Brentwood, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Nov. 22, 1974 | Cannon Co.> | W, 52-7 | |
Nov. 29, 1974 | Houston Co.> | W, 53-15 | |
Dec. 6, 1974 | South Pittsburg> | W, 38-7 | |
Nov. 12, 1976 | Trousdale Co.> | W, 14-6 | |
Nov. 19, 1976 | Mitchell> | W, 35-12 | |
Nov. 26, 1976 | Maryville> | L, 0-27 | |
Nov. 11, 1977 | Hickman Co.> | W, 7-6 | |
Nov. 18, 1977 | Milan> | L, 0-27 | |
Nov. 10, 1978 | Giles Co.> | W, 28-6 | |
Nov. 17, 1978 | J. South Side> | W, 24-0 | |
Nov. 24, 1978 | Humboldt> | W, 31-19 | |
Dec. 1, 1978 | Maryville> | L, 14-21 | |
Nov. 16, 1979 | Marshall Co.> | W, 35-13 | |
Nov. 23, 1979 | Lexington> | L, 14-17 | |
Nov. 14, 1980 | Hickman Co.> | W, 28-0 | |
Nov. 21, 1980 | Milan> | W, 42-14 | |
Nov. 28, 1980 | MUS> | W, 35-7 | |
Dec. 5, 1980 | Knoxville Rule> | W, 21-20 | |
Nov. 13, 1981 | Giles Co.> | W, 33-6 | |
Nov. 20, 1981 | Milan> | W, 41-0 | |
Nov. 27, 1981 | Collierville> | W, 14-3 | |
Dec. 4, 1981 | Roane Co.> | W, 44-13 | |
Nov. 12, 1982 | Marshall Co.> | W, 21-6 | |
Nov. 19, 1982 | Ripley> | W, 14-7 | |
Nov. 26, 1982 | Memphis East> | W, 36-0 | |
Dec. 4, 1982 | Cleveland> | W, 7-0 | Results |
Nov. 11, 1983 | Waverly> | W, 34-6 | |
Nov. 18, 1983 | Portland> | W, 41-14 | |
Nov. 25, 1983 | MUS> | L, 0-6 | |
Nov. 16, 1984 | Waverly> | W, 48-7 | |
Nov. 23, 1984 | Marshall Co.> | L, 7-16 | |
Nov. 8, 1985 | Waverly> | W, 48-27 | |
Nov. 15, 1985 | Marshall Co.> | L, 10-14 | |
Nov. 7, 1986 | Camden> | W, 30-6 | |
Nov. 14, 1986 | Marshall Co.> | W, 28-0 | |
Nov. 21, 1986 | Milan> | W, 24-21 | |
Nov. 28, 1986 | Trezevant> | W, 7-6 | |
Dec. 3, 1986 | Austin-East> | L, 20-28 | Results |
Nov. 6, 1987 | Cheatham Co.> | W, 42-7 | |
Nov. 13, 1987 | Hickman Co.> | W, 28-14 | |
Nov. 20, 1987 | MUS> | W, 34-13 | |
Nov. 27, 1987 | Waverly> | W, 26-7 | |
Dec. 5, 1987 | Austin-East> | W, 31-6 | Results |
Nov. 4, 1988 | Cheatham Co.> | W, 43-7 | |
Nov. 11, 1988 | Marshall Co.> | W, 27-6 | |
Nov. 18, 1988 | Lexington> | W, 55-20 | |
Nov. 25, 1988 | Milan> | W, 45-7 | |
Dec. 3, 1988 | Alcoa> | W, 23-12 | |
Nov. 10, 1989 | Fairview> | W, 53-0 | |
Nov. 17, 1989 | White House> | W, 14-6 | |
Nov. 24, 1989 | MUS> | W, 16-14 | |
Dec. 1, 1989 | Westview> | W, 23-0 | |
Dec. 9, 1989 | Alcoa> | L, 22-39 | Results |
Nov. 9, 1990 | Fairview> | W, 49-0 | |
Nov. 16, 1990 | Portland> | W, 47-7 | |
Nov. 23, 1990 | MUS> | L, 20-22 | |
Nov. 15, 1991 | Montgomery Central> | W, 49-16 | |
Nov. 22, 1991 | Loretto> | W, 42-28 | |
Nov. 29, 1991 | MUS> | W, 28-23 | |
Dec. 6, 1991 | Springfield> | W, 42-19 | |
Dec. 14, 1991 | Powell> | W, 49-7 | Results |
Nov. 13, 1992 | Houston Co.> | W, 60-6 | |
Nov. 20, 1992 | Marshall Co.> | W, 31-9 | |
Nov. 27, 1992 | MUS> | W, 21-7 | |
Dec. 4, 1992 | Humboldt> | W, 21-0 | |
Dec. 12, 1992 | Marion Co.> | L, 26-28 | Results |
Nov. 19, 1993 | Westwood> | W, 38-6 | |
Nov. 26, 1993 | Hardin Co.> | W, 41-6 | |
Dec. 3, 1993 | Collierville> | W, 21-0 | |
Dec. 11, 1993 | Cleveland> | L, 21-26 | Results |
Nov. 11, 1994 | Fayette Ware> | W, 54-18 | |
Nov. 18, 1994 | MUS> | W, 28-14 | |
Nov. 25, 1994 | Collierville> | W, 31-3 | |
Dec. 2, 1994 | Haywood> | L, 3-7 | |
Nov. 3, 1995 | Hunters Lane> | W, 57-10 | |
Nov. 10, 1995 | Munford> | W, 27-0 | |
Nov. 17, 1995 | Clarksville Northeast> | W, 7-3 | |
Nov. 24, 1995 | MBA> | W, 35-10 | |
Dec. 2, 1995 | Riverdale> | W, 27-16 | Results |
Nov. 8, 1996 | Clarksville Northeast> | W, 28-3 | |
Nov. 15, 1996 | Munford> | W, 38-14 | |
Nov. 22, 1996 | MBA> | W, 23-20 | |
Nov. 29, 1996 | Germantown> | W, 17-6 | |
Dec. 7, 1996 | Jefferson Co.> | W, 28-7 | Results |
Nov. 13, 1998 | McCallie> | W, 27-18 | |
Nov. 22, 1998 | MBA> | L, 19-21 | Results |
Nov. 12, 1999 | Christian Brothers> | L, 6-14 | |
Nov. 10, 2000 | McCallie> | W, 13-10 | |
Nov. 18, 2000 | MBA> | L, 7-8 | Results |
Nov. 2, 2001 | Baylor> | W, 31-28 | |
Nov. 9, 2001 | MUS> | W, 26-0 | |
Nov. 17, 2001 | McCallie> | L, 16-17 | Results |
Nov. 15, 2002 | McCallie> | W, 38-0 | |
Nov. 22, 2002 | MBA> | L, 11-27 | Results |
Nov. 14, 2003 | Christian Brothers> | W, 28-14 | |
Nov. 22, 2003 | MBA> | L, 14-38 | Results |
Nov. 5, 2004 | Christian Brothers> | W, 21-14 | |
Nov. 12, 2004 | MUS> | L, 14-35 | Results |
Nov. 12, 2004 | McCallie> | W, 34-14 | |
Nov. 4, 2005 | McCallie> | W, 38-35 | |
Nov. 11, 2005 | Christian Brothers> | L, 17-19 | |
Nov. 10, 2006 | Baylor> | W, 21-0 | |
Nov. 18, 2006 | McCallie> | W, 37-34 | Results |
Nov. 9, 2007 | ECS> | W, 27-7 | |
Nov. 16, 2007 | Ensworth> | W, 42-13 | |
Nov. 24, 2007 | MBA (Vacated)> | L, 0-12 | Results |
Nov. 7, 2008 | Ensworth> | W, 27-24 | |
Nov. 7, 2008 | Briarcrest> | W, 40-6 | |
Nov. 25, 2008 | MUS> | L, 18-38 | Results |
Nov. 6, 2009 | Pope John Paul> | W, 61-7 | |
Nov. 13, 2009 | Christian Brothers> | W, 31-21 | |
Nov. 20, 2009 | MBA> | L, 41-42 | |
Nov. 5, 2010 | Pope John Paul> | W, 42-0 | |
Nov. 12, 2010 | MUS> | W, 42-24 | |
Nov. 19, 2010 | Ensworth> | L, 19-20 | |
Nov. 4, 2011 | Pope John Paul> | W, 48-21 | |
Nov. 11, 2011 | Christian Brothers> | L, 34-37 | |
Nov. 9, 2012 | Briarcrest> | W, 44-17 | |
Nov. 16, 2012 | MUS> | L, 45-46 | |
Nov. 15, 2013 | Briarcrest> | W, 41-6 | |
Nov. 22, 2013 | Ensworth> | L, 12-21 | |
Nov. 14, 2014 | MUS> | L, 28-30 | |
Nov. 13, 2015 | Briarcrest> | W, 50-3 | |
Nov. 20, 2015 | Baylor> | W, 24-7 | |
Dec. 3, 2015 | MBA> | W, 56-55 | Results |
Nov. 11, 2016 | McCallie> | W, 37-29 | |
Nov. 18, 2016 | Baylor> | W, 38-3 | |
Dec. 1, 2016 | MBA> | W, 42-38 | Results |
Nov. 10, 2017 | MUS> | W, 43-7 | |
Nov. 17, 2017 | McCallie> | W, 28-6 | |
Dec. 2, 2017 | MBA> | W, 28-14 | Results |
Nov. 9, 2018 | Christian Brothers> | W, 21-14 | |
Nov. 16, 2018 | MBA> | W, 28-6 | |
Nov. 30, 2018 | MUS> | W, 28-6 | Results |
Nov. 13, 2020 | Pope John Paul> | W, 34-31 | |
Nov. 20, 2020 | McCallie> | L, 18-28 | |
Nov. 12, 2021 | Pope John Paul> | L, 21-24 | |
Nov. 11, 2022 | Pope John Paul> | W, 38-7 | |
Nov. 18, 2022 | Baylor> | L, 39-44 | |
Nov. 3, 2023 | Briarcrest> | W, 43-14 | |
Nov. 10, 2023 | McCallie> | L, 10-49 | |
Nov. 15, 2024 | Father Ryan> | W, 43-14 | |
Nov. 22, 2024 | Baylor> | L, 21-35 |
Chattanooga, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Nov. 11, 1983 | Loudon> | L, 13-14 | |
Nov. 16, 1984 | Sweetwater> | W, 20-14 | |
Nov. 23, 1984 | Marion Co.> | L, 21-39 | |
Nov. 6, 1987 | Sweetwater> | L, 6-32 | |
Nov. 4, 1988 | Polk Co.> | L, 9-15 | |
Nov. 10, 1989 | Polk Co.> | W, 41-13 | |
Nov. 17, 1989 | Sequatchie Co.> | L, 0-27 | |
Nov. 9, 1990 | Polk Co.> | W, 20-2 | |
Nov. 16, 1990 | Marion Co.> | L, 14-47 | |
Nov. 3, 1995 | Shelbyville> | L, 0-45 | |
Nov. 6, 1998 | Greenbrier> | W, 27-13 | |
Nov. 13, 1998 | White House> | L, 21-35 | |
Nov. 3, 2000 | Portland> | L, 0-58 | |
Nov. 2, 2001 | York Institute> | W, 24-6 | |
Nov. 9, 2001 | Portland> | L, 0-50 | |
Nov. 8, 2002 | Portland> | L, 16-19 | |
Nov. 7, 2003 | Macon Co.> | L, 12-52 | |
Nov. 5, 2004 | Livingston Academy> | L, 14-42 | |
Nov. 3, 2006 | Station Camp> | L, 16-17 | |
Nov. 9, 2007 | Pearl Cohn> | L, 0-26 | |
Nov. 7, 2008 | Sycamore> | L, 20-34 | |
Nov. 5, 2010 | Loudon> | L, 22-28 | |
Nov. 4, 2016 | Sequatchie Co.> | L, 6-42 | |
Nov. 2, 2018 | Elizabethton> | L, 14-28 | |
Nov. 8, 2019 | Greeneville> | L, 0-45 |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Nov. 15, 1984 | Sheffield> | W, 8-0 | |
Nov. 23, 1984 | Milan> | L, 0-17 | |
Nov. 6, 1998 | Jackson Central-Merry> | W, 28-17 | |
Nov. 13, 1998 | Collierville> | W, 31-14 | |
Nov. 20, 1998 | Houston> | L, 7-17 | |
Nov. 5, 1999 | Bartlett> | L, 0-24 | |
Nov. 6, 2009 | Brighton> | W, 49-21 | |
Nov. 13, 2009 | White Station> | L, 13-38 | |
Nov. 4, 2016 | Brentwood> | L, 28-55 | |
Nov. 2, 2018 | Kenwood> | W, 41-13 | |
Nov. 9, 2018 | Southwind> | W, 36-34 | |
Nov. 16, 2018 | Henry Co.> | L, 20-42 | |
Nov. 8, 2019 | Dyer Co.> | L, 10-32 | |
Nov. 5, 2021 | Jackson North Side> | L, 13-14 | |
Nov. 4, 2022 | Haywood> | L, 0-67 | |
Nov. 3, 2023 | Haywood> | L, 6-44 | |
Nov. 8, 2024 | Crockett Co.> | L, 6-17 |
Jasper, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Nov. 10, 1978 | Whitwell> | W, 12-0 | |
Nov. 17, 1978 | Sweetwater> | L, 6-45 | |
Nov. 14, 1980 | Meigs Co.> | L, 8-19 | |
Nov. 12, 1982 | Copper Basin> | W, 14-12 | |
Nov. 19, 1982 | Gordonsville> | W, 27-0 | |
Nov. 26, 1982 | Sweetwater> | W, 17-16 | |
Dec. 4, 1982 | Memphis Catholic> | L, 0-21 | Results |
Nov. 16, 1984 | Smith Co.> | W, 53-18 | |
Nov. 23, 1984 | Howard> | W, 39-21 | |
Nov. 30, 1984 | Maryville> | W, 14-13 | |
Dec. 8, 1984 | Marshall Co.> | L, 13-20 | Results |
Nov. 8, 1985 | DeKalb Co.> | W, 40-0 | |
Nov. 15, 1985 | Chattanooga Central> | W, 34-14 | |
Nov. 22, 1985 | Austin-East> | L, 22-41 | |
Nov. 7, 1986 | DeKalb Co.> | W, 42-21 | |
Nov. 14, 1986 | Loudon> | W, 30-13 | |
Nov. 21, 1986 | Austin-East> | L, 13-32 | |
Nov. 6, 1987 | York Institute> | W, 29-6 | |
Nov. 13, 1987 | Polk Co.> | W, 49-8 | |
Nov. 20, 1987 | Austin-East> | L, 14-28 | |
Nov. 4, 1988 | Smith Co.> | W, 12-7 | |
Nov. 11, 1988 | Polk Co.> | W, 33-14 | |
Nov. 18, 1988 | Gatlinburg-Pittman> | W, 20-8 | |
Nov. 25, 1988 | Alcoa> | L, 13-14 | |
Nov. 10, 1989 | Livingston Academy> | W, 48-0 | |
Nov. 17, 1989 | McMinn Central> | W, 8-0 | |
Nov. 24, 1989 | Alcoa> | L, 20-30 | |
Nov. 9, 1990 | Smith Co.> | W, 50-0 | |
Nov. 16, 1990 | Howard> | W, 47-14 | |
Nov. 23, 1990 | Alcoa> | W, 42-14 | |
Nov. 30, 1990 | Gatlinburg-Pittman> | W, 42-20 | |
Dec. 8, 1990 | MUS> | W, 26-7 | Results |
Nov. 15, 1991 | Polk Co.> | W, 53-18 | |
Nov. 22, 1991 | Rockwood> | L, 13-19 | |
Nov. 13, 1992 | Polk Co.> | W, 46-6 | |
Nov. 20, 1992 | Livingston Academy> | W, 63-6 | |
Nov. 27, 1992 | South Doyle> | W, 29-22 | |
Dec. 4, 1992 | Powell> | W, 7-6 | |
Dec. 12, 1992 | Brentwood Academy> | W, 28-26 | Results |
Nov. 19, 1993 | Gibbs> | W, 39-0 | |
Nov. 26, 1993 | Roane Co.> | L, 6-7 | |
Nov. 11, 1994 | York Institute> | W, 49-7 | |
Nov. 18, 1994 | Rutledge> | W, 50-6 | |
Nov. 25, 1994 | Roane Co.> | W, 42-0 | |
Dec. 2, 1994 | Knoxville West> | W, 41-7 | |
Dec. 10, 1994 | Portland> | W, 43-14 | Results |
Nov. 3, 1995 | Lenoir City> | W, 45-20 | |
Nov. 10, 1995 | Knoxville Fulton> | W, 65-8 | |
Nov. 17, 1995 | Sullivan North> | W, 35-7 | |
Nov. 24, 1995 | McMinn Central> | W, 49-29 | |
Dec. 2, 1995 | Humboldt> | W, 28-7 | Results |
Nov. 8, 1996 | Lenoir City> | L, 0-21 | |
Nov. 7, 1997 | Westmoreland> | L, 14-30 | |
Nov. 6, 1998 | David Lipscomb> | L, 0-28 | |
Nov. 5, 1999 | Goodpasture> | L, 14-55 | |
Nov. 3, 2000 | David Lipscomb> | L, 21-56 | |
Nov. 8, 2002 | David Lipscomb> | L, 6-21 | |
Nov. 7, 2003 | Houston Co.> | L, 15-39 | |
Nov. 5, 2004 | David Lipscomb> | L, 21-41 | |
Nov. 4, 2005 | Westmoreland> | W, 21-20 | |
Nov. 11, 2005 | Tyner> | L, 7-42 | |
Nov. 3, 2006 | Westmoreland> | L, 7-36 | |
Nov. 9, 2007 | York Institute> | L, 6-24 | |
Nov. 7, 2008 | York Institute> | W, 21-12 | |
Nov. 14, 2008 | Smith Co.> | W, 18-13 | |
Nov. 21, 2008 | Boyd Buchanan> | W, 7-6 | |
Nov. 28, 2008 | Alcoa> | L, 14-30 | |
Nov. 6, 2009 | Forrest> | W, 20-17 | |
Nov. 13, 2009 | Boyd Buchanan> | L, 6-28 | |
Nov. 5, 2010 | Friendship Christian> | L, 8-45 | |
Nov. 9, 2012 | Trousdale Co.> | W, 48-21 | |
Nov. 16, 2012 | Friendship Christian> | L, 12-49 | |
Nov. 8, 2013 | MTCS> | W, 42-14 | |
Nov. 15, 2013 | Boyd Buchanan> | W, 28-7 | |
Nov. 22, 2013 | Trousdale Co.> | L, 14-41 | |
Nov. 14, 2014 | Jackson Co.> | W, 49-6 | |
Nov. 21, 2014 | Trousdale Co.> | W, 41-20 | |
Nov. 28, 2014 | Knoxville Grace> | W, 24-15 | |
Dec. 6, 2014 | Peabody> | L, 7-34 | Results |
Nov. 6, 2015 | Westmoreland> | W, 42-0 | |
Nov. 13, 2015 | Forrest> | W, 38-10 | |
Nov. 20, 2015 | Tyner> | W, 28-14 | |
Nov. 27, 2015 | Hampton> | W, 55-17 | |
Dec. 5, 2015 | Trezevant> | L, 35-40 | Results |
Nov. 4, 2016 | Westmoreland> | W, 42-0 | |
Nov. 11, 2016 | Watertown> | W, 49-15 | |
Nov. 18, 2016 | Forrest> | W, 55-14 | |
Nov. 25, 2016 | Austin-East> | W, 35-21 | |
Dec. 3, 2016 | Trezevant> | L, 20-42 | Results |
Nov. 3, 2017 | Westmoreland> | W, 28-7 | |
Nov. 10, 2017 | Trousdale Co.> | W, 32-14 | |
Nov. 17, 2017 | Tyner> | L, 7-42 | |
Nov. 2, 2018 | Trousdale Co.> | L, 8-41 | |
Nov. 8, 2019 | Trousdale Co.> | L, 0-42 | |
Nov. 6, 2020 | Westmoreland> | W, 35-17 | |
Nov. 13, 2020 | Watertown> | L, 21-44 | |
Nov. 5, 2021 | Westmoreland> | W, 28-7 | |
Nov. 12, 2021 | Watertown> | L, 0-7 | |
Nov. 3, 2023 | Westmoreland> | W, 21-7 | |
Nov. 10, 2023 | East Robertson> | L, 7-24 | |
Nov. 8, 2024 | Smith Co.> | W, 63-0 | |
Nov. 15, 2024 | East Robertson> | W, 42-10 | |
Nov. 22, 2024 | Westmoreland> | W, 14-7 | |
Nov. 29, 2024 | York Institute> | W, 42-0 | |
Dec. 7, 2024 | Milan> | W, 17-7 | Results |
Lewisburg, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Nov. 19, 1971 | Milan> | L, 0-27 | |
Nov. 16, 1979 | Brentwood Academy> | L, 13-35 | |
Nov. 12, 1982 | Brentwood Academy> | L, 6-21 | |
Nov. 11, 1983 | Portland> | L, 7-10 | |
Nov. 16, 1984 | White House> | W, 14-7 | |
Nov. 23, 1984 | Brentwood Academy> | W, 16-7 | |
Nov. 30, 1984 | Milan> | W, 25-0 | |
Dec. 8, 1984 | Marion Co.> | W, 20-13 | Results |
Nov. 8, 1985 | Goodlettsville> | W, 12-0 | |
Nov. 15, 1985 | Brentwood Academy> | W, 14-10 | |
Nov. 22, 1985 | MUS> | L, 7-14 | |
Nov. 7, 1986 | Portland> | W, 40-0 | |
Nov. 14, 1986 | Brentwood Academy> | L, 0-28 | |
Nov. 6, 1987 | White House> | L, 13-16 | |
Nov. 4, 1988 | White House> | W, 21-0 | |
Nov. 11, 1988 | Brentwood Academy> | L, 6-27 | |
Nov. 10, 1989 | White House> | L, 0-7 | |
Nov. 13, 1992 | White House> | W, 23-8 | |
Nov. 20, 1992 | Brentwood Academy> | L, 9-31 | |
Nov. 19, 1993 | Ridgeway> | W, 20-7 | |
Nov. 26, 1993 | White House> | L, 12-14 | |
Nov. 11, 1994 | White House> | L, 27-35 | |
Nov. 3, 1995 | Greenbrier> | W, 41-7 | |
Nov. 10, 1995 | Melrose> | L, 6-34 | |
Nov. 8, 1996 | White House> | L, 20-28 | |
Nov. 7, 1997 | Bolivar Central> | L, 18-26 | |
Nov. 5, 1999 | Crockett Co.> | L, 14-30 | |
Nov. 3, 2000 | Bolivar Central> | W, 42-19 | |
Nov. 10, 2000 | Crockett Co.> | W, 16-13 | |
Nov. 17, 2000 | J. South Side> | L, 6-7 | |
Nov. 2, 2001 | J. South Side> | L, 21-29 | |
Nov. 8, 2002 | J. South Side> | W, 28-13 | |
Nov. 15, 2002 | McNairy Central> | W, 21-12 | |
Nov. 22, 2002 | Crockett Co.> | L, 0-45 | |
Nov. 7, 2003 | Crockett Co.> | L, 7-42 | |
Nov. 5, 2004 | Lexington> | W, 31-20 | |
Nov. 12, 2004 | Greenbrier> | L, 0-35 | |
Nov. 4, 2005 | Lexington> | L, 28-62 | |
Nov. 9, 2007 | J. South Side> | W, 21-14 | |
Nov. 16, 2007 | David Lipscomb> | L, 14-32 | |
Nov. 7, 2008 | Lexington> | L, 20-24 | |
Nov. 5, 2010 | Maplewood> | L, 2-35 | |
Nov. 4, 2011 | Notre Dame> | W, 28-6 | |
Nov. 11, 2011 | Sequoyah> | W, 31-6 | |
Nov. 18, 2011 | Giles Co.> | L, 0-28 | |
Nov. 2, 2012 | East Hamilton> | L, 0-38 | |
Nov. 8, 2013 | Signal Mountain> | L, 17-52 | |
Nov. 7, 2014 | Giles Co.> | L, 35-38 | |
Nov. 6, 2015 | Cumberland Co.> | W, 54-7 | |
Nov. 13, 2015 | Livingston Academy> | W, 49-13 | |
Nov. 20, 2015 | East Hamilton> | W, 17-7 | |
Nov. 27, 2015 | Knoxville Catholic> | L, 35-54 | |
Nov. 4, 2016 | East Hamilton> | W, 46-0 | |
Nov. 11, 2016 | Giles Co.> | W, 45-0 | |
Nov. 18, 2016 | Spring Hill> | W, 53-13 | |
Nov. 25, 2016 | Knoxville Central> | L, 24-31 | |
Nov. 3, 2017 | DeKalb Co.> | W, 42-0 | |
Nov. 10, 2017 | Spring Hill> | W, 42-21 | |
Nov. 17, 2017 | Maplewood> | W, 29-22 | |
Nov. 24, 2017 | Greeneville> | L, 24-49 | |
Nov. 2, 2018 | Stone Memorial> | W, 30-29 | |
Nov. 9, 2018 | Tullahoma> | L, 14-16 | |
Nov. 8, 2019 | Stone Memorial> | W, 39-8 | |
Nov. 15, 2019 | DeKalb Co.> | L, 24-28 | |
Nov. 6, 2020 | Macon Co.> | W, 24-12 | |
Nov. 13, 2020 | Tullahoma> | L, 7-35 | |
Nov. 5, 2021 | Hardin Co.> | L, 0-28 | |
Nov. 4, 2022 | Chester Co.> | W, 49-17 | |
Nov. 11, 2022 | Lexington> | L, 14-21 | |
Nov. 3, 2023 | Jackson North Side> | W, 52-18 | |
Nov. 10, 2023 | Hardin Co.> | W, 45-23 | |
Nov. 17, 2023 | Pearl Cohn> | L, 21-41 | |
Nov. 8, 2024 | Lexington> | W, 42-5 | |
Nov. 15, 2024 | Station Camp> | W, 52-13 | |
Nov. 22, 2024 | Pearl Cohn> | L, 21-27 |
Maryville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Nov. 20, 1970 | Macon Co.> | W, 44-8 | |
Nov. 27, 1970 | Cleveland> | W, 42-14 | |
Nov. 19, 1971 | Kingston> | L, 13-14 | |
Nov. 17, 1972 | Ketron> | L, 0-26 | |
Nov. 23, 1973 | Knoxville Rule> | W, 17-14 | |
Nov. 30, 1973 | Kingston> | L, 14-34 | |
Nov. 14, 1975 | Ketron> | W, 21-19 | |
Nov. 21, 1975 | Loudon> | L, 9-12 | |
Nov. 12, 1976 | Knoxville Rule> | W, 16-6 | |
Nov. 19, 1976 | Cleveland> | W, 17-14 | |
Nov. 26, 1976 | Brentwood Academy> | W, 27-0 | |
Nov. 11, 1977 | Tazewell> | W, 42-0 | |
Nov. 18, 1977 | Rogersville> | W, 28-10 | |
Nov. 25, 1977 | Rockwood> | W, 7-0 | |
Dec. 2, 1977 | Milan> | L, 6-28 | |
Nov. 10, 1978 | Gibbs> | W, 49-0 | |
Nov. 17, 1978 | Church Hill> | W, 26-7 | |
Nov. 24, 1978 | Notre Dame> | W, 21-14 | |
Dec. 1, 1978 | Brentwood Academy> | W, 21-14 | |
Nov. 16, 1979 | Oliver Springs> | W, 21-0 | |
Nov. 23, 1979 | Rogersville> | W, 25-0 | |
Nov. 30, 1979 | Lenoir City> | W, 31-0 | |
Dec. 7, 1979 | Humboldt> | L, 10-13 | |
Nov. 13, 1981 | Johnson Co.> | W, 18-0 | |
Nov. 20, 1981 | Seymour> | W, 41-7 | |
Nov. 27, 1981 | Roane Co.> | L, 2-6 | |
Nov. 12, 1982 | Johnson Co.> | W, 28-0 | |
Nov. 19, 1982 | Anderson Co.> | W, 7-0 | |
Nov. 26, 1982 | Cleveland> | L, 6-26 | |
Nov. 16, 1984 | Scott> | W, 21-7 | |
Nov. 23, 1984 | Unicoi Co.> | W, 27-19 | |
Nov. 30, 1984 | Marion Co.> | L, 13-14 | |
Nov. 7, 1986 | Harriman> | W, 14-3 | |
Nov. 14, 1986 | Gatlinburg-Pittman> | W, 31-14 | |
Nov. 21, 1986 | Chattanooga Central> | W, 14-12 | |
Nov. 28, 1986 | Austin-East> | L, 3-21 | |
Nov. 6, 1987 | Knoxville Central> | L, 13-28 | |
Nov. 13, 1992 | Clinton> | L, 14-46 | |
Nov. 11, 1994 | Shelbyville> | L, 6-27 | |
Nov. 3, 1995 | Sullivan South> | W, 17-10 | |
Nov. 10, 1995 | Smyrna> | L, 0-18 | |
Nov. 7, 1997 | Hixson> | W, 35-6 | |
Nov. 14, 1997 | East Ridge> | W, 42-14 | |
Nov. 21, 1997 | Rhea Co.> | W, 37-7 | |
Nov. 28, 1997 | Elizabethton> | W, 42-21 | |
Dec. 6, 1997 | Pearl Cohn> | L, 16-36 | Results |
Nov. 6, 1998 | East Ridge> | W, 39-7 | |
Nov. 13, 1998 | Powell> | W, 34-7 | |
Nov. 20, 1998 | Knoxville Central> | W, 27-21 | |
Nov. 27, 1998 | Elizabethton> | W, 20-16 | |
Dec. 5, 1998 | Whites Creek> | W, 52-20 | Results |
Nov. 5, 1999 | White Co.> | W, 28-7 | |
Nov. 12, 1999 | Cleveland> | W, 39-27 | |
Nov. 19, 1999 | Knoxville Central> | L, 20-29 | |
Nov. 3, 2000 | Hixson> | W, 24-21 | |
Nov. 10, 2000 | Knoxville Halls> | W, 21-3 | |
Nov. 17, 2000 | Rhea Co.> | W, 21-6 | |
Nov. 25, 2000 | Greeneville> | W, 28-12 | |
Dec. 2, 2000 | Memphis East> | W, 33-14 | Results |
Nov. 2, 2001 | Cleveland> | W, 52-14 | |
Nov. 9, 2001 | Red Bank> | W, 36-14 | |
Nov. 16, 2001 | Rhea Co.> | W, 61-14 | |
Nov. 23, 2001 | Morristown West> | W, 23-7 | |
Nov. 30, 2001 | Hillsboro> | W, 34-27 | Results |
Nov. 8, 2002 | Hixson> | W, 44-0 | |
Nov. 15, 2002 | Powell> | W, 40-11 | |
Nov. 22, 2002 | Cleveland> | W, 40-14 | |
Nov. 29, 2002 | Morristown West> | W, 28-10 | |
Dec. 7, 2002 | Hillsboro> | W, 29-26 | Results |
Nov. 7, 2003 | Rhea Co.> | W, 31-10 | |
Nov. 14, 2003 | Chattanooga Central> | W, 27-9 | |
Nov. 21, 2003 | Knoxville Central> | W, 28-25 | |
Nov. 28, 2003 | Morristown West> | L, 14-17 | |
Nov. 5, 2004 | Rhea Co.> | W, 34-0 | |
Nov. 12, 2004 | Powell> | W, 21-16 | |
Nov. 19, 2004 | Knoxville Central> | W, 35-24 | |
Nov. 26, 2004 | Tennessee> | W, 49-0 | |
Dec. 4, 2004 | Melrose> | W, 7-6 | Results |
Nov. 4, 2005 | White Co.> | W, 45-7 | |
Nov. 11, 2005 | Powell> | W, 27-0 | |
Nov. 18, 2005 | Knoxville Central> | W, 33-23 | |
Nov. 25, 2005 | Morristown West> | W, 28-0 | |
Dec. 3, 2005 | Melrose> | W, 23-10 | Results |
Nov. 3, 2006 | Brainerd> | W, 30-26 | |
Nov. 10, 2006 | Rhea Co.> | W, 41-21 | |
Nov. 17, 2006 | Red Bank> | W, 38-14 | |
Nov. 24, 2006 | Morristown West> | W, 44-19 | |
Dec. 2, 2006 | Hillsboro> | W, 35-10 | Results |
Nov. 9, 2007 | Rhea Co.> | W, 42-18 | |
Nov. 16, 2007 | Knoxville West> | W, 17-9 | |
Nov. 23, 2007 | Red Bank> | W, 52-20 | |
Nov. 30, 2007 | Sullivan South> | W, 48-21 | |
Dec. 8, 2007 | Maplewood> | W, 28-13 | Results |
Nov. 7, 2008 | Cleveland> | W, 35-12 | |
Nov. 14, 2008 | Knoxville West> | W, 28-6 | |
Nov. 21, 2008 | Rhea Co.> | W, 28-8 | |
Nov. 28, 2008 | Greeneville> | W, 33-6 | |
Dec. 6, 2008 | Hillsboro> | L, 7-10 | Results |
Nov. 6, 2009 | Dobyns Bennett> | W, 41-0 | |
Nov. 13, 2009 | McMinn Co.> | W, 28-20 | |
