Nashville, TN
| Game Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| Nov. 3, 1995 | Trousdale Co.> | L, 12-41 | |
| Nov. 8, 1996 | Celina> | W, 26-0 | |
| Nov. 15, 1996 | Cloudland> | L, 0-30 | |
| Nov. 7, 1997 | Gordonsville> | W, 29-8 | |
| Nov. 14, 1997 | FRA> | W, 14-10 | |
| Nov. 21, 1997 | Trousdale Co.> | L, 0-56 | |
| Nov. 6, 1998 | Celina> | W, 33-7 | |
| Nov. 13, 1998 | DCA> | W, 20-0 | |
| Nov. 20, 1998 | Trousdale Co.> | L, 18-28 | |
| Nov. 5, 1999 | Watertown> | W, 57-0 | |
| Nov. 12, 1999 | DCA> | W, 55-14 | |
| Nov. 19, 1999 | Trousdale Co.> | L, 20-35 | |
| Nov. 3, 2000 | Monterey> | W, 55-12 | |
| Nov. 10, 2000 | FRA> | W, 34-7 | |
| Nov. 17, 2000 | Trousdale Co.> | W, 47-14 | |
| Nov. 25, 2000 | Boyd Buchanan> | W, 41-12 | |
| Dec. 1, 2000 | USJ> | W, 49-27 | Results |
| Nov. 2, 2001 | Wayne Co.> | W, 14-7 | |
| Nov. 9, 2001 | Collinwood> | L, 14-19 | |
| Nov. 8, 2002 | Wayne Co.> | W, 34-0 | |
| Nov. 15, 2002 | Collinwood> | W, 31-6 | |
| Nov. 22, 2002 | Ezell-Harding> | W, 24-7 | |
| Nov. 29, 2002 | USJ> | W, 14-0 | |
| Dec. 6, 2002 | Boyd Buchanan> | W, 26-20 | Results |
| Nov. 7, 2003 | Collinwood> | W, 35-13 | |
| Nov. 14, 2003 | DCA> | L, 13-21 | |
| Nov. 5, 2004 | Huntland> | W, 40-10 | |
| Nov. 12, 2004 | Mt. Pleasant> | L, 14-21 | |
| Nov. 3, 2006 | Waverly> | W, 42-7 | |
| Nov. 10, 2006 | Camden> | W, 57-28 | |
| Nov. 17, 2006 | Goodpasture> | L, 7-20 | |
| Nov. 9, 2007 | Goodpasture> | L, 41-47 | |
| Nov. 7, 2008 | Hickman Co.> | W, 47-19 | |
| Nov. 14, 2008 | Fairview> | W, 14-7 | |
| Nov. 21, 2008 | Goodpasture> | L, 21-35 | |
| Nov. 5, 2010 | Goodpasture> | L, 6-20 | |
| Nov. 4, 2011 | Cheatham Co.> | W, 17-7 | |
| Nov. 11, 2011 | Goodpasture> | W, 24-22 | |
| Nov. 18, 2011 | Pearl Cohn> | W, 21-7 | |
| Nov. 25, 2011 | Milan> | L, 14-16 | |
| Nov. 2, 2012 | Goodpasture> | W, 62-31 | |
| Nov. 9, 2012 | Westmoreland> | W, 37-14 | |
| Nov. 16, 2012 | Cheatham Co.> | W, 37-21 | |
| Nov. 23, 2012 | Milan> | L, 8-16 | |
| Nov. 8, 2013 | White House Heritage> | W, 42-7 | |
| Nov. 15, 2013 | East Nashville> | W, 38-14 | |
| Nov. 22, 2013 | Fairview> | W, 35-20 | |
| Nov. 29, 2013 | Lewis Co.> | W, 36-28 | |
| Dec. 6, 2013 | Alcoa> | L, 7-25 | Results |
| Nov. 7, 2014 | Harpeth> | W, 54-0 | |
| Nov. 14, 2014 | Westmoreland> | W, 48-29 | |
| Nov. 21, 2014 | Lipscomb Academy> | W, 40-0 | |
| Nov. 28, 2014 | Milan> | W, 40-6 | |
| Dec. 5, 2014 | Alcoa> | W, 7-0 | Results |
| Nov. 6, 2015 | Cheatham Co.> | W, 41-0 | |
| Nov. 13, 2015 | Stratford> | W, 31-12 | |
| Nov. 20, 2015 | White House Heritage> | W, 55-21 | |
| Nov. 27, 2015 | Liberty Magnet> | W, 21-0 | |
| Dec. 4, 2015 | Alcoa> | L, 0-20 | Results |
| Nov. 4, 2016 | Camden> | W, 51-30 | |
| Nov. 11, 2016 | Stratford> | W, 10-7 | |
| Nov. 18, 2016 | Goodpasture> | W, 30-27 | |
| Nov. 25, 2016 | Liberty Magnet> | L, 20-33 | |
| Nov. 3, 2017 | CAK> | W, 44-7 | |
| Nov. 10, 2017 | Knoxville Webb> | W, 42-7 | |
| Nov. 17, 2017 | Notre Dame> | L, 20-42 | |
| Nov. 2, 2018 | USJ> | W, 45-7 | |
| Nov. 9, 2018 | St. George's> | W, 49-7 | |
| Nov. 16, 2018 | Lausanne> | W, 21-14 | |
| Nov. 30, 2018 | BGA> | W, 41-21 | Results |
| Nov. 8, 2019 | Knoxville Webb> | W, 35-0 | |
| Nov. 15, 2019 | Chattanooga Christian> | W, 35-14 | |
| Nov. 22, 2019 | Lipscomb Academy> | W, 24-7 | |
| Dec. 5, 2019 | ECS> | L, 14-17 | Results |
| Nov. 6, 2020 | Silverdale> | W, 50-14 | |
| Nov. 20, 2020 | Goodpasture> | W, 58-22 | |
| Dec. 3, 2020 | Lipscomb Academy> | W, 35-28 | Results |
| Nov. 5, 2021 | Boyd Buchanan> | W, 41-9 | |
| Nov. 12, 2021 | CAK> | W, 42-7 | |
| Nov. 19, 2021 | Lausanne> | W, 56-31 | |
| Dec. 2, 2021 | Lipscomb Academy> | L, 0-27 | Results |
| Nov. 4, 2022 | Boyd Buchanan> | W, 27-16 | |
| Nov. 11, 2022 | Lausanne> | W, 21-13 | |
| Nov. 18, 2022 | Chattanooga Christian> | W, 28-13 | |
| Dec. 1, 2022 | Lipscomb Academy> | L, 0-42 | Results |
| Nov. 3, 2023 | CAK> | W, 42-6 | |
| Nov. 10, 2023 | USJ> | W, 48-11 | |
| Nov. 17, 2023 | FRA> | W, 37-16 | |
| Nov. 30, 2023 | Boyd Buchanan> | W, 35-13 | Results |
| Nov. 8, 2024 | CAK> | W, 38-14 | |
| Nov. 15, 2024 | Knoxville Grace> | W, 55-21 | |
| Nov. 22, 2024 | Boyd Buchanan> | W, 34-7 | |
| Dec. 5, 2024 | BGA> | W, 38-26 | Results |
Memphis, TN
| Game Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| Nov. 11, 1977 | Memphis South Side> | W, 6-0 | |
| Nov. 18, 1977 | Haywood> | W, 6-0 | |
| Nov. 25, 1977 | Father Ryan> | W, 17-3 | |
| Dec. 2, 1977 | Baylor> | W, 22-19 | |
| Nov. 16, 1984 | Ripley> | W, 14-7 | |
| Nov. 23, 1984 | Hamilton> | L, 0-7 | |
| Nov. 8, 1985 | Ripley> | L, 0-3 | |
| Nov. 7, 1986 | Haywood> | W, 9-0 | |
| Nov. 14, 1986 | Memphis South Side> | W, 14-13 | |
| Nov. 21, 1986 | Gallatin> | W, 16-14 | |
| Nov. 28, 1986 | Germantown> | L, 6-22 | |
| Nov. 10, 1989 | J. North Side> | W, 46-30 | |
| Nov. 17, 1989 | Melrose> | L, 12-21 | |
| Nov. 15, 1991 | Jackson Central-Merry> | W, 17-7 | |
| Nov. 22, 1991 | Westwood> | W, 17-7 | |
| Nov. 29, 1991 | Stratford> | L, 7-35 | |
| Nov. 13, 1992 | Haywood> | W, 20-0 | |
| Nov. 20, 1992 | Fairley> | W, 7-0 | |
| Nov. 27, 1992 | Gallatin> | L, 14-31 | |
| Nov. 19, 1993 | Nashville Overton> | L, 10-27 | |
| Nov. 11, 1994 | Bartlett> | W, 28-14 | |
| Nov. 18, 1994 | Clarksville Northeast> | W, 24-0 | |
| Nov. 25, 1994 | Germantown> | L, 0-18 | |
| Nov. 3, 1995 | Jackson Central-Merry> | L, 7-14 | |
| Nov. 12, 1999 | Brentwood Academy> | W, 14-6 | |
| Nov. 20, 1999 | MBA> | L, 15-49 | Results |
| Nov. 2, 2001 | MBA> | W, 14-0 | |
| Nov. 9, 2001 | McCallie> | L, 13-31 | |
| Nov. 8, 2002 | McCallie> | L, 3-20 | |
| Nov. 14, 2003 | Brentwood Academy> | L, 14-28 | |
| Nov. 5, 2004 | Brentwood Academy> | L, 14-21 | |
| Nov. 11, 2005 | Brentwood Academy> | W, 19-17 | |
| Nov. 19, 2005 | MUS> | L, 27-31 | Results |
| Nov. 3, 2006 | Father Ryan> | W, 40-10 | |
| Nov. 10, 2006 | McCallie> | L, 16-45 | |
| Nov. 9, 2007 | Ensworth> | L, 27-34 | |
| Nov. 7, 2008 | MBA> | L, 0-34 | |
| Nov. 13, 2009 | Brentwood Academy> | L, 21-31 | |
| Nov. 12, 2010 | BGA> | L, 22-38 | |
| Nov. 11, 2011 | Brentwood Academy> | W, 37-34 | |
| Nov. 18, 2011 | Baylor> | L, 28-31 | |
| Nov. 9, 2012 | MBA> | L, 21-36 | |
| Nov. 8, 2013 | St. Benedict> | W, 35-6 | |
| Nov. 15, 2013 | Ensworth> | L, 11-40 | |
| Nov. 14, 2014 | Baylor> | L, 7-10 | |
| Nov. 13, 2015 | Ensworth> | W, 30-17 | |
| Nov. 20, 2015 | MBA> | L, 14-35 | |
| Nov. 4, 2016 | St. Benedict> | W, 43-18 | |
| Nov. 11, 2016 | MBA> | L, 14-35 | |
| Nov. 10, 2017 | Father Ryan> | W, 22-14 | |
| Nov. 17, 2017 | MBA> | L, 7-14 | |
| Nov. 9, 2018 | Brentwood Academy> | L, 14-21 | |
| Nov. 15, 2019 | McCallie> | L, 6-28 | |
| Nov. 13, 2020 | McCallie> | L, 28-42 | |
| Nov. 5, 2021 | Knoxville Catholic> | W, 28-24 | |
| Nov. 12, 2021 | Briarcrest> | W, 35-33 | |
| Nov. 19, 2021 | MBA> | L, 14-42 | |
| Nov. 4, 2022 | Knoxville Catholic> | W, 41-27 | |
| Nov. 11, 2022 | MBA> | L, 14-33 | |
| Nov. 10, 2023 | Baylor> | L, 7-49 | |
| Nov. 15, 2024 | McCallie> | L, 7-41 | |
Nashville, TN
| Game Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| Nov. 22, 1974 | Maplewood> | W, 28-26 | |
| Nov. 29, 1974 | Dyersburg> | W, 21-0 | |
| Dec. 6, 1974 | Knoxville Fulton> | W, 29-28 | |
| Nov. 11, 1977 | Maplewood> | W, 21-7 | |
| Nov. 18, 1977 | Gallatin> | W, 16-14 | |
| Nov. 25, 1977 | Christian Brothers> | L, 3-17 | |
| Nov. 10, 1978 | Maplewood> | L, 0-8 | |
| Nov. 14, 1980 | Maplewood> | W, 14-0 | |
| Nov. 21, 1980 | Gallatin> | L, 17-24 | |
| Nov. 3, 1988 | Hunters Lane> | W, 23-0 | |
| Nov. 11, 1988 | Hendersonville> | L, 0-21 | |
| Nov. 13, 1992 | McGavock> | L, 12-14 | |
| Nov. 3, 1995 | Bolivar Central> | W, 52-15 | |
| Nov. 10, 1995 | Collierville> | W, 17-15 | |
| Nov. 17, 1995 | Haywood> | L, 21-46 | |
| Nov. 8, 1996 | J. South Side> | W, 28-7 | |
| Nov. 15, 1996 | Westwood> | W, 44-14 | |
| Nov. 22, 1996 | Fayette Ware> | L, 14-34 | |
| Nov. 14, 1997 | Baylor> | W, 17-9 | |
| Nov. 22, 1997 | MBA> | W, 10-7 | Results |
| Nov. 13, 1998 | MBA> | L, 3-19 | |
| Nov. 5, 1999 | McCallie> | L, 21-60 | |
| Nov. 2, 2001 | MUS> | L, 16-35 | |
| Nov. 3, 2006 | Christian Brothers> | L, 10-40 | |
| Nov. 9, 2007 | MUS> | W, 21-14 | |
| Nov. 16, 2007 | MBA (Vacated)> | L, 7-42 | |
| Nov. 13, 2009 | Briarcrest> | W, 45-35 | |
| Nov. 20, 2009 | MUS> | L, 15-23 | |
| Nov. 5, 2010 | MBA> | L, 3-7 | |
| Nov. 4, 2011 | St. Benedict> | W, 17-0 | |
| Nov. 11, 2011 | Ensworth> | L, 17-42 | |
| Nov. 2, 2012 | MBA> | L, 7-17 | |
| Nov. 8, 2013 | McCallie> | L, 12-15 | |
| Nov. 7, 2014 | Baylor> | L, 21-28 | |
| Nov. 6, 2015 | Ensworth> | L, 19-29 | |
| Nov. 4, 2016 | McCallie> | L, 14-49 | |
| Nov. 3, 2017 | Pope John Paul> | W, 35-7 | |
| Nov. 10, 2017 | Christian Brothers> | L, 14-22 | |
| Nov. 2, 2018 | Ensworth> | L, 13-14 | |
| Nov. 13, 2020 | MUS> | L, 17-41 | |
| Nov. 5, 2021 | MUS> | W, 14-0 | |
| Nov. 12, 2021 | McCallie> | L, 35-42 | |
| Nov. 4, 2022 | MUS> | L, 10-17 | |
| Nov. 3, 2023 | Knoxville Catholic> | L, 14-37 | |
| Nov. 15, 2024 | Brentwood Academy> | L, 14-43 | |
Knoxville, TN
| Game Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| Nov. 8, 1985 | Cloudland> | W, 14-6 | |
| Nov. 15, 1985 | Copper Basin> | W, 7-0 | |
| Nov. 22, 1985 | Celina> | L, 7-23 | |
| Nov. 7, 1986 | Cloudland> | W, 21-6 | |
| Nov. 14, 1986 | Greenback> | W, 7-6 | |
| Nov. 21, 1986 | Westmoreland> | L, 6-28 | |
| Nov. 6, 1987 | Coalfield> | L, 0-24 | |
| Nov. 4, 1988 | Oliver Springs> | L, 6-19 | |
| Nov. 10, 1989 | Coalfield> | L, 12-42 | |
| Nov. 11, 1994 | Lookout Valley> | L, 3-21 | |
| Nov. 3, 1995 | Greenback> | L, 0-33 | |
| Nov. 8, 1996 | Copper Basin> | W, 13-6 | |
| Nov. 15, 1996 | Trousdale Co.> | L, 14-84 | |
| Nov. 5, 1999 | SBEC> | L, 7-28 | |
| Nov. 3, 2000 | ECS> | L, 19-62 | |
| Nov. 2, 2001 | BGA> | L, 14-42 | |
| Nov. 8, 2002 | Notre Dame> | W, 21-20 | |
| Nov. 15, 2002 | Briarcrest> | L, 0-14 | |
| Nov. 7, 2003 | Pope John Paul> | W, 48-10 | |
| Nov. 14, 2003 | Briarcrest> | W, 41-28 | |
| Nov. 22, 2003 | BGA> | L, 19-24 | Results |
| Nov. 5, 2004 | Notre Dame> | L, 28-35 | |
| Nov. 4, 2005 | Claiborne> | W, 70-26 | |
| Nov. 11, 2005 | Knoxville Fulton> | W, 21-20 | |
| Nov. 18, 2005 | Livingston Academy> | L, 20-24 | |
| Nov. 3, 2006 | Gibbs> | W, 63-17 | |
| Nov. 10, 2006 | Austin-East> | W, 27-21 | |
| Nov. 17, 2006 | Knoxville Fulton> | L, 13-18 | |
| Nov. 9, 2007 | Gibbs> | W, 26-17 | |
| Nov. 16, 2007 | Austin-East> | L, 25-26 | |
| Nov. 7, 2008 | Gibbs> | W, 59-0 | |
| Nov. 14, 2008 | Anderson Co.> | W, 17-13 | |
| Nov. 21, 2008 | Austin-East> | W, 45-0 | |
| Nov. 28, 2008 | White House> | W, 38-31 | |
| Dec. 6, 2008 | Mitchell> | W, 28-18 | Results |
| Nov. 6, 2009 | Morristown West> | W, 24-14 | |
| Nov. 13, 2009 | Sullivan South> | L, 7-14 | |
| Nov. 5, 2010 | Shelbyville> | W, 35-0 | |
| Nov. 12, 2010 | Columbia> | L, 23-34 | |
| Nov. 8, 2013 | DeKalb Co.> | W, 55-13 | |
| Nov. 15, 2013 | Signal Mountain> | W, 38-37 | |
| Nov. 22, 2013 | Hixson> | W, 14-13 | |
| Nov. 29, 2013 | Knoxville Fulton> | L, 34-41 | |
| Nov. 7, 2014 | Elizabethton> | W, 24-17 | |
| Nov. 14, 2014 | Knoxville Fulton> | L, 14-51 | |
| Nov. 6, 2015 | Seymour> | W, 50-7 | |
| Nov. 13, 2015 | Knoxville Fulton> | W, 28-25 | |
| Nov. 20, 2015 | Greeneville> | W, 35-21 | |
| Nov. 27, 2015 | Marshall Co.> | W, 54-35 | |
| Dec. 5, 2015 | Pearl Cohn> | W, 48-8 | Results |
| Nov. 4, 2016 | Cherokee> | W, 71-6 | |
| Nov. 11, 2016 | Knoxville Fulton> | L, 25-46 | |
| Nov. 3, 2017 | Campbell Co.> | W, 59-21 | |
| Nov. 10, 2017 | Knoxville Fulton> | W, 44-14 | |
| Nov. 17, 2017 | Oak Ridge> | W, 37-28 | |
| Nov. 24, 2017 | Knoxville Central> | W, 42-7 | |
| Nov. 30, 2017 | Beech> | W, 45-28 | Results |
| Nov. 2, 2018 | Knoxville West> | W, 34-28 | |
| Nov. 9, 2018 | Knoxville Fulton> | W, 28-25 | |
| Nov. 16, 2018 | Oak Ridge> | W, 42-40 | |
| Nov. 23, 2018 | Knoxville Central> | L, 19-24 | |
| Nov. 15, 2019 | MUS> | L, 28-35 | |
| Nov. 5, 2021 | Christian Brothers> | L, 24-28 | |
| Nov. 4, 2022 | Christian Brothers> | L, 27-41 | |
| Nov. 3, 2023 | Father Ryan> | W, 37-14 | |
| Nov. 10, 2023 | MUS> | W, 31-28 | |
| Nov. 17, 2023 | Baylor> | L, 35-49 | |
| Nov. 8, 2024 | MUS> | L, 7-41 | |
Nashville, TN
| Game Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| Nov. 4, 1988 | Waverly> | W, 6-0 | |
| Nov. 11, 1988 | Springfield> | W, 7-3 | |
| Nov. 18, 1988 | Milan> | L, 15-29 | |
| Nov. 9, 1990 | Waverly> | W, 32-16 | |
| Nov. 16, 1990 | White House> | L, 10-21 | |
| Nov. 15, 1991 | Fairview> | W, 22-19 | |
| Nov. 22, 1991 | Springfield> | L, 7-34 | |
| Nov. 19, 1993 | Westview> | L, 25-50 | |
| Nov. 11, 1994 | Spring Hill> | W, 44-6 | |
| Nov. 18, 1994 | Huntingdon> | W, 7-0 | |
| Nov. 25, 1994 | Lewis Co.> | W, 34-9 | |
| Dec. 2, 1994 | Milan> | W, 14-6 | |
| Dec. 9, 1994 | Harriman> | W, 42-0 | Results |
| Nov. 3, 1995 | Mt. Pleasant> | W, 47-23 | |
| Nov. 10, 1995 | Union City> | W, 7-0 | |
| Nov. 17, 1995 | Loretto> | W, 21-14 | |
| Nov. 24, 1995 | Goodpasture> | L, 0-24 | |
| Nov. 8, 1996 | Mt. Pleasant> | W, 40-0 | |
| Nov. 15, 1996 | Huntingdon> | L, 7-21 | |
| Nov. 7, 1997 | Meigs Co.> | W, 3-0 | |
| Nov. 14, 1997 | Westmoreland> | W, 24-16 | |
| Nov. 21, 1997 | Tyner> | L, 14-19 | |
| Nov. 6, 1998 | Marion Co.> | W, 28-0 | |
| Nov. 13, 1998 | Bledsoe Co.> | W, 21-0 | |
| Nov. 20, 1998 | Tyner> | W, 24-6 | |
| Nov. 27, 1998 | Alcoa> | W, 38-0 | |
| Dec. 4, 1998 | Milan> | L, 6-16 | Results |
| Nov. 5, 1999 | Meigs Co.> | W, 35-14 | |
| Nov. 12, 1999 | Tyner> | L, 14-35 | |
| Nov. 3, 2000 | Marion Co.> | W, 56-21 | |
| Nov. 10, 2000 | Meigs Co.> | W, 36-24 | |
| Nov. 17, 2000 | Goodpasture> | L, 6-7 | |
| Nov. 2, 2001 | Meigs Co.> | W, 28-7 | |
| Nov. 9, 2001 | Tyner> | L, 28-34 | |
| Nov. 8, 2002 | Marion Co.> | W, 21-6 | |
| Nov. 15, 2002 | Tyner> | W, 25-0 | |
| Nov. 22, 2002 | Goodpasture> | W, 29-0 | |
| Nov. 29, 2002 | Sweetwater> | W, 30-2 | |
| Dec. 6, 2002 | Mitchell> | W, 28-0 | Results |
| Nov. 7, 2003 | Polk Co.> | W, 41-0 | |
| Nov. 14, 2003 | Houston Co.> | W, 42-7 | |
| Nov. 21, 2003 | Tyner> | W, 27-6 | |
| Nov. 28, 2003 | Alcoa> | W, 55-6 | |
| Dec. 5, 2003 | Huntingdon> | L, 14-48 | Results |
| Nov. 5, 2004 | Marion Co.> | W, 41-21 | |
| Nov. 12, 2004 | East Robertson> | W, 40-20 | |
| Nov. 19, 2004 | Goodpasture> | W, 35-7 | |
| Nov. 26, 2004 | Alcoa> | L, 14-35 | |
| Nov. 4, 2005 | Chester Co.> | W, 48-12 | |
| Nov. 11, 2005 | Cheatham Co.> | W, 13-3 | |
| Nov. 18, 2005 | Lexington> | W, 28-0 | |
| Nov. 25, 2005 | Covington> | W, 23-7 | |
| Dec. 3, 2005 | Livingston Academy> | L, 13-28 | Results |
| Nov. 3, 2006 | Fayette Ware> | W, 38-6 | |
| Nov. 10, 2006 | Spring Hill> | W, 35-0 | |
| Nov. 17, 2006 | Giles Co.> | W, 21-14 | |
| Nov. 24, 2006 | Dyersburg> | W, 42-10 | |
| Dec. 2, 2006 | Knoxville Fulton> | L, 14-24 | Results |
| Nov. 9, 2007 | McNairy Central> | W, 35-7 | |
| Nov. 16, 2007 | Marshall Co.> | W, 32-14 | |
| Nov. 23, 2007 | Bolivar Central> | W, 38-20 | |
| Nov. 30, 2007 | Mitchell> | W, 20-18 | |
| Dec. 8, 2007 | Knoxville Fulton> | W, 32-24 | Results |
| Nov. 7, 2008 | Chester Co.> | W, 48-14 | |
| Nov. 14, 2008 | Lexington> | W, 41-6 | |
| Nov. 21, 2008 | Giles Co.> | W, 17-16 | |
| Nov. 28, 2008 | Mitchell> | L, 25-31 | |
| Nov. 6, 2009 | J. South Side> | W, 28-8 | |
| Nov. 13, 2009 | Giles Co.> | L, 6-32 | |
| Nov. 5, 2010 | Macon Co.> | W, 28-21 | |
| Nov. 12, 2010 | Giles Co.> | W, 28-24 | |
| Nov. 19, 2010 | Maplewood> | L, 20-45 | |
| Nov. 2, 2012 | Giles Co.> | L, 7-48 | |
| Nov. 8, 2013 | East Nashville> | L, 21-22 | |
| Nov. 7, 2014 | East Nashville> | W, 24-14 | |
| Nov. 14, 2014 | White House Heritage> | W, 20-10 | |
| Nov. 21, 2014 | CPA> | L, 0-40 | |
| Nov. 6, 2015 | Maplewood> | W, 14-7 | |
| Nov. 13, 2015 | Pearl Cohn> | L, 17-28 | |
| Nov. 4, 2016 | Springfield> | L, 14-27 | |
| Nov. 3, 2017 | Notre Dame> | L, 7-34 | |
| Nov. 2, 2018 | ECS> | L, 13-29 | |
| Nov. 8, 2019 | Boyd Buchanan> | W, 41-27 | |
| Nov. 15, 2019 | Knoxville Grace> | W, 45-21 | |
| Nov. 22, 2019 | CPA> | L, 7-24 | |
| Nov. 6, 2020 | St. George's> | W, 63-3 | |
| Nov. 20, 2020 | ECS> | W, 56-13 | |
| Dec. 3, 2020 | CPA> | L, 28-35 | Results |
| Nov. 12, 2021 | Silverdale> | W, 56-7 | |
| Nov. 19, 2021 | Davidson Academy> | W, 35-0 | |
| Dec. 2, 2021 | CPA> | W, 27-0 | Results |
| Nov. 11, 2022 | Silverdale> | W, 77-13 | |
| Nov. 18, 2022 | Knoxville Webb> | W, 44-7 | |
| Dec. 1, 2022 | CPA> | W, 42-0 | Results |
Nashville, TN
| Game Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| Nov. 19, 1971 | Covington> | L, 13-21 | |
| Nov. 16, 1979 | Maplewood> | W, 14-12 | |
| Nov. 23, 1979 | Gallatin> | L, 7-24 | |
| Nov. 8, 1985 | McGavock> | W, 24-21 | |
| Nov. 15, 1985 | Gallatin> | L, 3-6 | |
| Nov. 7, 1986 | Stratford> | W, 10-6 | |
| Nov. 14, 1986 | Gallatin> | L, 7-20 | |
| Nov. 6, 1987 | Stratford> | L, 7-28 | |
| Nov. 9, 1990 | Glencliff> | W, 21-14 | |
| Nov. 16, 1990 | Gallatin> | W, 7-0 | |
| Nov. 23, 1990 | Germantown> | L, 3-6 | |
| Nov. 15, 1991 | Maplewood> | W, 37-14 | |
| Nov. 22, 1991 | Gallatin> | L, 18-20 | |
| Nov. 13, 1992 | Stratford> | L, 0-21 | |
| Nov. 11, 1994 | Franklin> | W, 23-7 | |
| Nov. 18, 1994 | Jackson Central-Merry> | L, 0-42 | |
| Nov. 3, 1995 | Lincoln Co.> | W, 10-3 | |
| Nov. 10, 1995 | Jackson Central-Merry> | W, 14-10 | |
| Nov. 17, 1995 | Henry Co.> | W, 37-30 | |
| Nov. 24, 1995 | Brentwood Academy> | L, 10-35 | |
| Nov. 8, 1996 | McGavock> | W, 58-28 | |
| Nov. 15, 1996 | Millington> | W, 38-14 | |
| Nov. 22, 1996 | Brentwood Academy> | L, 20-23 | |
| Nov. 14, 1997 | MUS> | W, 24-7 | |
| Nov. 22, 1997 | Father Ryan> | L, 7-10 | Results |
| Nov. 13, 1998 | Father Ryan> | W, 19-3 | |
| Nov. 22, 1998 | Brentwood Academy> | W, 21-19 | Results |
| Nov. 12, 1999 | McCallie> | W, 35-7 | |
| Nov. 20, 1999 | Christian Brothers> | W, 49-15 | Results |
| Nov. 10, 2000 | Baylor> | W, 21-0 | |
| Nov. 18, 2000 | Brentwood Academy> | W, 8-7 | Results |
| Nov. 2, 2001 | Christian Brothers> | L, 0-14 | |
| Nov. 8, 2002 | Baylor> | W, 24-14 | |
| Nov. 15, 2002 | MUS> | W, 20-14 | |
| Nov. 22, 2002 | Brentwood Academy> | W, 27-11 | Results |
| Nov. 14, 2003 | McCallie> | W, 28-10 | |
| Nov. 22, 2003 | Brentwood Academy> | W, 38-14 | Results |
| Nov. 5, 2004 | Baylor> | W, 10-7 | |
| Nov. 12, 2004 | MUS> | L, 7-10 | |
| Nov. 4, 2005 | Baylor> | L, 7-16 | |
| Nov. 7, 2008 | MUS> | L, 7-35 | |
| Nov. 7, 2008 | Christian Brothers> | W, 34-0 | |
| Nov. 6, 2009 | BGA> | W, 45-10 | |
| Nov. 13, 2009 | Ensworth> | W, 27-24 | |
| Nov. 20, 2009 | Brentwood Academy> | W, 42-41 | |
| Dec. 3, 2009 | MUS> | L, 17-27 | Results |
| Nov. 5, 2010 | Father Ryan> | W, 7-3 | |
| Nov. 12, 2010 | Ensworth> | L, 14-35 | |
| Nov. 4, 2011 | Briarcrest> | W, 40-14 | |
| Nov. 11, 2011 | Baylor> | L, 10-20 | |
| Nov. 2, 2012 | Father Ryan> | W, 17-7 | |
| Nov. 9, 2012 | Christian Brothers> | W, 36-21 | |
| Nov. 16, 2012 | Ensworth> | L, 7-35 | |
| Nov. 15, 2013 | Baylor> | W, 31-10 | |
| Nov. 22, 2013 | MUS> | L, 17-23 | |
| Nov. 14, 2014 | McCallie> | W, 43-14 | |
| Nov. 21, 2014 | Baylor> | W, 31-29 | |
| Dec. 4, 2014 | Ensworth> | W, 10-7 | Results |
| Nov. 13, 2015 | McCallie> | W, 38-10 | |
| Nov. 20, 2015 | Christian Brothers> | W, 35-14 | |
| Dec. 3, 2015 | Brentwood Academy> | L, 55-56 | Results |
| Nov. 11, 2016 | Christian Brothers> | W, 35-14 | |
| Nov. 18, 2016 | Ensworth> | W, 21-17 | |
| Dec. 1, 2016 | Brentwood Academy> | L, 38-42 | Results |
| Nov. 10, 2017 | Baylor> | W, 14-7 | |
| Nov. 17, 2017 | Christian Brothers> | W, 14-7 | |
| Dec. 2, 2017 | Brentwood Academy> | L, 14-28 | Results |
| Nov. 9, 2018 | Briarcrest> | W, 10-3 | |
| Nov. 16, 2018 | Brentwood Academy> | L, 6-28 | |
| Nov. 15, 2019 | Baylor> | W, 12-7 | |
| Nov. 22, 2019 | MUS> | W, 20-3 | |
| Dec. 5, 2019 | McCallie> | L, 7-28 | Results |
| Nov. 14, 2020 | Baylor> | W, 28-13 | |
| Nov. 20, 2020 | MUS> | L, 42-49 | |
| Nov. 12, 2021 | Baylor> | W, 35-0 | |
| Nov. 19, 2021 | Christian Brothers> | W, 42-14 | |
| Dec. 2, 2021 | McCallie> | L, 7-28 | Results |
| Nov. 11, 2022 | Christian Brothers> | W, 33-14 | |
| Nov. 18, 2022 | McCallie> | W, 28-27 | |
| Dec. 1, 2022 | Baylor> | L, 34-38 | Results |
