# | Name | Class | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bryson Headrick | Jr. | WR | 5-06 | 160 |
2 | Roman Gibbons | Jr. | DB | 5-11 | 170 |
3 | Haydon Akers | Sr. | WR | 5-11 | 185 |
4 | Taylor Madison | Sr. | PK | 6-00 | 175 |
5 | Brody Defrancesco | So. | DB | 5-08 | 150 |
6 | Parker Newman | So. | LB | 6-05 | 195 |
7 | Cooper Newman | So. | QB | 6-03 | 190 |
8 | Jaxson Perry | So. | DL | 6-04 | 225 |
9 | Dillon Woods | Sr. | LB | 6-00 | 215 |
10 | Zach Banks | Fr. | DB | 6-01 | 155 |
11 | Mason Akers | So. | DB | 5-10 | 155 |
13 | Wyatt Maples | Jr. | DB | 6-00 | 150 |
14 | Sladon Hickman | Sr. | DB | 5-10 | 185 |
15 | Nathan Patterson | Fr. | RB | 5-10 | 175 |
16 | Christian Osoria | Sr. | RB | 5-07 | 176 |
17 | Grady Clark | So. | LB | 5-08 | 160 |
18 | Taegen Avera | Sr. | RB | 5-11 | 180 |
19 | Parker Adams | So. | WR | 5-11 | 155 |
20 | Colby Moore | Sr. | LB | 6-02 | 220 |
21 | Jude Costner | Sr. | TE | 6-03 | 210 |
22 | Jayson Garcia | Jr. | DB | 5-07 | 170 |
23 | Noah Wyrick | Sr. | LB | 6-02 | 210 |
24 | Teddy Callahan | So. | RB | 5-09 | 180 |
25 | Brycen Kosteck | So. | DB | 5-09 | 150 |
26 | John Mason | Jr. | DL | 6-04 | 210 |
27 | David Shultz | So. | LB | 5-08 | 170 |
28 | Brennan Marine | Sr. | LB | 5-09 | 180 |
29 | Noah Mendoza | Fr. | DB | 5-07 | 135 |
30 | Cale Garrett | Fr. | LB | 5-09 | 140 |
31 | Malachi Atchley | So. | LB | 5-06 | 165 |
32 | Brandon Latta | Sr. | LB | 6-01 | 190 |
33 | Kaden Clopton | Fr. | WR | 5-09 | 140 |
34 | Spencer Payne | So. | RB | 5-09 | 155 |
35 | Alexis Martinez | Fr. | WR | 5-08 | 165 |
36 | Ethan Babin | Fr. | WR | 5-05 | 135 |
37 | Caleb Ross | So. | RB | 5-05 | 130 |
38 | Jake Clark | So. | RB | 5-06 | 135 |
39 | Tanner Hill | So. | WR | 5-07 | 125 |
41 | Brayden Russell | So. | LB | 5-08 | 175 |
42 | Deakin Cole | Sr. | WR | 6-00 | 160 |
43 | Brody Townsend | Fr. | WR | 5-10 | 140 |
45 | Tyler Mann | Sr. | LB | 5-11 | 215 |
46 | Noah Palmer | Fr. | WR | 5-11 | 135 |
47 | Joseph Galazin | Jr. | LB | 6-04 | 200 |
48 | Cash Ford | Fr. | WR | 5-09 | 160 |
49 | Isaac Taylor Stanley | Fr. | WR | 5-05 | 150 |
50 | Colby Cunningham | Jr. | OL | 6-00 | 335 |
51 | Auron Brooks | So. | OL | 5-09 | 225 |
52 | Jacob Greene | Jr. | OL | 6-02 | 275 |
54 | Austin Wilson | Sr. | DL | 5-10 | 260 |
56 | Jackson Gibson | So. | DL | 5-06 | 195 |
59 | Jonathan Loveday | Fr. | DL | 5-10 | 145 |
60 | Lataveus Booker | Sr. | OL | 6-05 | 315 |
61 | Otto Van Rensberg | Sr. | OL | 6-05 | 295 |
63 | Jayden Jarnigan | Jr. | DL | 6-01 | 260 |
64 | Austin Mays | Sr. | DL | 6-00 | 230 |
65 | Shawn Weeks | Jr. | DL | 6-00 | 225 |
67 | Gabe Taylor | Sr. | DL | 6-00 | 205 |
70 | Cole Wilson | Fr. | DL | 5-11 | 165 |
71 | Nolan Parton | Jr. | OL | 6-01 | 245 |
72 | Chase Gillispie | Sr. | DL | 6-04 | 270 |
73 | Drake Meek | So. | OL | 5-10 | 225 |
74 | Jensen Smith | Fr. | OL | 6-00 | 265 |
75 | Josue Ochoa | Fr. | DL | 5-11 | 215 |
76 | Braelyn Stanton | Fr. | OL | 5-10 | 185 |
78 | Matthew Roberts | Sr. | DL | 6-04 | 295 |
79 | Josiah Rodriguez | Fr. | DL | 5-06 | 150 |
80 | Isaiah Yoakum | Fr. | LB | 5-11 | 145 |
82 | Brayden King | Fr. | WR | 5-07 | 125 |
83 | Zach Yoakum | Fr. | LB | 5-10 | 135 |
84 | Jacob Kearney | Fr. | DL | 5-05 | 140 |
85 | Camden Albano | Fr. | LB | 5-08 | 190 |
86 | Braxton Pickel | Fr. | WR | 5-09 | 120 |
87 | Brayden Pike | Fr. | DB | 5-11 | 135 |
88 | Gilberto Vite | So. | WR | 6-01 | 165 |
89 | Jordan Billings | Sr. | DB | 5-09 | 130 |
91 | Aaron Kear | Fr. | WR | 5-05 | 155 |
Head Coach: Todd Loveday
Assistant Coaches: Nick Britton, Mark Chait, Dakota Cogdill, Brad Justus, Shane Kelley, Logan McCarter, Dustin McGill, Matt Penland
Record: 10-0 as of Nov. 7
Principal: Mitchell Whaley
Athletic Director: Bryan Atchley
Playoff Appearances | 29 |
First Round | (13-16); Last App: 2022 (5A) |
Second Round | (6-7); Last App: 2023 (5A) |
Quarterfinal Round | (4-2); Last App: 2013 (6A) |
Semifinal Round | (3-1); Last App: 1997 (5A) |
Past State Runners-Up | 1 (2015, 5A) |
Past State Championships | 1 (1999, 5A) |
Playoff Record | (27-27) |
Details Bracket Printable Bracket Tweet
Date: December 6 - December 6, 2024
Finley Stadium