Cleveland, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 13, 1924 | Ramer> | L, 14-18 | Results |
Mar. 11, 1932 | Woodbury> | W, 19-9 | Results |
Mar. 12, 1932 | Ramer> | L, 26-43 | Results |
Mar. 16, 1939 | Litton> | L, 19-28 | Results |
Mar. 17, 1939 | Bemis> | W, 48-38 | Results |
Mar. 18, 1939 | Nashville Central> | W, 27-24 | Results |
Mar. 21, 1940 | Trenton> | W, 36-26 | Results |
Mar. 22, 1940 | Springfield> | W, 27-22 | Results |
Mar. 23, 1940 | Father Ryan> | W, 25-22 | Results |
Mar. 20, 1941 | Litton> | W, 21-12 | Results |
Mar. 21, 1941 | Happy Valley> | L, 29-32 | Results |
Mar. 22, 1941 | Surgoinsville> | W, 47-28 | Results |
Mar. 19, 1942 | Manchester> | W, 34-19 | Results |
Mar. 20, 1942 | Father Ryan> | W, 33-28 | Results |
Mar. 21, 1942 | Milan> | W, 24-14 | Results |
Mar. 13, 1951 | Carthage> | L, 45-60 | Results |
Mar. 12, 1952 | Franklin> | W, 60-41 | Results |
Mar. 13, 1952 | Manchester> | W, 56-53 | Results |
Mar. 14, 1952 | Selmer> | L, 55-60 | Results |
Mar. 15, 1952 | Knoxville East> | W, 62-59 | Results |
Mar. 10, 1953 | Lake City> | W, 63-58 | Results |
Mar. 12, 1953 | Hillsboro> | L, 42-54 | Results |
Mar. 9, 1954 | Dobyns Bennett> | L, 58-64 | Results |
Mar. 16, 1960 | Union City> | L, 56-58 | Results |
Mar. 13, 1962 | Jackson> | W, 50-39 | Results |
Mar. 16, 1962 | Nashville East> | W, 61-59 | Results |
Mar. 16, 1962 | Knoxville East> | W, 60-55 | Results |
Mar. 17, 1962 | Knoxville Fulton> | W, 62-53 | Results |
Mar. 14, 1966 | Oak Ridge> | L, 75-76 | Results |
Mar. 10, 1971 | Lawrenceburg> | W, 69-64 | Results |
Mar. 11, 1971 | Dobyns Bennett> | W, 60-54 | Results |
Mar. 12, 1971 | Lexington> | L, 53-74 | Results |
Mar. 13, 1971 | Murfreesboro> | L, 46-64 | Results |
Mar. 18, 1982 | Gallatin> | L, 59-60 | Results |
Mar. 15, 2000 | Oak Ridge> | W, 49-45 | Results |
Mar. 17, 2000 | Gallatin> | W, 51-45 | Results |
Mar. 18, 2000 | White Station> | L, 39-64 | Results |
Mar. 14, 2002 | White Station> | L, 55-63 | Results |
Mar. 20, 2003 | Greeneville> | W, 74-56 | Results |
Mar. 21, 2003 | Hamilton> | W, 88-71 | Results |
Mar. 22, 2003 | White Station> | L, 39-55 | Results |
Mar. 18, 2004 | Clinton> | W, 61-46 | Results |
Mar. 19, 2004 | J. North Side> | L, 58-61 | Results |
Mar. 15, 2007 | Maryville> | L, 68-73 | Results |
Mar. 20, 2025 | Memphis East> | W, 63-48 | Results |
Mar. 21, 2025 | Hillsboro> | L, 48-63 | Results |
Columbia, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1921 | Chattanooga Central> | L, 15-21 | Results |
Mar. 2, 1922 | Hume-Fogg> | L, 8-36 | Results |
Mar. 9, 1923 | Memphis Central> | L, 11-38 | Results |
Mar. 16, 1927 | Nashville Cathedral> | L, 11-22 | Results |
Mar. 26, 1937 | Sardis> | W, 38-34 | Results |
Mar. 26, 1937 | Whitehaven> | W, 56-39 | |
Mar. 27, 1937 | Bristol> | L, 26-31 | Results |
Mar. 10, 1969 | York Institute> | W, 63-41 | Results |
Mar. 12, 1969 | Austin-East> | L, 53-77 | Results |
Mar. 14, 1973 | Chattanooga Riverside> | L, 50-72 | Results |
Mar. 19, 1981 | Austin-East> | L, 65-69 | Results |
Mar. 20, 1986 | Gallatin> | W, 70-58 | Results |
Mar. 21, 1986 | Kirby> | L, 55-61 | Results |
Mar. 19, 1992 | Hamilton> | W, 80-72 | Results |
Mar. 20, 1992 | Hendersonville> | W, 66-53 | Results |
Mar. 21, 1992 | Brainerd> | L, 51-68 | Results |
Mar. 18, 1993 | Bolton> | W, 72-67 | Results |
Mar. 19, 1993 | Science Hill> | W, 74-68 | Results |
Mar. 20, 1993 | Fairley> | L, 71-91 | Results |
Mar. 17, 1994 | Memphis East> | L, 59-60 | Results |
Mar. 19, 1998 | Whites Creek> | L, 58-65 | Results |
Mar. 17, 1999 | Maplewood> | W, 55-41 | Results |
Mar. 19, 1999 | Oak Ridge> | W, 66-41 | Results |
Mar. 20, 1999 | White Co.> | L, 47-56 | Results |
Mar. 20, 2003 | Hendersonville> | W, 77-65 | Results |
Mar. 21, 2003 | White Station> | L, 58-72 | Results |
Mar. 18, 2010 | White Station> | L, 57-77 | Results |
Kingsport, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 17, 1927 | Memphis Central> | W, 20-10 | Results |
Mar. 18, 1927 | Whitehaven> | W, 11-8 | Results |
Mar. 19, 1927 | Nashville Cathedral> | L, 9-14 | Results |
Mar. 6, 1930 | LaFollette> | W, 34-29 | |
Mar. 7, 1930 | Father Ryan> | W, 29-15 | Results |
Mar. 8, 1930 | Memphis Central> | L, 23-26 | Results |
Mar. 5, 1931 | Chattanooga Central> | L, 12-37 | |
Mar. 15, 1945 | McMinnville Central> | W, 53-28 | Results |
Mar. 16, 1945 | Savannah> | W, 49-37 | Results |
Mar. 17, 1945 | Chattanooga Central> | W, 38-32 | Results |
Mar. 13, 1951 | Fayetteville Central> | W, 67-36 | Results |
Mar. 15, 1951 | Selmer> | L, 51-53 | Results |
Mar. 9, 1954 | Bradley Central> | W, 64-58 | Results |
Mar. 11, 1954 | Linden> | W, 57-55 | Results |
Mar. 12, 1954 | LaFollette> | L, 53-55 | Results |
Mar. 13, 1954 | Treadwell> | W, 53-51 | Results |
Mar. 9, 1955 | Selmer> | W, 81-69 | Results |
Mar. 10, 1955 | LaFollette> | W, 72-47 | Results |
Mar. 11, 1955 | Lenoir City> | W, 63-55 | Results |
Mar. 12, 1955 | Linden> | L, 48-52 | Results |
Mar. 13, 1957 | Savannah> | W, 59-50 | Results |
Mar. 14, 1957 | DuPont> | W, 59-45 | Results |
Mar. 15, 1957 | Summertown> | W, 52-34 | Results |
Mar. 16, 1957 | Linden> | L, 44-52 | Results |
Mar. 12, 1958 | Summertown> | W, 52-40 | Results |
Mar. 13, 1958 | Murfreesboro> | W, 68-51 | Results |
Mar. 14, 1958 | Chattanooga Central> | L, 52-53 | Results |
Mar. 15, 1958 | Boone's Creek> | W, 52-46 | Results |
Mar. 10, 1959 | Lewis Co.> | W, 50-43 | Results |
Mar. 12, 1959 | DeKalb Co.> | W, 53-35 | Results |
Mar. 13, 1959 | Alcoa> | L, 42-51 | Results |
Mar. 14, 1959 | Lawrenceburg> | W, 72-50 | Results |
Mar. 15, 1961 | Shelbyville> | W, 33-32 | Results |
Mar. 16, 1961 | Walland> | W, 60-37 | Results |
Mar. 17, 1961 | Union City> | W, 62-44 | Results |
Mar. 18, 1961 | Oak Ridge> | L, 39-40 | Results |
Mar. 11, 1963 | Savannah> | W, 60-38 | Results |
Mar. 13, 1963 | Kingston> | W, 33-32 | Results |
Mar. 14, 1963 | Obion Co.> | W, 56-28 | Results |
Mar. 15, 1963 | Murfreesboro> | L, 36-38 | Results |
Mar. 16, 1963 | Memphis Overton> | W, 56-44 | Results |
Mar. 11, 1964 | Clarksville> | L, 50-61 | Results |
Mar. 10, 1965 | Selmer> | W, 52-33 | Results |
Mar. 11, 1965 | Lawrenceburg> | W, 55-32 | Results |
Mar. 12, 1965 | Murfreesboro> | L, 35-40 | Results |
Mar. 13, 1965 | Chattanooga City> | W, 34-30 | Results |
Mar. 10, 1969 | Knoxville South> | W, 55-49 | Results |
Mar. 11, 1969 | Perry Co.> | W, 61-55 | Results |
Mar. 13, 1969 | Melrose> | L, 61-63 | Results |
Mar. 12, 1970 | Union City> | W, 51-37 | Results |
Mar. 13, 1970 | Nashville Cameron> | L, 45-59 | Results |
Mar. 14, 1970 | Powell> | W, 63-54 | Results |
Mar. 10, 1971 | Trezevant> | W, 67-48 | Results |
Mar. 11, 1971 | Bradley Central> | L, 54-60 | Results |
Mar. 14, 1972 | Manassas> | W, 66-58 | Results |
Mar. 16, 1972 | Bolivar Central> | W, 53-50 | Results |
Mar. 17, 1972 | Chattanooga Riverside> | L, 40-53 | Results |
Mar. 18, 1972 | McGavock> | W, 68-51 | Results |
Mar. 14, 1973 | Memphis North Side> | W, 60-49 | Results |
Mar. 16, 1973 | Chattanooga Riverside> | W, 68-53 | Results |
Mar. 17, 1973 | Gallatin> | L, 44-47 | Results |
Mar. 13, 1975 | Nashville North> | W, 56-53 | Results |
Mar. 14, 1975 | Memphis North Side> | L, 61-64 | Results |
Mar. 18, 1976 | Nashville North> | L, 52-56 | Results |
Mar. 19, 1981 | Howard> | W, 63-59 | Results |
Mar. 20, 1981 | Nashville Pearl> | L, 59-61 | Results |
Mar. 16, 1989 | Shelbyville> | L, 51-55 | Results |
Mar. 19, 1992 | Haywood> | W, 87-71 | Results |
Mar. 20, 1992 | Brainerd> | L, 50-56 | Results |
Mar. 18, 1993 | Fairley> | L, 60-75 | Results |
Mar. 20, 2003 | White Station> | L, 56-92 | Results |
Mar. 18, 2004 | White Station> | L, 50-81 | Results |
Mar. 13, 2008 | Red Bank> | L, 62-68 | Results |
Mar. 18, 2010 | Clarksville Northeast> | L, 30-85 | Results |
Mar. 16, 2022 | Coffee Co.> | W, 66-52 | Results |
Mar. 18, 2022 | Bartlett> | W, 70-69 | Results |
Mar. 19, 2022 | Bearden> | W, 69-60 | Results |
Mar. 15, 2023 | Memphis East> | L, 51-60 | Results |
Gallatin, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1921 | Livingston Academy> | W, 20-5 | |
Mar. 11, 1921 | Hume-Fogg> | L, 9-31 | Results |
Mar. 15, 1973 | Memphis South Side> | W, 47-40 | Results |
Mar. 16, 1973 | Science Hill> | W, 57-54 | Results |
Mar. 17, 1973 | Dobyns Bennett> | W, 47-44 | Results |
Mar. 18, 1982 | Bradley Central> | W, 60-59 | Results |
Mar. 19, 1982 | Memphis Central> | L, 49-54 | Results |
Mar. 20, 1986 | Columbia> | L, 58-70 | Results |
Mar. 19, 1987 | Christian Brothers> | L, 66-81 | Results |
Mar. 21, 1991 | Obion Co.> | L, 75-76 | Results |
Mar. 15, 2000 | Raleigh Egypt> | W, 55-54 | Results |
Mar. 17, 2000 | Bradley Central> | L, 45-51 | Results |
Mar. 15, 2001 | Lebanon> | W, 48-44 | Results |
Mar. 16, 2001 | Greeneville> | W, 51-46 | Results |
Mar. 17, 2001 | Bartlett> | L, 41-45 | Results |
Mar. 20, 2003 | Hamilton> | L, 26-60 | Results |
Greeneville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 19, 1987 | Brainerd> | W, 64-60 | Results |
Mar. 20, 1987 | Christian Brothers> | L, 55-63 | Results |
Mar. 15, 2001 | Red Bank> | W, 71-58 | Results |
Mar. 16, 2001 | Gallatin> | L, 46-51 | Results |
Mar. 20, 2003 | Bradley Central> | L, 56-74 | Results |
Mar. 16, 2006 | Hamilton> | L, 46-64 | Results |
Mar. 13, 2014 | Knoxville Carter> | W, 67-64 | Results |
Mar. 14, 2014 | East Nashville> | L, 38-57 | Results |
Mar. 17, 2021 | Bolivar Central> | W, 61-58 | Results |
Mar. 19, 2021 | Upperman> | W, 47-41 | Results |
Mar. 20, 2021 | J. South Side> | W, 47-46 | Results |
Mar. 15, 2022 | J. North Side> | W, 71-37 | Results |
Mar. 18, 2022 | Stone Memorial> | W, 59-55 | Results |
Mar. 19, 2022 | J. South Side> | W, 77-48 | Results |
Mar. 20, 2025 | Munford> | W, 63-46 | Results |
Mar. 21, 2025 | Upperman> | L, 47-55 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1974 | Father Ryan> | L, 40-64 | Results |
Mar. 16, 1977 | Chattanooga City> | W, 81-71 | Results |
Mar. 18, 1977 | Nashville Pearl> | W, 60-58 | Results |
Mar. 19, 1977 | Austin-East> | L, 59-72 | Results |
Mar. 21, 1979 | Oak Ridge> | W, 60-52 | Results |
Mar. 23, 1979 | Brainerd> | W, 95-79 | Results |
Mar. 24, 1979 | Memphis North Side> | L, 59-97 | Results |
Mar. 17, 1988 | Brainerd> | L, 56-72 | Results |
Mar. 21, 1991 | Sevier Co.> | W, 57-48 | Results |
Mar. 22, 1991 | McMinn Co.> | W, 86-57 | Results |
Mar. 23, 1991 | Science Hill> | W, 55-54 | Results |
Mar. 19, 1992 | Columbia> | L, 72-80 | Results |
Mar. 17, 1999 | Oak Ridge> | L, 62-71 | Results |
Mar. 15, 2001 | Bartlett> | L, 41-57 | Results |
Mar. 20, 2003 | Gallatin> | W, 60-26 | Results |
Mar. 21, 2003 | Bradley Central> | L, 71-88 | Results |
Mar. 16, 2006 | Greeneville> | W, 64-46 | Results |
Mar. 17, 2006 | Whites Creek> | W, 77-65 | Results |
Mar. 18, 2006 | Shelbyville> | W, 76-75 | Results |
Mar. 12, 2014 | Blackman> | L, 63-72 | Results |
Mar. 11, 2015 | Hillsboro> | W, 74-42 | Results |
Mar. 13, 2015 | Blackman> | W, 58-43 | Results |
Mar. 14, 2015 | Brentwood> | W, 65-62 | Results |
Mar. 15, 2018 | Whites Creek> | W, 84-67 | Results |
Mar. 16, 2018 | Livingston Academy> | W, 81-36 | Results |
Mar. 17, 2018 | Knoxville Fulton> | W, 60-58 | Results |
Hendersonville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 19, 1992 | Hunters Lane> | W, 76-57 | Results |
Mar. 20, 1992 | Columbia> | L, 53-66 | Results |
Mar. 20, 2003 | Columbia> | L, 65-77 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1969 | Stratford> | L, 17-30 | Results |
Mar. 14, 1996 | Oak Ridge> | W, 60-51 | Results |
Mar. 15, 1996 | Brainerd> | W, 62-54 | Results |
Mar. 16, 1996 | Memphis East> | L, 58-61 | Results |
Mar. 19, 1998 | Science Hill> | W, 49-44 | Results |
Mar. 20, 1998 | Whites Creek> | W, 47-38 | Results |
Mar. 21, 1998 | White Co.> | L, 45-55 | Results |
Mar. 15, 2000 | Science Hill> | W, 64-46 | Results |
Mar. 17, 2000 | Lebanon> | W, 65-52 | Results |
Mar. 18, 2000 | Bradley Central> | W, 64-39 | Results |
Mar. 14, 2002 | Bradley Central> | W, 63-55 | Results |
Mar. 15, 2002 | Bearden> | W, 49-38 | Results |
Mar. 16, 2002 | Science Hill> | W, 59-45 | Results |
Mar. 20, 2003 | Dobyns Bennett> | W, 92-56 | Results |
Mar. 21, 2003 | Columbia> | W, 72-58 | Results |
Mar. 22, 2003 | Bradley Central> | W, 55-39 | Results |
Mar. 18, 2004 | Dobyns Bennett> | W, 81-50 | Results |
Mar. 19, 2004 | Wilson Central> | W, 71-54 | Results |
Mar. 20, 2004 | J. North Side> | W, 82-71 | Results |
Mar. 13, 2008 | Oak Ridge> | W, 64-61 | Results |
Mar. 14, 2008 | Red Bank> | W, 77-59 | Results |
Mar. 15, 2008 | Ridgeway> | L, 56-68 | Results |
Mar. 19, 2009 | Red Bank> | W, 80-63 | Results |
Mar. 20, 2009 | Clarksville Northeast> | W, 46-36 | Results |
Mar. 21, 2009 | Raleigh Egypt> | W, 64-61 | Results |
Mar. 18, 2010 | Columbia> | W, 77-57 | Results |
Mar. 19, 2010 | Clarksville Northeast> | W, 74-62 | Results |
Mar. 20, 2010 | Melrose> | L, 70-75 | Results |
Mar. 17, 2011 | Clarksville> | W, 61-57 | Results |
Mar. 18, 2011 | Craigmont> | L, 47-51 | Results |