Knoxville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1969 | Columbia> | W, 77-53 | Results |
Mar. 13, 1969 | Jackson Merry> | L, 72-81 | Results |
Mar. 17, 1977 | Nashville East> | W, 76-59 | Results |
Mar. 18, 1977 | Germantown> | W, 40-23 | Results |
Mar. 19, 1977 | Hamilton> | W, 72-59 | Results |
Mar. 11, 1980 | Maplewood> | W, 107-94 | Results |
Mar. 13, 1980 | Memphis North Side> | L, 71-82 | Results |
Mar. 19, 1981 | Columbia> | W, 69-65 | Results |
Mar. 20, 1981 | Memphis Carver> | L, 58-59 | Results |
Mar. 18, 1982 | Memphis North Side> | W, 68-56 | Results |
Mar. 19, 1982 | Maplewood> | W, 80-76 | Results |
Mar. 20, 1982 | Memphis Central> | L, 49-53 | Results |
Mar. 22, 1984 | Greenbrier> | W, 67-46 | Results |
Mar. 23, 1984 | Kirby> | L, 57-71 | Results |
Mar. 14, 1985 | Cannon Co.> | W, 98-61 | Results |
Mar. 15, 1985 | MUS> | W, 54-50 | Results |
Mar. 16, 1985 | Manassas> | W, 68-63 | Results |
Mar. 20, 1986 | Frayser> | W, 79-57 | Results |
Mar. 21, 1986 | Meigs Co.> | W, 69-49 | Results |
Mar. 22, 1986 | Obion Co.> | L, 59-64 | Results |
Mar. 19, 1987 | Covington> | W, 69-42 | Results |
Mar. 20, 1987 | Waverly> | W, 51-45 | Results |
Mar. 21, 1987 | Mitchell> | W, 57-53 | Results |
Mar. 15, 1989 | David Lipscomb> | W, 77-76 | Results |
Mar. 17, 1989 | Bolton> | L, 70-83 | Results |
Mar. 17, 1994 | Booker T. Washington> | L, 71-88 | Results |
Mar. 16, 1995 | Harriman> | L, 65-76 | Results |
Mar. 12, 1997 | Tyner> | W, 70-57 | Results |
Mar. 14, 1997 | Union City> | L, 65-76 | Results |
Mar. 18, 1998 | Waverly> | L, 40-64 | Results |
Mar. 18, 1999 | Spring Hill> | W, 83-69 | Results |
Mar. 19, 1999 | Trezevant> | W, 92-62 | Results |
Mar. 20, 1999 | Memphis Carver> | L, 85-86 | Results |
Mar. 16, 2000 | Booker T. Washington> | W, 89-80 | Results |
Mar. 17, 2000 | N. MLK> | W, 64-58 | Results |
Mar. 18, 2000 | Ridgeway> | L, 57-66 | Results |
Mar. 14, 2001 | Marshall Co.> | W, 71-55 | Results |
Mar. 16, 2001 | N. MLK> | W, 70-67 | Results |
Mar. 18, 2001 | Booker T. Washington> | L, 67-79 | Results |
Mar. 13, 2002 | Upperman> | W, 65-46 | Results |
Mar. 15, 2002 | Marshall Co.> | L, 44-49 | Results |
Mar. 16, 2005 | David Lipscomb> | L, 52-55 | Results |
Mar. 15, 2007 | Giles Co.> | W, 57-37 | Results |
Mar. 16, 2007 | Mitchell> | L, 67-75 | Results |
Mar. 13, 2008 | Mitchell> | L, 56-58 | Results |
Mar. 13, 2019 | Wooddale> | L, 61-79 | Results |
Mar. 14, 2024 | Douglass> | L, 49-72 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 15, 1972 | White Co.> | W, 71-56 | Results |
Mar. 16, 1972 | Howard> | L, 50-64 | Results |
Mar. 19, 1981 | Nashville Pearl> | L, 61-63 | Results |
Mar. 17, 1994 | Austin-East> | W, 88-71 | Results |
Mar. 18, 1994 | Sweetwater> | L, 57-67 | Results |
Mar. 16, 2000 | Austin-East> | L, 80-89 | Results |
Mar. 14, 2001 | Howard> | W, 81-67 | Results |
Mar. 16, 2001 | Seymour> | W, 83-51 | Results |
Mar. 18, 2001 | Austin-East> | W, 79-67 | Results |
Mar. 19, 2009 | Knoxville Carter> | W, 76-68 | Results |
Mar. 20, 2009 | Brainerd> | W, 61-36 | Results |
Mar. 21, 2009 | Knoxville Fulton> | L, 55-56 | Results |
Mar. 15, 2012 | Lake Co.> | L, 77-79 | Results |
Mar. 12, 2014 | Boyd Buchanan> | W, 72-54 | Results |
Mar. 14, 2014 | Meigs Co.> | L, 48-57 | Results |
Mar. 16, 2016 | Nashville Christian> | W, 63-51 | Results |
Mar. 18, 2016 | Van Buren> | W, 54-40 | Results |
Mar. 19, 2016 | Mitchell> | L, 40-50 | Results |
Harrison, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1921 | Columbia> | W, 21-15 | Results |
Mar. 11, 1921 | Barren Plains> | W, 28-14 | Results |
Mar. 12, 1921 | Hume-Fogg> | L, 18-24 | Results |
Mar. 14, 1924 | Morgan> | W, 17-16 | Results |
Mar. 14, 1924 | Ramer> | W, 25-18 | Results |
Mar. 15, 1924 | Nashville Central> | W, 27-11 | Results |
Mar. 15, 1924 | MBA> | L, 17-20 | |
Mar. 12, 1925 | Goodlettsville> | W, 21-14 | Results |
Mar. 12, 1925 | Morgan> | W, 26-22 | Results |
Mar. 13, 1925 | Hume-Fogg> | L, 16-25 | Results |
Mar. 18, 1926 | Goodlettsville> | W, 23-19 | Results |
Mar. 19, 1926 | Branham and Hughes> | W, 28-24 | Results |
Mar. 20, 1926 | Memphis Central> | L, 11-27 | |
Mar. 17, 1927 | Chattanooga City> | W, 17-16 | Results |
Mar. 18, 1927 | Knoxville High> | L, 23-24 | Results |
Mar. 5, 1931 | Dobyns Bennett> | W, 37-12 | |
Mar. 6, 1931 | Jefferson City> | L, 22-26 | |
Mar. 21, 1940 | Grand Junction> | W, 34-33 | Results |
Mar. 22, 1940 | Father Ryan> | L, 26-45 | Results |
Mar. 23, 1940 | Springfield> | L, 26-34 | Results |
Mar. 18, 1943 | Hampshire> | W, 49-29 | Results |
Mar. 19, 1943 | Nashville West> | W, 31-29 | Results |
Mar. 20, 1943 | Friendsville> | W, 48-30 | Results |
Mar. 15, 1945 | Flintville> | W, 40-30 | Results |
Mar. 16, 1945 | Nashville West> | W, 26-25 | Results |
Mar. 17, 1945 | Dobyns Bennett> | L, 32-38 | Results |
Mar. 16, 1950 | Humboldt> | W, 60-41 | Results |
Mar. 17, 1950 | Knoxville High> | L, 46-50 | |
Mar. 18, 1950 | Lawrenceburg> | W, 47-32 | Results |
Mar. 13, 1957 | Summertown> | L, 42-50 | Results |
Mar. 12, 1958 | DuPont> | W, 67-53 | Results |
Mar. 13, 1958 | Lake City> | W, 53-50 | Results |
Mar. 14, 1958 | Dobyns Bennett> | W, 53-52 | Results |
Mar. 15, 1958 | Lenoir City> | L, 33-34 | Results |
Mar. 16, 2000 | N. MLK> | L, 49-65 | Results |
Mar. 12, 2015 | Ripley> | L, 69-84 | Results |
Mar. 17, 2016 | Knoxville Fulton> | L, 49-52 | Results |
Nashville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 18, 1926 | Ridgley> | L, 12-24 | Results |
Mar. 14, 1951 | Selmer> | L, 38-39 | Results |
Mar. 15, 1973 | Collierville> | L, 56-87 | Results |
Mar. 12, 1974 | Dresden> | L, 50-58 | Results |
Mar. 18, 1987 | Meigs Co.> | W, 70-58 | Results |
Mar. 20, 1987 | Mitchell> | L, 53-60 | Results |
Mar. 17, 1988 | Knoxville Rule> | W, 75-61 | Results |
Mar. 18, 1988 | Memphis East> | L, 79-84 | Results |
Mar. 15, 1989 | Austin-East> | L, 76-77 | Results |
Mar. 22, 1990 | Union City> | L, 63-64 | Results |
Mar. 20, 1991 | Chuckey-Doak> | L, 50-63 | Results |
Mar. 18, 1993 | Kingsbury> | W, 52-45 | Results |
Mar. 19, 1993 | Howard> | W, 60-57 | Results |
Mar. 20, 1993 | Sweetwater> | W, 73-54 | Results |
Mar. 16, 1995 | Giles Co.> | W, 79-67 | Results |
Mar. 17, 1995 | Harriman> | L, 67-84 | Results |
Mar. 13, 1996 | Chattanooga Phoenix III> | W, 63-47 | Results |
Mar. 15, 1996 | Knoxville Fulton> | L, 42-51 | Results |
Mar. 16, 2000 | Howard> | W, 64-46 | Results |
Mar. 17, 2000 | Ridgeway> | L, 34-41 | Results |
Mar. 16, 2005 | Austin-East> | W, 55-52 | Results |
Mar. 18, 2005 | Raleigh Egypt> | L, 48-63 | Results |
Mar. 19, 2009 | Brainerd> | L, 60-70 | Results |
Mar. 3, 2022 | Christian Brothers> | L, 52-58 | Results |
Chattanooga, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 14, 1967 | Knoxville Holston> | L, 43-71 | Results |
Mar. 12, 1969 | Sullivan Central> | W, 59-52 | Results |
Mar. 13, 1969 | Stratford> | L, 44-52 | Results |
Mar. 9, 1971 | Murfreesboro> | L, 58-60 | Results |
Mar. 15, 1972 | Haywood> | W, 73-61 | Results |
Mar. 16, 1972 | Booker T. Washington> | W, 64-50 | Results |
Mar. 17, 1972 | McGavock> | W, 76-58 | Results |
Mar. 18, 1972 | Chattanooga Riverside> | L, 53-60 | Results |
Mar. 15, 1973 | Science Hill> | L, 56-57 | Results |
Mar. 16, 1976 | McGavock> | L, 52-61 | Results |
Mar. 21, 1979 | Oakland> | W, 66-54 | Results |
Mar. 23, 1979 | Memphis North Side> | L, 69-71 | Results |
Mar. 13, 1980 | Clarksville> | W, 73-70 | Results |
Mar. 13, 1980 | Farragut> | W, 54-51 | Results |
Mar. 14, 1980 | Memphis North Side> | L, 63-75 | Results |
Mar. 19, 1981 | Dobyns Bennett> | L, 59-63 | Results |
Mar. 21, 1984 | Johnson Co.> | W, 81-41 | Results |
Mar. 23, 1984 | Memphis East> | L, 66-82 | Results |
Mar. 13, 1985 | Waverly> | W, 70-63 | Results |
Mar. 15, 1985 | Manassas> | L, 73-75 | Results |
Mar. 17, 1988 | Memphis East> | L, 73-89 | Results |
Mar. 22, 1990 | Alcoa> | W, 50-45 | Results |
Mar. 23, 1990 | Union City> | L, 48-61 | Results |
Mar. 19, 1992 | Kingsbury> | L, 52-72 | Results |
Mar. 18, 1993 | Alcoa> | W, 76-52 | Results |
Mar. 19, 1993 | David Lipscomb> | L, 57-60 | Results |
Mar. 16, 2000 | David Lipscomb> | L, 46-64 | Results |
Mar. 14, 2001 | Booker T. Washington> | L, 67-81 | Results |
Mar. 19, 2003 | Portland> | L, 75-80 | Results |
Mar. 15, 2007 | Mitchell> | L, 62-71 | Results |
Mar. 13, 2008 | Bolivar Central> | W, 75-65 | Results |
Mar. 14, 2008 | Mitchell> | L, 61-87 | Results |
Mar. 18, 2010 | Liberty Magnet> | L, 50-61 | Results |
Mar. 17, 2011 | Giles Co.> | W, 47-45 | Results |
Mar. 18, 2011 | Liberty Magnet> | L, 53-61 | Results |
Mar. 14, 2012 | Liberty Magnet> | L, 52-62 | Results |
Mar. 14, 2013 | East Nashville> | W, 59-43 | Results |
Mar. 15, 2013 | J. South Side> | L, 53-67 | Results |
Mar. 13, 2019 | East Nashville> | L, 75-78 | Results |
Mar. 18, 2021 | J. South Side> | L, 51-59 | Results |
Knoxville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1957 | Hampton> | W, 53-48 | Results |
Mar. 14, 1957 | Kenton> | L, 68-73 | Results |
Mar. 14, 1962 | Memphis Central> | W, 66-60 | Results |
Mar. 15, 1962 | Meigs Co.> | W, 49-48 | Results |
Mar. 16, 1962 | White Co.> | W, 49-42 | Results |
Mar. 17, 1962 | Bradley Central> | L, 53-62 | Results |
Mar. 11, 1964 | Murfreesboro> | L, 59-66 | Results |
Mar. 12, 1968 | Chattanooga Riverside> | L, 41-43 | Results |
Mar. 10, 1971 | Lexington> | L, 51-59 | Results |
Mar. 14, 1972 | Lebanon> | L, 72-73 | Results |
Mar. 21, 1990 | McMinn Central> | L, 57-64 | Results |
Mar. 15, 1995 | Frayser> | L, 58-63 | Results |
Mar. 13, 1996 | McNairy Central> | W, 75-46 | Results |
Mar. 15, 1996 | David Lipscomb> | W, 51-42 | Results |
Mar. 16, 1996 | N. MLK> | L, 49-57 | Results |
Mar. 13, 1997 | Livingston Academy> | L, 48-51 | Results |
Mar. 19, 1998 | Spring Hill> | W, 57-48 | Results |
Mar. 20, 1998 | Brainerd> | W, 63-43 | Results |
Mar. 21, 1998 | Kingsbury> | L, 61-70 | Results |
Mar. 16, 2000 | Ridgeway> | L, 35-42 | Results |
Mar. 20, 2003 | Giles Co.> | L, 49-56 | Results |
Mar. 17, 2004 | N. MLK> | L, 32-41 | Results |
Mar. 14, 2007 | Liberty Magnet> | L, 47-72 | Results |
Mar. 12, 2008 | Livingston Academy> | W, 92-55 | Results |
Mar. 14, 2008 | Dyer Co.> | W, 86-79 | Results |
Mar. 15, 2008 | Mitchell> | W, 74-68 | Results |
Mar. 18, 2009 | Sheffield> | W, 59-46 | Results |
Mar. 20, 2009 | Bolivar Central> | W, 48-46 | Results |
Mar. 21, 2009 | Booker T. Washington> | W, 56-55 | Results |
Mar. 17, 2010 | Bolivar Central> | L, 35-38 | Results |
Mar. 17, 2011 | Liberty Magnet> | L, 62-67 | Results |
Mar. 14, 2013 | J. South Side> | L, 39-53 | Results |
Mar. 12, 2015 | Creek Wood> | W, 71-63 | Results |
Mar. 13, 2015 | Ripley> | W, 64-56 | Results |
Mar. 14, 2015 | Haywood> | L, 33-47 | Results |
Mar. 17, 2016 | Chattanooga Central> | W, 52-49 | Results |
Mar. 18, 2016 | Fayette Ware> | W, 75-66 | Results |
Mar. 19, 2016 | Brainerd> | W, 59-50 | Results |
Mar. 15, 2018 | Jackson South Side> | W, 61-52 | Results |
Mar. 16, 2018 | Stratford> | W, 73-72 | Results |
Mar. 17, 2018 | Hamilton> | L, 58-60 | Results |
Mar. 13, 2019 | Mitchell> | W, 44-41 | Results |
Mar. 15, 2019 | East Nashville> | W, 66-55 | Results |
Mar. 16, 2019 | Wooddale> | L, 46-59 | Results |
Mar. 16, 2022 | Fayette-Ware> | W, 78-57 | Results |
Mar. 18, 2022 | J. South Side> | L, 50-51 | Results |
Mar. 14, 2023 | Volunteer> | W, 69-55 | Results |
Mar. 16, 2023 | N. MLK> | W, 72-32 | Results |
Mar. 18, 2023 | Haywood> | W, 82-52 | Results |
Mar. 14, 2024 | Fayette-Ware> | W, 56-49 | Results |
Mar. 15, 2024 | Upperman> | W, 52-30 | Results |
Mar. 16, 2024 | Ridgeway> | W, 68-47 | Results |
Mar. 20, 2025 | Fayette-Ware> | L, 49-57 | Results |
Nashville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 20, 1991 | Chattanooga City> | W, 67-54 | Results |
Mar. 22, 1991 | Middleton> | W, 49-47 | Results |
Mar. 23, 1991 | CSAS> | W, 51-47 | Results |
Mar. 14, 1996 | Alcoa> | W, 46-43 | Results |
Mar. 15, 1996 | Briarcrest> | W, 57-43 | Results |
Mar. 16, 1996 | Knoxville Fulton> | W, 57-49 | Results |
Mar. 12, 1997 | Union City> | L, 41-44 | Results |
Mar. 16, 2000 | Chattanooga Central> | W, 65-49 | Results |
Mar. 17, 2000 | Austin-East> | L, 58-64 | Results |
Mar. 15, 2001 | Brainerd> | W, 74-45 | Results |
Mar. 16, 2001 | Austin-East> | L, 67-70 | Results |
Mar. 17, 2004 | Knoxville Fulton> | W, 41-32 | Results |
Mar. 19, 2004 | Bolivar Central> | L, 36-39 | Results |
Mar. 17, 2005 | Haywood> | W, 44-41 | Results |
Mar. 18, 2005 | Bolivar Central> | L, 44-47 | Results |
Mar. 14, 2023 | White Co.> | W, 64-52 | Results |
Mar. 16, 2023 | Fulton> | L, 32-72 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 16, 2000 | Knoxville Fulton> | W, 42-35 | Results |
Mar. 17, 2000 | David Lipscomb> | W, 41-34 | Results |
Mar. 18, 2000 | Austin-East> | W, 66-57 | Results |
Mar. 14, 2002 | McMinn Central> | W, 68-38 | Results |
Mar. 15, 2002 | Marshall Co.> | W, 77-46 | Results |
Mar. 15, 2002 | Dyer Co.> | W, 59-55 | Results |
Mar. 19, 2003 | Elizabethton> | W, 49-42 | Results |
Mar. 21, 2003 | Portland> | W, 72-45 | Results |
Mar. 22, 2003 | Giles Co.> | L, 63-65 | Results |
Mar. 17, 2005 | Wilson Central> | W, 61-51 | Results |
Mar. 18, 2005 | Siegel> | W, 62-56 | Results |
Mar. 19, 2005 | J. North Side> | W, 64-42 | Results |
Mar. 15, 2007 | Clarksville> | L, 71-74 | Results |
Mar. 13, 2008 | Clarksville> | W, 51-50 | Results |
Mar. 14, 2008 | Siegel> | W, 66-46 | Results |
Mar. 15, 2008 | White Station> | W, 68-56 | Results |
Mar. 14, 2023 | Chester Co.> | W, 40-36 | Results |
Mar. 16, 2023 | Haywood> | L, 51-57 | Results |
Mar. 14, 2024 | David Crockett> | W, 62-39 | Results |
Mar. 15, 2024 | Creek Wood> | W, 65-29 | Results |
Mar. 16, 2024 | Fulton> | L, 47-68 | Results |