Knoxville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1969 | Columbia> | W, 77-53 | Results |
Mar. 13, 1969 | Jackson Merry> | L, 72-81 | Results |
Mar. 17, 1977 | Nashville East> | W, 76-59 | Results |
Mar. 18, 1977 | Germantown> | W, 40-23 | Results |
Mar. 19, 1977 | Hamilton> | W, 72-59 | Results |
Mar. 11, 1980 | Maplewood> | W, 107-94 | Results |
Mar. 13, 1980 | Memphis North Side> | L, 71-82 | Results |
Mar. 19, 1981 | Columbia> | W, 69-65 | Results |
Mar. 20, 1981 | Memphis Carver> | L, 58-59 | Results |
Mar. 18, 1982 | Memphis North Side> | W, 68-56 | Results |
Mar. 19, 1982 | Maplewood> | W, 80-76 | Results |
Mar. 20, 1982 | Memphis Central> | L, 49-53 | Results |
Mar. 22, 1984 | Greenbrier> | W, 67-46 | Results |
Mar. 23, 1984 | Kirby> | L, 57-71 | Results |
Mar. 14, 1985 | Cannon Co.> | W, 98-61 | Results |
Mar. 15, 1985 | MUS> | W, 54-50 | Results |
Mar. 16, 1985 | Manassas> | W, 68-63 | Results |
Mar. 20, 1986 | Frayser> | W, 79-57 | Results |
Mar. 21, 1986 | Meigs Co.> | W, 69-49 | Results |
Mar. 22, 1986 | Obion Co.> | L, 59-64 | Results |
Mar. 19, 1987 | Covington> | W, 69-42 | Results |
Mar. 20, 1987 | Waverly> | W, 51-45 | Results |
Mar. 21, 1987 | Mitchell> | W, 57-53 | Results |
Mar. 15, 1989 | David Lipscomb> | W, 77-76 | Results |
Mar. 17, 1989 | Bolton> | L, 70-83 | Results |
Mar. 17, 1994 | Booker T. Washington> | L, 71-88 | Results |
Mar. 16, 1995 | Harriman> | L, 65-76 | Results |
Mar. 12, 1997 | Tyner> | W, 70-57 | Results |
Mar. 14, 1997 | Union City> | L, 65-76 | Results |
Mar. 18, 1998 | Waverly> | L, 40-64 | Results |
Mar. 18, 1999 | Spring Hill> | W, 83-69 | Results |
Mar. 19, 1999 | Trezevant> | W, 92-62 | Results |
Mar. 20, 1999 | Memphis Carver> | L, 85-86 | Results |
Mar. 16, 2000 | Booker T. Washington> | W, 89-80 | Results |
Mar. 17, 2000 | N. MLK> | W, 64-58 | Results |
Mar. 18, 2000 | Ridgeway> | L, 57-66 | Results |
Mar. 14, 2001 | Marshall Co.> | W, 71-55 | Results |
Mar. 16, 2001 | N. MLK> | W, 70-67 | Results |
Mar. 18, 2001 | Booker T. Washington> | L, 67-79 | Results |
Mar. 13, 2002 | Upperman> | W, 65-46 | Results |
Mar. 15, 2002 | Marshall Co.> | L, 44-49 | Results |
Mar. 16, 2005 | David Lipscomb> | L, 52-55 | Results |
Mar. 15, 2007 | Giles Co.> | W, 57-37 | Results |
Mar. 16, 2007 | Mitchell> | L, 67-75 | Results |
Mar. 13, 2008 | Mitchell> | L, 56-58 | Results |
Mar. 13, 2019 | Wooddale> | L, 61-79 | Results |
Mar. 14, 2024 | Douglass> | L, 49-72 | Results |
Knoxville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1957 | Hampton> | W, 53-48 | Results |
Mar. 14, 1957 | Kenton> | L, 68-73 | Results |
Mar. 14, 1962 | Memphis Central> | W, 66-60 | Results |
Mar. 15, 1962 | Meigs Co.> | W, 49-48 | Results |
Mar. 16, 1962 | White Co.> | W, 49-42 | Results |
Mar. 17, 1962 | Bradley Central> | L, 53-62 | Results |
Mar. 11, 1964 | Murfreesboro> | L, 59-66 | Results |
Mar. 12, 1968 | Chattanooga Riverside> | L, 41-43 | Results |
Mar. 10, 1971 | Lexington> | L, 51-59 | Results |
Mar. 14, 1972 | Lebanon> | L, 72-73 | Results |
Mar. 21, 1990 | McMinn Central> | L, 57-64 | Results |
Mar. 15, 1995 | Frayser> | L, 58-63 | Results |
Mar. 13, 1996 | McNairy Central> | W, 75-46 | Results |
Mar. 15, 1996 | David Lipscomb> | W, 51-42 | Results |
Mar. 16, 1996 | N. MLK> | L, 49-57 | Results |
Mar. 13, 1997 | Livingston Academy> | L, 48-51 | Results |
Mar. 19, 1998 | Spring Hill> | W, 57-48 | Results |
Mar. 20, 1998 | Brainerd> | W, 63-43 | Results |
Mar. 21, 1998 | Kingsbury> | L, 61-70 | Results |
Mar. 16, 2000 | Ridgeway> | L, 35-42 | Results |
Mar. 20, 2003 | Giles Co.> | L, 49-56 | Results |
Mar. 17, 2004 | N. MLK> | L, 32-41 | Results |
Mar. 14, 2007 | Liberty Magnet> | L, 47-72 | Results |
Mar. 12, 2008 | Livingston Academy> | W, 92-55 | Results |
Mar. 14, 2008 | Dyer Co.> | W, 86-79 | Results |
Mar. 15, 2008 | Mitchell> | W, 74-68 | Results |
Mar. 18, 2009 | Sheffield> | W, 59-46 | Results |
Mar. 20, 2009 | Bolivar Central> | W, 48-46 | Results |
Mar. 21, 2009 | Booker T. Washington> | W, 56-55 | Results |
Mar. 17, 2010 | Bolivar Central> | L, 35-38 | Results |
Mar. 17, 2011 | Liberty Magnet> | L, 62-67 | Results |
Mar. 14, 2013 | J. South Side> | L, 39-53 | Results |
Mar. 12, 2015 | Creek Wood> | W, 71-63 | Results |
Mar. 13, 2015 | Ripley> | W, 64-56 | Results |
Mar. 14, 2015 | Haywood> | L, 33-47 | Results |
Mar. 17, 2016 | Chattanooga Central> | W, 52-49 | Results |
Mar. 18, 2016 | Fayette Ware> | W, 75-66 | Results |
Mar. 19, 2016 | Brainerd> | W, 59-50 | Results |
Mar. 15, 2018 | Jackson South Side> | W, 61-52 | Results |
Mar. 16, 2018 | Stratford> | W, 73-72 | Results |
Mar. 17, 2018 | Hamilton> | L, 58-60 | Results |
Mar. 13, 2019 | Mitchell> | W, 44-41 | Results |
Mar. 15, 2019 | East Nashville> | W, 66-55 | Results |
Mar. 16, 2019 | Wooddale> | L, 46-59 | Results |
Mar. 16, 2022 | Fayette-Ware> | W, 78-57 | Results |
Mar. 18, 2022 | J. South Side> | L, 50-51 | Results |
Mar. 14, 2023 | Volunteer> | W, 69-55 | Results |
Mar. 16, 2023 | N. MLK> | W, 72-32 | Results |
Mar. 18, 2023 | Haywood> | W, 82-52 | Results |
Mar. 14, 2024 | Fayette-Ware> | W, 56-49 | Results |
Mar. 15, 2024 | Upperman> | W, 52-30 | Results |
Mar. 16, 2024 | Ridgeway> | W, 68-47 | Results |
Mar. 20, 2025 | Fayette-Ware> | L, 49-57 | Results |
Livingston, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1921 | Williams (Gallatin)> | L, 5-20 | |
Mar. 3, 1922 | Eagleville> | L, 12-29 | Results |
Mar. 14, 1946 | Byars-Hall> | W, 43-29 | Results |
Mar. 15, 1946 | Soddy-Daisy> | W, 28-27 | Results |
Mar. 16, 1946 | Nashville West> | L, 30-50 | Results |
Mar. 15, 1978 | Knoxville Holston> | L, 55-68 | Results |
Mar. 18, 1982 | Knoxville Holston> | W, 59-50 | Results |
Mar. 19, 1982 | Memphis East> | L, 64-65 | Results |
Mar. 22, 1984 | Kirby> | L, 62-74 | Results |
Mar. 19, 1987 | Waverly> | L, 53-74 | Results |
Mar. 18, 1992 | Alcoa> | L, 56-68 | Results |
Mar. 13, 1997 | Knoxville Fulton> | W, 51-48 | Results |
Mar. 14, 1997 | Melrose> | L, 62-67 | Results |
Mar. 12, 2008 | Knoxville Fulton> | L, 55-92 | Results |
Mar. 18, 2009 | Bolivar Central> | L, 55-75 | Results |
Mar. 16, 2011 | East Literature> | L, 62-63 | Results |
Mar. 14, 2012 | Stone Memorial> | L, 65-80 | Results |
Mar. 14, 2013 | Gibbs> | W, 76-50 | Results |
Mar. 15, 2013 | CPA> | L, 48-63 | Results |
Mar. 15, 2018 | Alcoa> | W, 63-47 | Results |
Mar. 16, 2018 | Hamilton> | L, 36-81 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1969 | Union City> | W, 77-48 | Results |
Mar. 13, 1969 | Dobyns Bennett> | W, 63-61 | Results |
Mar. 14, 1969 | Chattanooga Riverside> | L, 65-75 | Results |
Mar. 15, 1969 | Jackson Merry> | W, 92-61 | Results |
Mar. 12, 1970 | Murfreesboro> | W, 66-50 | Results |
Mar. 13, 1970 | Powell> | W, 60-47 | Results |
Mar. 14, 1970 | Nashville Cameron> | L, 52-62 | Results |
Mar. 9, 1971 | Nashville Cameron> | L, 58-80 | Results |
Mar. 13, 1974 | Hillsboro> | W, 68-59 | Results |
Mar. 14, 1974 | Knoxville Rule> | W, 79-50 | Results |
Mar. 15, 1974 | Haywood> | W, 66-30 | Results |
Mar. 14, 1978 | Springfield> | W, 68-44 | Results |
Mar. 17, 1978 | Farragut> | W, 54-36 | Results |
Mar. 18, 1978 | Haywood> | W, 62-49 | Results |
Mar. 17, 1983 | McMinn Co.> | W, 86-37 | Results |
Mar. 18, 1983 | Nashville East> | W, 71-63 | Results |
Mar. 19, 1983 | Briarcrest> | W, 63-47 | Results |
Mar. 13, 1997 | Springfield> | W, 60-53 | Results |
Mar. 14, 1997 | Livingston Academy> | W, 67-62 | Results |
Mar. 15, 1997 | Union City> | L, 44-51 | Results |
Mar. 18, 2010 | Siegel> | W, 78-55 | Results |
Mar. 19, 2010 | Bearden> | W, 69-57 | Results |
Mar. 20, 2010 | White Station> | W, 75-70 | Results |
Nashville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 20, 1991 | Chattanooga City> | W, 67-54 | Results |
Mar. 22, 1991 | Middleton> | W, 49-47 | Results |
Mar. 23, 1991 | CSAS> | W, 51-47 | Results |
Mar. 14, 1996 | Alcoa> | W, 46-43 | Results |
Mar. 15, 1996 | Briarcrest> | W, 57-43 | Results |
Mar. 16, 1996 | Knoxville Fulton> | W, 57-49 | Results |
Mar. 12, 1997 | Union City> | L, 41-44 | Results |
Mar. 16, 2000 | Chattanooga Central> | W, 65-49 | Results |
Mar. 17, 2000 | Austin-East> | L, 58-64 | Results |
Mar. 15, 2001 | Brainerd> | W, 74-45 | Results |
Mar. 16, 2001 | Austin-East> | L, 67-70 | Results |
Mar. 17, 2004 | Knoxville Fulton> | W, 41-32 | Results |
Mar. 19, 2004 | Bolivar Central> | L, 36-39 | Results |
Mar. 17, 2005 | Haywood> | W, 44-41 | Results |
Mar. 18, 2005 | Bolivar Central> | L, 44-47 | Results |
Mar. 14, 2023 | White Co.> | W, 64-52 | Results |
Mar. 16, 2023 | Fulton> | L, 32-72 | Results |
Springfield, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 8, 1923 | Barren Plains> | L, 16-27 | Results |
Mar. 17, 1927 | Whitehaven> | L, 16-17 | Results |
Mar. 21, 1940 | Brown's> | W, 47-24 | Results |
Mar. 22, 1940 | Bradley Central> | L, 22-27 | Results |
Mar. 23, 1940 | Chattanooga Central> | W, 34-26 | Results |
Mar. 17, 1949 | Tennessee> | L, 33-43 | Results |
Mar. 18, 1949 | Dickson> | W, 44-23 | Results |
Mar. 19, 1949 | Clinton> | W, 61-33 | Results |
Mar. 16, 1950 | Happy Valley> | L, 35-46 | Results |
Mar. 17, 1950 | Memphis Messick> | W, 45-35 | Results |
Mar. 18, 1950 | Manchester> | W, 41-21 | Results |
Mar. 13, 1975 | Memphis North Side> | L, 57-74 | Results |
Mar. 14, 1978 | Melrose> | L, 44-68 | Results |
Mar. 13, 1997 | Melrose> | L, 53-60 | Results |
Chattanooga, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 22, 1990 | Beech> | W, 74-72 | Results |
Mar. 23, 1990 | Lincoln Co.> | W, 52-50 | Results |
Mar. 24, 1990 | Science Hill> | L, 52-69 | Results |
Mar. 16, 1994 | Alcoa> | L, 50-63 | Results |
Mar. 12, 1997 | Austin-East> | L, 57-70 | Results |
Mar. 18, 1999 | Memphis Carver> | L, 45-59 | Results |
Mar. 17, 2010 | Marshall Co.> | L, 60-61 | Results |
Mar. 13, 2014 | East Nashville> | L, 62-81 | Results |
Mar. 15, 2018 | Stratford> | L, 55-78 | Results |
Mar. 15, 2022 | Bolivar Central> | W, 66-59 | Results |
Mar. 17, 2022 | Milan> | L, 41-59 | Results |
Mar. 19, 2025 | Memphis Business> | W, 56-49 | Results |
Mar. 21, 2025 | Loretto> | L, 47-59 | Results |
Union City, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 3, 1922 | MBA> | L, 11-17 | Results |
Mar. 13, 1924 | MBA> | L, 0-2 | |
Mar. 11, 1959 | Rutledge> | W, 77-56 | Results |
Mar. 12, 1959 | Lawrenceburg> | L, 64-67 | Results |
Mar. 14, 1960 | Lamar> | W, 72-46 | Results |
Mar. 16, 1960 | Bradley Central> | W, 58-56 | Results |
Mar. 17, 1960 | Bartlett> | W, 63-47 | Results |
Mar. 18, 1960 | Nashville West> | W, 55-50 | |
Mar. 19, 1960 | Hampton> | L, 42-49 | Results |
Mar. 15, 1961 | Lexington> | W, 77-64 | Results |
Mar. 16, 1961 | Nashville Madison> | W, 57-53 | Results |
Mar. 17, 1961 | Dobyns Bennett> | L, 44-62 | Results |
Mar. 18, 1961 | Treadwell> | L, 57-68 | Results |
Mar. 10, 1965 | Murfreesboro> | L, 33-55 | Results |
Mar. 15, 1967 | Collinwood> | L, 45-48 | Results |
Mar. 11, 1969 | Melrose> | L, 48-77 | Results |
Mar. 12, 1970 | Dobyns Bennett> | L, 37-51 | Results |
Mar. 15, 1972 | Alcoa> | W, 52-51 | Results |
Mar. 16, 1972 | McGavock> | L, 44-60 | Results |
Mar. 19, 1981 | Humboldt> | L, 51-56 | Results |
Mar. 22, 1990 | David Lipscomb> | W, 64-63 | Results |
Mar. 23, 1990 | Howard> | W, 61-48 | Results |
Mar. 24, 1990 | Brentwood Academy> | W, 72-65 | Results |
Mar. 19, 1992 | Page> | W, 59-52 | Results |
Mar. 20, 1992 | Kingsbury> | W, 58-51 | Results |
Mar. 21, 1992 | Alcoa> | W, 57-54 | Results |
Mar. 17, 1993 | Chuckey-Doak> | W, 55-41 | Results |
Mar. 19, 1993 | Sweetwater> | L, 57-58 | Results |
Mar. 15, 1995 | Sweetwater> | L, 53-80 | Results |
Mar. 12, 1997 | N. MLK> | W, 44-41 | Results |
Mar. 14, 1997 | Austin-East> | W, 76-65 | Results |
Mar. 15, 1997 | Melrose> | W, 51-44 | Results |
Mar. 15, 2006 | Cloudland> | W, 77-40 | Results |
Mar. 17, 2006 | Wayne Co.> | W, 80-61 | Results |
Mar. 18, 2006 | Chattanooga Grace> | W, 68-52 | Results |
Mar. 12, 2008 | Tennessee Temple> | W, 59-55 | Results |
Mar. 14, 2008 | Moore Co.> | W, 101-86 | Results |
Mar. 15, 2008 | Manassas> | W, 83-81 | Results |
Mar. 12, 2015 | Hampton> | W, 57-53 | Results |
Mar. 13, 2015 | Loretto> | W, 55-40 | Results |
Mar. 14, 2015 | Mitchell> | L, 39-69 | Results |
Mar. 13, 2024 | Chattanooga Prep> | L, 53-85 | Results |