Adamsville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 17, 1938 | Blountville> | L, 50-51 | Results |
Mar. 18, 1938 | Litton> | L, 36-38 | Results |
Mar. 19, 1938 | Nashville Central> | L, 38-46 | Results |
Mar. 18, 1943 | Nashville East> | L, 39-42 | Results |
Mar. 19, 1943 | Lawrenceburg> | L, 21-44 | Results |
Mar. 20, 1943 | Hampshire> | W, 28-27 | Results |
Mar. 13, 1956 | Meigs Co.> | L, 78-89 | Results |
Mar. 11, 1963 | Clarksville> | W, 59-57 | Results |
Mar. 12, 1963 | Kittrell> | L, 50-62 | Results |
Mar. 17, 1993 | East Robertson> | L, 68-74 | Results |
Mar. 16, 1994 | Summertown> | L, 51-52 | Results |
Mar. 15, 1995 | Knoxville Webb> | W, 66-54 | Results |
Mar. 17, 1995 | West Carroll> | W, 59-53 | Results |
Mar. 18, 1995 | Pickett Co.> | L, 60-70 | Results |
Mar. 17, 1999 | Moore Co.> | L, 47-61 | Results |
Franklin, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 2, 1922 | Harriman> | W, 31-7 | Results |
Mar. 3, 1922 | Castle Heights> | W, 19-10 | Results |
Mar. 4, 1922 | McCallie> | L, 12-20 | Results |
Mar. 8, 1923 | Manchester> | W, 30-7 | Results |
Mar. 9, 1923 | Decherd> | W, 24-20 | Results |
Mar. 10, 1923 | Memphis Central> | L, 12-15 | Results |
Mar. 14, 1924 | Cheatham Co.> | W, 23-17 | Results |
Mar. 14, 1924 | Goodlettsville> | L, 17-22 | Results |
Mar. 13, 1925 | Peabody> | L, 10-28 | Results |
Mar. 18, 1926 | Branham and Hughes> | L, 25-27 | Results |
Mar. 15, 1960 | Treadwell> | L, 38-49 | Results |
Mar. 14, 1962 | White Co.> | L, 43-63 | Results |
Mar. 13, 1963 | Donelson> | W, 69-67 | Results |
Mar. 14, 1963 | Murfreesboro> | L, 41-55 | Results |
Mar. 13, 1974 | Trousdale Co.> | W, 64-54 | Results |
Mar. 14, 1974 | Happy Valley> | L, 39-41 | Results |
Mar. 13, 1975 | Bledsoe Co.> | W, 67-56 | Results |
Mar. 14, 1975 | Bolton> | L, 73-82 | Results |
Mar. 14, 1985 | MUS> | L, 51-61 | Results |
Mar. 17, 1993 | Lookout Valley> | W, 69-60 | Results |
Mar. 19, 1993 | East Robertson> | W, 57-51 | Results |
Mar. 20, 1993 | Pickett Co.> | W, 74-71 | Results |
Mar. 16, 1994 | Chattanooga Christian> | W, 76-63 | Results |
Mar. 18, 1994 | Oneida> | W, 82-51 | Results |
Mar. 19, 1994 | Goodpasture> | W, 65-62 | Results |
Mar. 4, 1998 | MUS> | W, 59-52 | Results |
Mar. 6, 1998 | MBA> | L, 38-58 | Results |
Mar. 4, 2004 | Christian Brothers> | L, 44-54 | Results |
Mar. 3, 2005 | Briarcrest> | L, 39-50 | Results |
Mar. 1, 2006 | McCallie> | L, 43-54 | Results |
Feb. 27, 2014 | ECS> | W, 60-41 | Results |
Mar. 1, 2014 | FRA> | W, 62-49 | Results |
Feb. 27, 2015 | Harding Academy> | L, 61-62 | Results |
Mar. 6, 2025 | St. George's> | W, 66-47 | Results |
Mar. 8, 2025 | Providence Christian> | L, 68-78 | Results |
Chattanooga, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 16, 1994 | BGA> | L, 63-76 | Results |
Mar. 12, 1997 | Perry Co.> | L, 59-89 | Results |
Mar. 18, 1998 | Ezell-Harding> | L, 61-72 | Results |
Mar. 16, 1999 | South Fulton> | W, 70-52 | Results |
Mar. 18, 1999 | Cosby> | L, 71-73 | Results |
Mar. 14, 2001 | USJ> | W, 62-60 | Results |
Mar. 16, 2001 | Alcoa> | W, 49-47 | Results |
Mar. 17, 2001 | Ezell-Harding> | W, 57-54 | Results |
Madison, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 15, 1978 | Monterey> | W, 81-36 | Results |
Mar. 17, 1978 | Alamo> | W, 80-69 | Results |
Mar. 18, 1978 | Bolton> | L, 53-64 | Results |
Mar. 20, 1979 | Powell Valley> | L, 58-72 | Results |
Mar. 11, 1980 | Bolton> | W, 69-67 | Results |
Mar. 13, 1980 | Meigs Co.> | L, 61-63 | Results |
Mar. 17, 1982 | Sweetwater> | W, 49-48 | Results |
Mar. 19, 1982 | Friendship> | L, 60-62 | Results |
Mar. 16, 1983 | Univ. School - JC> | W, 66-61 | Results |
Mar. 18, 1983 | East Robertson> | L, 65-70 | Results |
Mar. 16, 1989 | Powell> | L, 52-61 | Results |
Mar. 16, 1994 | Peabody> | W, 82-46 | Results |
Mar. 18, 1994 | Summertown> | W, 87-56 | Results |
Mar. 19, 1994 | BGA> | L, 62-65 | Results |
Mar. 12, 1997 | Oakhaven> | L, 57-66 | Results |
Mar. 19, 1999 | Notre Dame> | W, 69-53 | Results |
Mar. 20, 1999 | Father Ryan> | L, 42-51 | Results |
Mar. 15, 2000 | Pickett Co.> | L, 47-62 | Results |
Mar. 15, 2006 | Knoxville Catholic> | W, 44-41 | Results |
Mar. 17, 2006 | Mitchell> | L, 44-55 | Results |
Mar. 13, 2014 | Mitchell> | L, 56-62 | Results |
Mar. 4, 2021 | ECS> | W, 49-44 | Results |
Mar. 6, 2021 | CPA> | W, 60-50 | Results |
Mar. 4, 2022 | USN> | W, 60-52 | Results |
Mar. 5, 2022 | FACS> | L, 42-48 | Results |
Mar. 2, 2023 | Clarksville Academy> | W, 48-47 | Results |
Mar. 4, 2023 | Notre Dame> | W, 59-48 | Results |
Mar. 6, 2025 | Providence Christian> | L, 70-76 | Results |
Oneida, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 7, 1929 | Knoxville High> | W, 23-12 | |
Mar. 8, 1929 | Linden> | L, 25-30 | |
Mar. 17, 1993 | Pickett Co.> | L, 38-54 | Results |
Mar. 16, 1994 | Perry Co.> | W, 68-65 | Results |
Mar. 18, 1994 | BGA> | L, 51-82 | Results |
Mar. 18, 1998 | McKenzie> | W, 60-59 | Results |
Mar. 20, 1998 | Tennessee Temple> | L, 29-42 | Results |
Trenton, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1921 | Nashville Central> | W, 17-5 | Results |
Mar. 11, 1921 | Forrest> | L, 15-16 | Results |
Mar. 3, 1922 | McCallie> | L, 14-16 | Results |
Mar. 9, 1923 | Castle Heights> | L, 8-16 | Results |
Mar. 13, 1924 | Columbia Military> | W, 25-14 | Results |
Mar. 14, 1924 | Nashville Central> | L, 16-22 | Results |
Mar. 12, 1925 | Branham and Hughes> | W, 25-11 | Results |
Mar. 13, 1925 | BGA> | W, 28-10 | Results |
Mar. 13, 1925 | Lenoir City> | L, 26-28 | Results |
Mar. 14, 1973 | Hampton> | W, 49-36 | Results |
Mar. 16, 1973 | Notre Dame> | W, 84-69 | Results |
Mar. 17, 1973 | Collierville> | L, 63-64 | Results |
Mar. 18, 1992 | Mt. Pleasant> | L, 74-78 | Results |
Mar. 16, 1994 | Goodpasture> | L, 46-82 | Results |
Mar. 13, 1996 | Pickett Co.> | W, 62-47 | Results |
Mar. 15, 1996 | Boyd Buchanan> | L, 73-74 | Results |
Mar. 16, 2005 | Unaka> | W, 54-48 | Results |
Mar. 18, 2005 | Wayne Co.> | W, 53-43 | Results |
Mar. 18, 2005 | Middleton> | L, 49-56 | Results |
Mar. 17, 2022 | McKenzie> | W, 63-48 | Results |
Mar. 18, 2022 | Clay Co.> | W, 51-43 | Results |
Mar. 19, 2022 | East Robertson> | L, 42-67 | Results |
Linden, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1969 | Dobyns Bennett> | L, 55-61 | Results |
Mar. 12, 1975 | Denmark West> | L, 71-72 | Results |
Mar. 16, 1976 | Hancock Co.> | W, 73-60 | Results |
Mar. 19, 1976 | Middleton> | W, 62-59 | Results |
Mar. 20, 1976 | Knoxville Catholic> | W, 68-59 | Results |
Mar. 15, 1977 | Jackson Co.> | W, 71-64 | Results |
Mar. 18, 1977 | Knoxville Catholic> | W, 72-69 | Results |
Mar. 19, 1977 | Bolton> | W, 94-76 | Results |
Mar. 13, 1985 | Knoxville Webb> | L, 56-58 | Results |
Mar. 19, 1986 | East Robertson> | W, 72-68 | Results |
Mar. 21, 1986 | Memphis Westside> | L, 42-63 | Results |
Mar. 15, 1989 | Univ. School - JC> | W, 71-61 | Results |
Mar. 17, 1989 | East Robertson> | L, 61-63 | Results |
Mar. 16, 1994 | Oneida> | L, 65-68 | Results |
Mar. 15, 1995 | Pickett Co.> | L, 49-62 | Results |
Mar. 13, 1996 | Hancock Co.> | W, 77-55 | Results |
Mar. 15, 1996 | West Carroll> | W, 51-39 | Results |
Mar. 16, 1996 | Boyd Buchanan> | L, 47-48 | Results |
Mar. 12, 1997 | Chattanooga Christian> | W, 89-59 | Results |
Mar. 14, 1997 | Upperman> | W, 88-63 | Results |
Mar. 15, 1997 | Columbia Academy> | W, 82-47 | Results |
Mar. 19, 2003 | Tennessee Temple> | L, 52-72 | Results |
Mar. 16, 2011 | Clay Co.> | W, 67-45 | Results |
Mar. 18, 2011 | Middleton> | L, 56-64 | Results |
Mar. 15, 2012 | Wartburg Central> | W, 71-43 | Results |
Mar. 16, 2012 | Lake Co.> | W, 61-51 | Results |
Mar. 17, 2012 | Friendship Christian> | L, 34-38 | Results |
Summertown, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 14, 1956 | Clinton> | L, 44-49 | Results |
Mar. 13, 1957 | Chattanooga Central> | W, 50-42 | Results |
Mar. 14, 1957 | White Co.> | W, 61-47 | Results |
Mar. 15, 1957 | Dobyns Bennett> | L, 34-52 | Results |
Mar. 16, 1957 | Kenton> | W, 57-56 | Results |
Mar. 12, 1958 | Dobyns Bennett> | L, 40-52 | Results |
Mar. 12, 1962 | Obion Co.> | W, 55-53 | Results |
Mar. 13, 1962 | Hampton> | L, 48-57 | Results |
Mar. 16, 1994 | Adamsville> | W, 52-51 | Results |
Mar. 18, 1994 | Goodpasture> | L, 56-87 | Results |
Mar. 13, 1996 | Boyd Buchanan> | L, 53-60 | Results |
Mar. 14, 2000 | South Fulton> | L, 48-62 | Results |
Mar. 19, 2003 | Greenfield> | L, 56-71 | Results |
Mar. 18, 2009 | Clarksville Academy> | W, 53-50 | Results |
Mar. 20, 2009 | Tennessee Temple> | L, 47-55 | Results |
Mar. 16, 2011 | Hampton> | L, 47-61 | Results |
Mar. 15, 2022 | East Nashville> | L, 52-70 | Results |