Franklin, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 2, 1922 | Harriman> | W, 31-7 | Results |
Mar. 3, 1922 | Castle Heights> | W, 19-10 | Results |
Mar. 4, 1922 | McCallie> | L, 12-20 | Results |
Mar. 8, 1923 | Manchester> | W, 30-7 | Results |
Mar. 9, 1923 | Decherd> | W, 24-20 | Results |
Mar. 10, 1923 | Memphis Central> | L, 12-15 | Results |
Mar. 14, 1924 | Cheatham Co.> | W, 23-17 | Results |
Mar. 14, 1924 | Goodlettsville> | L, 17-22 | Results |
Mar. 13, 1925 | Peabody> | L, 10-28 | Results |
Mar. 18, 1926 | Branham and Hughes> | L, 25-27 | Results |
Mar. 15, 1960 | Treadwell> | L, 38-49 | Results |
Mar. 14, 1962 | White Co.> | L, 43-63 | Results |
Mar. 13, 1963 | Donelson> | W, 69-67 | Results |
Mar. 14, 1963 | Murfreesboro> | L, 41-55 | Results |
Mar. 13, 1974 | Trousdale Co.> | W, 64-54 | Results |
Mar. 14, 1974 | Happy Valley> | L, 39-41 | Results |
Mar. 13, 1975 | Bledsoe Co.> | W, 67-56 | Results |
Mar. 14, 1975 | Bolton> | L, 73-82 | Results |
Mar. 14, 1985 | MUS> | L, 51-61 | Results |
Mar. 17, 1993 | Lookout Valley> | W, 69-60 | Results |
Mar. 19, 1993 | East Robertson> | W, 57-51 | Results |
Mar. 20, 1993 | Pickett Co.> | W, 74-71 | Results |
Mar. 16, 1994 | Chattanooga Christian> | W, 76-63 | Results |
Mar. 18, 1994 | Oneida> | W, 82-51 | Results |
Mar. 19, 1994 | Goodpasture> | W, 65-62 | Results |
Mar. 4, 1998 | MUS> | W, 59-52 | Results |
Mar. 6, 1998 | MBA> | L, 38-58 | Results |
Mar. 4, 2004 | Christian Brothers> | L, 44-54 | Results |
Mar. 3, 2005 | Briarcrest> | L, 39-50 | Results |
Mar. 1, 2006 | McCallie> | L, 43-54 | Results |
Feb. 27, 2014 | ECS> | W, 60-41 | Results |
Mar. 1, 2014 | FRA> | W, 62-49 | Results |
Feb. 27, 2015 | Harding Academy> | L, 61-62 | Results |
Mar. 6, 2025 | St. George's> | W, 66-47 | Results |
Mar. 8, 2025 | Providence Christian> | L, 68-78 | Results |
Cleveland, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 13, 1924 | Ramer> | L, 14-18 | Results |
Mar. 11, 1932 | Woodbury> | W, 19-9 | Results |
Mar. 12, 1932 | Ramer> | L, 26-43 | Results |
Mar. 16, 1939 | Litton> | L, 19-28 | Results |
Mar. 17, 1939 | Bemis> | W, 48-38 | Results |
Mar. 18, 1939 | Nashville Central> | W, 27-24 | Results |
Mar. 21, 1940 | Trenton> | W, 36-26 | Results |
Mar. 22, 1940 | Springfield> | W, 27-22 | Results |
Mar. 23, 1940 | Father Ryan> | W, 25-22 | Results |
Mar. 20, 1941 | Litton> | W, 21-12 | Results |
Mar. 21, 1941 | Happy Valley> | L, 29-32 | Results |
Mar. 22, 1941 | Surgoinsville> | W, 47-28 | Results |
Mar. 19, 1942 | Manchester> | W, 34-19 | Results |
Mar. 20, 1942 | Father Ryan> | W, 33-28 | Results |
Mar. 21, 1942 | Milan> | W, 24-14 | Results |
Mar. 13, 1951 | Carthage> | L, 45-60 | Results |
Mar. 12, 1952 | Franklin> | W, 60-41 | Results |
Mar. 13, 1952 | Manchester> | W, 56-53 | Results |
Mar. 14, 1952 | Selmer> | L, 55-60 | Results |
Mar. 15, 1952 | Knoxville East> | W, 62-59 | Results |
Mar. 10, 1953 | Lake City> | W, 63-58 | Results |
Mar. 12, 1953 | Hillsboro> | L, 42-54 | Results |
Mar. 9, 1954 | Dobyns Bennett> | L, 58-64 | Results |
Mar. 16, 1960 | Union City> | L, 56-58 | Results |
Mar. 13, 1962 | Jackson> | W, 50-39 | Results |
Mar. 16, 1962 | Nashville East> | W, 61-59 | Results |
Mar. 16, 1962 | Knoxville East> | W, 60-55 | Results |
Mar. 17, 1962 | Knoxville Fulton> | W, 62-53 | Results |
Mar. 14, 1966 | Oak Ridge> | L, 75-76 | Results |
Mar. 10, 1971 | Lawrenceburg> | W, 69-64 | Results |
Mar. 11, 1971 | Dobyns Bennett> | W, 60-54 | Results |
Mar. 12, 1971 | Lexington> | L, 53-74 | Results |
Mar. 13, 1971 | Murfreesboro> | L, 46-64 | Results |
Mar. 18, 1982 | Gallatin> | L, 59-60 | Results |
Mar. 15, 2000 | Oak Ridge> | W, 49-45 | Results |
Mar. 17, 2000 | Gallatin> | W, 51-45 | Results |
Mar. 18, 2000 | White Station> | L, 39-64 | Results |
Mar. 14, 2002 | White Station> | L, 55-63 | Results |
Mar. 20, 2003 | Greeneville> | W, 74-56 | Results |
Mar. 21, 2003 | Hamilton> | W, 88-71 | Results |
Mar. 22, 2003 | White Station> | L, 39-55 | Results |
Mar. 18, 2004 | Clinton> | W, 61-46 | Results |
Mar. 19, 2004 | J. North Side> | L, 58-61 | Results |
Mar. 15, 2007 | Maryville> | L, 68-73 | Results |
Mar. 20, 2025 | Memphis East> | W, 63-48 | Results |
Mar. 21, 2025 | Hillsboro> | L, 48-63 | Results |
Nashville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 18, 1943 | Adamsville> | W, 42-39 | Results |
Mar. 19, 1943 | Friendsville> | L, 39-44 | Results |
Mar. 20, 1943 | Nashville West> | L, 31-40 | Results |
Mar. 13, 1962 | Kittrell> | W, 69-65 | Results |
Mar. 16, 1962 | Bradley Central> | L, 59-61 | Results |
Mar. 17, 1977 | Austin-East> | L, 59-76 | Results |
Mar. 17, 1983 | Farragut> | W, 72-70 | Results |
Mar. 18, 1983 | Melrose> | L, 63-71 | Results |
Donelson, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 13, 1961 | Martin> | W, 54-52 | Results |
Mar. 14, 1961 | Red Bank> | L, 60-69 | Results |
Mar. 14, 1962 | Happy Valley> | W, 56-52 | Results |
Mar. 15, 1962 | White Co.> | L, 40-50 | Results |
Mar. 13, 1963 | BGA> | L, 67-69 | Results |
Mar. 10, 1964 | Kingston> | W, 62-54 | Results |
Mar. 12, 1964 | Sullivan> | W, 57-48 | Results |
Mar. 13, 1964 | Knoxville South> | W, 54-44 | Results |
Mar. 14, 1964 | Clarksville> | W, 68-49 | Results |
Hampton, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1957 | Knoxville Fulton> | L, 48-53 | Results |
Mar. 14, 1960 | Lexington> | W, 46-45 | Results |
Mar. 15, 1960 | Dover> | W, 51-43 | Results |
Mar. 17, 1960 | Treadwell> | W, 50-38 | Results |
Mar. 18, 1960 | Murfreesboro> | W, 44-40 | Results |
Mar. 19, 1960 | Union City> | W, 49-42 | Results |
Mar. 13, 1962 | Summertown> | W, 57-48 | Results |
Mar. 15, 1962 | Knoxville East> | L, 44-46 | Results |
Mar. 15, 1966 | Frayser> | W, 63-40 | Results |
Mar. 17, 1966 | Alcoa> | W, 45-42 | Results |
Mar. 18, 1966 | Nashville Pearl> | L, 51-74 | Results |
Mar. 19, 1966 | Oak Ridge> | L, 32-50 | Results |
Mar. 14, 1973 | Peabody> | L, 36-49 | Results |
Mar. 11, 1980 | Meigs Co.> | L, 63-64 | Results |
Mar. 18, 1981 | USN> | W, 53-47 | Results |
Mar. 20, 1981 | Middleton> | W, 68-62 | Results |
Mar. 21, 1981 | Bolton> | L, 66-71 | Results |
Mar. 16, 1983 | Houston Co.> | W, 63-57 | Results |
Mar. 18, 1983 | Kenton> | W, 68-61 | Results |
Mar. 19, 1983 | East Robertson> | L, 67-73 | Results |
Mar. 18, 1992 | Houston Co.> | W, 67-64 | Results |
Mar. 20, 1992 | Alcoa> | L, 57-69 | Results |
Mar. 16, 2011 | Summertown> | W, 61-47 | Results |
Mar. 18, 2011 | Lake Co.> | L, 52-63 | Results |
Mar. 13, 2014 | LEAD Academy> | W, 63-55 | Results |
Mar. 14, 2014 | Mitchell> | L, 44-57 | Results |
Mar. 12, 2015 | Union City> | L, 53-57 | Results |
Mar. 17, 2016 | Clay Co.> | W, 80-70 | Results |
Mar. 18, 2016 | Mitchell> | L, 50-65 | Results |
Mar. 17, 2022 | West Carroll> | W, 60-56 | Results |
Mar. 18, 2022 | East Robertson> | L, 56-58 | Results |
Mar. 15, 2023 | Humboldt> | W, 71-48 | Results |
Mar. 17, 2023 | Chattanooga Prep> | W, 53-43 | Results |
Mar. 18, 2023 | Middleton> | W, 51-43 | Results |
Elizabethton, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 20, 1941 | Memphis Central> | W, 34-25 | Results |
Mar. 21, 1941 | Bradley Central> | W, 32-29 | Results |
Mar. 22, 1941 | Knoxville High> | L, 22-46 | Results |
Mar. 19, 1942 | Murfreesboro> | W, 28-26 | Results |
Mar. 20, 1942 | Milan> | L, 25-32 | Results |
Mar. 21, 1942 | Father Ryan> | W, 33-27 | Results |
Mar. 13, 1947 | Father Ryan> | L, 35-37 | Results |
Mar. 14, 1947 | Memphis Central> | L, 27-37 | Results |
Mar. 11, 1948 | Humboldt> | W, 36-33 | Results |
Mar. 12, 1948 | Nashville West> | L, 54-58 | Results |
Mar. 13, 1948 | Father Ryan> | W, 34-30 | Results |
Mar. 16, 1950 | Springfield> | W, 46-35 | Results |
Mar. 17, 1950 | Lawrenceburg> | W, 47-40 | Results |
Mar. 18, 1950 | Knoxville High> | W, 34-26 | Results |
Mar. 14, 1962 | Donelson> | L, 52-56 | Results |
Mar. 13, 1974 | Maury City> | W, 27-26 | Results |
Mar. 14, 1974 | BGA> | W, 41-39 | Results |
Mar. 15, 1974 | Knoxville Catholic> | W, 44-42 | Results |
Mar. 13, 1975 | Bolton> | L, 55-60 | Results |
Jackson, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1921 | Forrest> | L, 0-2 | |
Mar. 3, 1922 | Baylor> | W, 15-12 | Results |
Mar. 3, 1922 | Hume-Fogg> | L, 6-29 | Results |
Mar. 14, 1946 | McMinnville Central> | L, 26-33 | Results |
Mar. 15, 1946 | Friendsville> | L, 26-31 | Results |
Mar. 16, 1946 | Byars-Hall> | L, 31-35 | Results |
Mar. 13, 1947 | Loudon> | W, 44-36 | Results |
Mar. 14, 1947 | Nashville West> | L, 33-57 | Results |
Mar. 15, 1947 | Father Ryan> | W, 36-35 | Results |
Mar. 17, 1949 | DuPont> | L, 31-37 | Results |
Mar. 18, 1949 | Clinton> | L, 45-48 | Results |
Mar. 12, 1952 | Humboldt> | W, 55-53 | Results |
Mar. 13, 1952 | DuPont> | W, 44-40 | Results |
Mar. 14, 1952 | Knoxville East> | W, 55-44 | Results |
Mar. 15, 1952 | Selmer> | L, 47-63 | Results |
Mar. 14, 1956 | McMinn Co.> | W, 75-63 | Results |
Mar. 15, 1956 | Blountville> | W, 51-46 | Results |
Mar. 16, 1956 | Hillsboro> | L, 54-60 | Results |
Mar. 17, 1956 | Meigs Co.> | L, 73-82 | Results |
Mar. 13, 1962 | Bradley Central> | L, 39-50 | Results |
Readyville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 16, 1939 | Milan> | L, 34-41 | Results |
Mar. 17, 1939 | Nashville Central> | L, 31-40 | Results |
Mar. 18, 1939 | Bemis> | W, 39-23 | Results |
Mar. 15, 1961 | Nashville Madison> | L, 51-80 | Results |
Mar. 13, 1962 | Nashville East> | L, 65-69 | Results |
Mar. 12, 1963 | Adamsville> | W, 62-50 | Results |
Mar. 14, 1963 | Oak Ridge> | L, 45-53 | Results |
Knoxville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1957 | Hampton> | W, 53-48 | Results |
Mar. 14, 1957 | Kenton> | L, 68-73 | Results |
Mar. 14, 1962 | Memphis Central> | W, 66-60 | Results |
Mar. 15, 1962 | Meigs Co.> | W, 49-48 | Results |
Mar. 16, 1962 | White Co.> | W, 49-42 | Results |
Mar. 17, 1962 | Bradley Central> | L, 53-62 | Results |
Mar. 11, 1964 | Murfreesboro> | L, 59-66 | Results |
Mar. 12, 1968 | Chattanooga Riverside> | L, 41-43 | Results |
Mar. 10, 1971 | Lexington> | L, 51-59 | Results |
Mar. 14, 1972 | Lebanon> | L, 72-73 | Results |
Mar. 21, 1990 | McMinn Central> | L, 57-64 | Results |
Mar. 15, 1995 | Frayser> | L, 58-63 | Results |
Mar. 13, 1996 | McNairy Central> | W, 75-46 | Results |
Mar. 15, 1996 | David Lipscomb> | W, 51-42 | Results |
Mar. 16, 1996 | N. MLK> | L, 49-57 | Results |
Mar. 13, 1997 | Livingston Academy> | L, 48-51 | Results |
Mar. 19, 1998 | Spring Hill> | W, 57-48 | Results |
Mar. 20, 1998 | Brainerd> | W, 63-43 | Results |
Mar. 21, 1998 | Kingsbury> | L, 61-70 | Results |
Mar. 16, 2000 | Ridgeway> | L, 35-42 | Results |
Mar. 20, 2003 | Giles Co.> | L, 49-56 | Results |
Mar. 17, 2004 | N. MLK> | L, 32-41 | Results |
Mar. 14, 2007 | Liberty Magnet> | L, 47-72 | Results |
Mar. 12, 2008 | Livingston Academy> | W, 92-55 | Results |
Mar. 14, 2008 | Dyer Co.> | W, 86-79 | Results |
Mar. 15, 2008 | Mitchell> | W, 74-68 | Results |
Mar. 18, 2009 | Sheffield> | W, 59-46 | Results |
Mar. 20, 2009 | Bolivar Central> | W, 48-46 | Results |
Mar. 21, 2009 | Booker T. Washington> | W, 56-55 | Results |
Mar. 17, 2010 | Bolivar Central> | L, 35-38 | Results |
Mar. 17, 2011 | Liberty Magnet> | L, 62-67 | Results |
Mar. 14, 2013 | J. South Side> | L, 39-53 | Results |
Mar. 12, 2015 | Creek Wood> | W, 71-63 | Results |
Mar. 13, 2015 | Ripley> | W, 64-56 | Results |
Mar. 14, 2015 | Haywood> | L, 33-47 | Results |
Mar. 17, 2016 | Chattanooga Central> | W, 52-49 | Results |
Mar. 18, 2016 | Fayette Ware> | W, 75-66 | Results |
Mar. 19, 2016 | Brainerd> | W, 59-50 | Results |
Mar. 15, 2018 | Jackson South Side> | W, 61-52 | Results |
Mar. 16, 2018 | Stratford> | W, 73-72 | Results |
Mar. 17, 2018 | Hamilton> | L, 58-60 | Results |
Mar. 13, 2019 | Mitchell> | W, 44-41 | Results |
Mar. 15, 2019 | East Nashville> | W, 66-55 | Results |
Mar. 16, 2019 | Wooddale> | L, 46-59 | Results |
Mar. 16, 2022 | Fayette-Ware> | W, 78-57 | Results |
Mar. 18, 2022 | J. South Side> | L, 50-51 | Results |
Mar. 14, 2023 | Volunteer> | W, 69-55 | Results |
Mar. 16, 2023 | N. MLK> | W, 72-32 | Results |
Mar. 18, 2023 | Haywood> | W, 82-52 | Results |
Mar. 14, 2024 | Fayette-Ware> | W, 56-49 | Results |
Mar. 15, 2024 | Upperman> | W, 52-30 | Results |
Mar. 16, 2024 | Ridgeway> | W, 68-47 | Results |
Mar. 20, 2025 | Fayette-Ware> | L, 49-57 | Results |
Knoxville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1952 | White Co.> | W, 42-40 | Results |
Mar. 13, 1952 | Oliver Springs> | W, 68-59 | Results |
Mar. 14, 1952 | Jackson> | L, 44-55 | Results |
Mar. 15, 1952 | Bradley Central> | L, 59-62 | Results |
Mar. 9, 1955 | Trenton> | L, 70-71 | Results |
Mar. 13, 1962 | Treadwell> | W, 69-65 | Results |
Mar. 15, 1962 | Hampton> | W, 46-44 | Results |
Mar. 16, 1962 | Bradley Central> | L, 55-60 | Results |
Mar. 17, 1962 | White Co.> | L, 51-59 | Results |
Knoxville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1957 | Hampton> | W, 53-48 | Results |
Mar. 14, 1957 | Kenton> | L, 68-73 | Results |
Mar. 14, 1962 | Memphis Central> | W, 66-60 | Results |
Mar. 15, 1962 | Meigs Co.> | W, 49-48 | Results |
Mar. 16, 1962 | White Co.> | W, 49-42 | Results |
Mar. 17, 1962 | Bradley Central> | L, 53-62 | Results |
Mar. 11, 1964 | Murfreesboro> | L, 59-66 | Results |
Mar. 12, 1968 | Chattanooga Riverside> | L, 41-43 | Results |
Mar. 10, 1971 | Lexington> | L, 51-59 | Results |
Mar. 14, 1972 | Lebanon> | L, 72-73 | Results |
Mar. 21, 1990 | McMinn Central> | L, 57-64 | Results |
Mar. 15, 1995 | Frayser> | L, 58-63 | Results |
Mar. 13, 1996 | McNairy Central> | W, 75-46 | Results |
Mar. 15, 1996 | David Lipscomb> | W, 51-42 | Results |
Mar. 16, 1996 | N. MLK> | L, 49-57 | Results |
Mar. 13, 1997 | Livingston Academy> | L, 48-51 | Results |
Mar. 19, 1998 | Spring Hill> | W, 57-48 | Results |
Mar. 20, 1998 | Brainerd> | W, 63-43 | Results |
Mar. 21, 1998 | Kingsbury> | L, 61-70 | Results |
Mar. 16, 2000 | Ridgeway> | L, 35-42 | Results |
Mar. 20, 2003 | Giles Co.> | L, 49-56 | Results |
Mar. 17, 2004 | N. MLK> | L, 32-41 | Results |
Mar. 14, 2007 | Liberty Magnet> | L, 47-72 | Results |
Mar. 12, 2008 | Livingston Academy> | W, 92-55 | Results |
Mar. 14, 2008 | Dyer Co.> | W, 86-79 | Results |
Mar. 15, 2008 | Mitchell> | W, 74-68 | Results |
Mar. 18, 2009 | Sheffield> | W, 59-46 | Results |
Mar. 20, 2009 | Bolivar Central> | W, 48-46 | Results |
Mar. 21, 2009 | Booker T. Washington> | W, 56-55 | Results |
Mar. 17, 2010 | Bolivar Central> | L, 35-38 | Results |
Mar. 17, 2011 | Liberty Magnet> | L, 62-67 | Results |
Mar. 14, 2013 | J. South Side> | L, 39-53 | Results |
Mar. 12, 2015 | Creek Wood> | W, 71-63 | Results |
Mar. 13, 2015 | Ripley> | W, 64-56 | Results |
Mar. 14, 2015 | Haywood> | L, 33-47 | Results |
Mar. 17, 2016 | Chattanooga Central> | W, 52-49 | Results |
Mar. 18, 2016 | Fayette Ware> | W, 75-66 | Results |
Mar. 19, 2016 | Brainerd> | W, 59-50 | Results |
Mar. 15, 2018 | Jackson South Side> | W, 61-52 | Results |
Mar. 16, 2018 | Stratford> | W, 73-72 | Results |
Mar. 17, 2018 | Hamilton> | L, 58-60 | Results |
Mar. 13, 2019 | Mitchell> | W, 44-41 | Results |
Mar. 15, 2019 | East Nashville> | W, 66-55 | Results |
Mar. 16, 2019 | Wooddale> | L, 46-59 | Results |
Mar. 16, 2022 | Fayette-Ware> | W, 78-57 | Results |
Mar. 18, 2022 | J. South Side> | L, 50-51 | Results |
Mar. 14, 2023 | Volunteer> | W, 69-55 | Results |
Mar. 16, 2023 | N. MLK> | W, 72-32 | Results |
Mar. 18, 2023 | Haywood> | W, 82-52 | Results |
Mar. 14, 2024 | Fayette-Ware> | W, 56-49 | Results |
Mar. 15, 2024 | Upperman> | W, 52-30 | Results |
Mar. 16, 2024 | Ridgeway> | W, 68-47 | Results |
Mar. 20, 2025 | Fayette-Ware> | L, 49-57 | Results |
Decatur, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 13, 1956 | Adamsville> | W, 89-78 | Results |
Mar. 15, 1956 | Lake City> | W, 80-76 | Results |
Mar. 16, 1956 | Linden> | L, 55-67 | Results |
Mar. 17, 1956 | Jackson> | W, 82-73 | Results |
Mar. 11, 1959 | Knoxville South> | W, 70-45 | Results |
Mar. 12, 1959 | Treadwell> | W, 53-35 | |
Mar. 13, 1959 | Lawrenceburg> | W, 62-51 | Results |
Mar. 14, 1959 | Alcoa> | L, 58-70 | Results |
Mar. 15, 1961 | Walland> | L, 67-70 | Results |
Mar. 12, 1962 | Savannah> | W, 72-45 | Results |
Mar. 14, 1962 | South Fulton> | W, 87-36 | Results |
Mar. 15, 1962 | Knovxille Fulton> | L, 48-49 | Results |
Mar. 11, 1980 | Hampton> | W, 64-63 | Results |
Mar. 13, 1980 | Goodpasture> | W, 63-61 | Results |
Mar. 14, 1980 | Middleton> | L, 59-65 | Results |
Mar. 20, 1986 | Page> | W, 61-56 | Results |
Mar. 21, 1986 | Austin-East> | L, 49-69 | Results |
Mar. 18, 1987 | David Lipscomb> | L, 58-70 | Results |
Mar. 12, 2014 | Columbia Academy> | W, 83-68 | Results |
Mar. 14, 2014 | Booker T. Washington> | W, 57-48 | Results |
Mar. 15, 2014 | Mitchell> | L, 27-56 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 9, 1923 | Columbia> | W, 38-11 | Results |
Mar. 9, 1923 | Forrest> | W, 20-18 | Results |
Mar. 10, 1923 | BGA> | W, 15-12 | Results |
Mar. 10, 1923 | Hume-Fogg> | L, 11-45 | Results |
Mar. 11, 1925 | Morgan> | L, 13-14 | Results |
Mar. 18, 1926 | Baylor> | W, 23-21 | Results |
Mar. 19, 1926 | Cheatham Co.> | W, 27-19 | Results |
Mar. 20, 1926 | Chattanooga Central> | W, 27-11 | |
Mar. 20, 1926 | MBA> | L, 10-24 | Results |
Mar. 17, 1927 | Dobyns Bennett> | L, 10-20 | Results |
Mar. 8, 1928 | George R. James> | L, 19-27 | Results |
Mar. 8, 1928 | College Grove> | L, 19-25 | Results |
Mar. 6, 1930 | Chester Co.> | W, 23-22 | |
Mar. 7, 1930 | Lawrence Co.> | W, 23-22 | |
Mar. 8, 1930 | Lenoir City> | L, 19-24 | |
Mar. 8, 1930 | Dobyns Bennett> | W, 26-23 | Results |
Mar. 20, 1941 | Happy Valley> | L, 25-34 | Results |
Mar. 21, 1941 | Litton> | W, 34-20 | Results |
Mar. 22, 1941 | Rockvale> | W, 26-21 | Results |
Mar. 13, 1947 | Soddy-Daisy> | L, 32-42 | Results |
Mar. 14, 1947 | Happy Valley> | W, 37-27 | Results |
Mar. 15, 1947 | Loudon> | W, 54-35 | Results |
Mar. 11, 1948 | Father Ryan> | L, 32-38 | Results |
Mar. 12, 1948 | Grove High Paris> | W, 43-33 | |
Mar. 13, 1948 | Memphis Messick> | W, 50-47 | |
Mar. 11, 1953 | Lawrenceburg> | W, 63-60 | Results |
Mar. 12, 1953 | Milan> | W, 64-45 | Results |
Mar. 13, 1953 | Hillsboro> | W, 55-52 | Results |
Mar. 14, 1953 | DuPont> | L, 57-72 | Results |
Mar. 13, 1961 | Lexington> | L, 57-59 | Results |
Mar. 14, 1962 | Knoxville Fulton> | L, 60-66 | Results |
Mar. 18, 1981 | Knoxville Holston> | W, 63-61 | Results |
Mar. 20, 1981 | Nashville Cohn> | W, 74-53 | Results |
Mar. 21, 1981 | Humboldt> | W, 61-55 | Results |
Mar. 18, 1982 | Science Hill> | W, 50-44 | Results |
Mar. 19, 1982 | Gallatin> | W, 54-49 | Results |
Mar. 20, 1982 | Austin-East> | W, 53-49 | Results |
Mar. 14, 2012 | Ooltewah> | W, 67-54 | Results |
Mar. 16, 2012 | Clarksville> | W, 68-62 | Results |
Mar. 17, 2012 | Memphis East> | L, 61-71 | Results |
Nashville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 18, 1943 | Adamsville> | W, 42-39 | Results |
Mar. 19, 1943 | Friendsville> | L, 39-44 | Results |
Mar. 20, 1943 | Nashville West> | L, 31-40 | Results |
Mar. 13, 1962 | Kittrell> | W, 69-65 | Results |
Mar. 16, 1962 | Bradley Central> | L, 59-61 | Results |
Mar. 17, 1977 | Austin-East> | L, 59-76 | Results |
Mar. 17, 1983 | Farragut> | W, 72-70 | Results |
Mar. 18, 1983 | Melrose> | L, 63-71 | Results |
Troy, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1962 | Summertown> | L, 53-55 | Results |
Mar. 13, 1963 | Everett> | W, 29-28 | Results |
Mar. 14, 1963 | Dobyns Bennett> | L, 28-56 | Results |
Mar. 19, 1986 | Macon Co.> | W, 75-71 | Results |
Mar. 21, 1986 | Unicoi Co.> | W, 71-62 | Results |
Mar. 22, 1986 | Austin-East> | W, 64-59 | Results |
Mar. 21, 1991 | Gallatin> | W, 76-75 | Results |
Mar. 22, 1991 | Science Hill> | L, 80-106 | Results |
Mar. 16, 1994 | Giles Co.> | L, 67-73 | Results |
Savannah, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 15, 1945 | Linden> | W, 32-26 | Results |
Mar. 16, 1945 | Dobyns Bennett> | L, 37-49 | Results |
Mar. 17, 1945 | Nashville West> | L, 25-64 | Results |
Mar. 13, 1957 | Dobyns Bennett> | L, 50-59 | Results |
Mar. 14, 1961 | Holston Valley> | W, 62-54 | Results |
Mar. 16, 1961 | Treadwell> | L, 60-64 | Results |
Mar. 12, 1962 | Meigs Co.> | L, 45-72 | Results |
Mar. 11, 1963 | Dobyns Bennett> | L, 38-60 | Results |
Mar. 11, 1964 | Lawrenceburg> | W, 73-63 | Results |
Mar. 12, 1964 | Treadwell> | L, 48-58 | Results |
Mar. 10, 1965 | Lawrenceburg> | L, 65-67 | Results |
Mar. 11, 1969 | Chattanooga Riverside> | L, 42-69 | Results |
South Fulton, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 14, 1962 | Meigs Co.> | L, 36-87 | Results |
Mar. 16, 1983 | East Robertson> | L, 60-64 | Results |
Mar. 16, 1988 | East Robertson> | L, 61-88 | Results |
Mar. 18, 1998 | Cosby> | W, 70-38 | Results |
Mar. 20, 1998 | Ezell-Harding> | L, 55-73 | Results |
Mar. 16, 1999 | Chattanooga Christian> | L, 52-70 | Results |
Mar. 14, 2000 | Summertown> | W, 62-48 | Results |
Mar. 16, 2000 | Lookout Valley> | W, 78-73 | Results |
Mar. 18, 2000 | Cosby> | W, 57-45 | Results |
Mar. 14, 2001 | Eagleville> | W, 75-57 | Results |
Mar. 16, 2001 | Ezell-Harding> | L, 79-100 | Results |
Mar. 13, 2002 | DCA> | L, 67-68 | Results |
Summertown, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 14, 1956 | Clinton> | L, 44-49 | Results |
Mar. 13, 1957 | Chattanooga Central> | W, 50-42 | Results |
Mar. 14, 1957 | White Co.> | W, 61-47 | Results |
Mar. 15, 1957 | Dobyns Bennett> | L, 34-52 | Results |
Mar. 16, 1957 | Kenton> | W, 57-56 | Results |
Mar. 12, 1958 | Dobyns Bennett> | L, 40-52 | Results |
Mar. 12, 1962 | Obion Co.> | W, 55-53 | Results |
Mar. 13, 1962 | Hampton> | L, 48-57 | Results |
Mar. 16, 1994 | Adamsville> | W, 52-51 | Results |
Mar. 18, 1994 | Goodpasture> | L, 56-87 | Results |
Mar. 13, 1996 | Boyd Buchanan> | L, 53-60 | Results |
Mar. 14, 2000 | South Fulton> | L, 48-62 | Results |
Mar. 19, 2003 | Greenfield> | L, 56-71 | Results |
Mar. 18, 2009 | Clarksville Academy> | W, 53-50 | Results |
Mar. 20, 2009 | Tennessee Temple> | L, 47-55 | Results |
Mar. 16, 2011 | Hampton> | L, 47-61 | Results |
Mar. 15, 2022 | East Nashville> | L, 52-70 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 10, 1954 | Science Hill> | W, 51-50 | Results |
Mar. 11, 1954 | McMinn Co.> | W, 48-47 | Results |
Mar. 12, 1954 | Nashville West> | L, 40-46 | Results |
Mar. 13, 1954 | Dobyns Bennett> | L, 51-53 | Results |
Mar. 8, 1955 | Linden> | L, 65-79 | Results |
Mar. 11, 1959 | Nashville West> | W, 47-45 | Results |
Mar. 12, 1959 | Meigs Co.> | L, 35-53 | |
Mar. 15, 1960 | BGA> | W, 49-38 | Results |
Mar. 17, 1960 | Hampton> | L, 38-50 | Results |
Mar. 14, 1961 | Linden> | W, 76-60 | Results |
Mar. 16, 1961 | Savannah> | W, 64-60 | Results |
Mar. 17, 1961 | Oak Ridge> | L, 49-70 | Results |
Mar. 18, 1961 | Union City> | W, 68-57 | Results |
