Division I Boys' Basketball Tournament Stat Leaders

UNI PLAYER TEAM GAMES TP TREB AST BLK TOS FGP MINS
13 Auden Slaughter Santa Fe 2 71 29 2 3 8 39% 60
02 Jahvin Carter Alcoa 3 86 10 11 2 9 60% 96
01 Jett Montgomery Independence 3 77 13 12 0 5 49% 87
10 Jarmon Brittman Frederick Douglass 3 49 34 4 2 7 74% 77
23 Aiden Dicus Frank Hughes 3 45 41 5 9 13 46% 90
30 Derrick Roberson Chattanooga Prep 3 40 32 9 10 9 50% 63
22 Emanuel Allen Ridgeway 3 32 30 5 8 13 70% 83
01 Brian Carter Ridgeway 3 54 19 8 4 8 57% 85
25 Jamarion Whitelow Ripley 2 27 20 7 6 1 48% 63
05 Josh Heard Cookeville 3 34 14 2 1 6 59% 70
24 Korben Walling Independence 3 41 21 4 2 3 60% 87
44 Tyler Lee Knoxville Fulton 3 44 9 7 2 7 44% 89
10 Nicholas Steen Knoxville Fulton 3 28 18 4 2 5 49% 72
01 Taquez Butler Frederick Douglass 3 52 12 11 0 15 46% 87
03 Marlon McShane Ridgeway 3 47 9 4 1 8 59% 88
21 Jamir Dean Alcoa 3 42 10 4 1 3 55% 85
34 Houston Hicks Independence 3 18 27 6 10 2 34% 88
20 Taj Kimber Knoxville Fulton 3 22 12 6 3 1 37% 79
22 Jacob Edwards Rossview 2 42 13 3 1 3 52% 59
01 Weston Lineberry Frank Hughes 3 32 16 15 0 17 28% 91
35 Makhi Maben Ripley 2 31 11 3 3 0 86% 60
05 Christian Alston Bartlett 2 33 15 0 0 9 46% 52
34 Alex Ronchetti Frank Hughes 3 41 16 0 0 4 45% 93
04 Denaj Kimber Knoxville Fulton 3 36 7 7 0 4 43% 82
01 Colin Ayers Cookeville 3 34 12 5 1 8 50% 92
20 Joel Bulis Chattanooga Prep 3 24 15 3 2 4 59% 43
05 Moro Ayl Alcoa 3 19 18 5 1 6 39% 82
05 Tylan Lewis Independence 3 36 7 8 2 8 58% 84
01 Jamarcus Whitelow Ripley 2 32 11 6 0 4 49% 68
15 Eli Gaines Chattanooga Prep 3 34 8 6 2 7 47% 76
23 Eli Adams Gordonsville 2 25 18 0 2 2 48% 63
10 Brodie Sykes Gordonsville 2 17 19 2 4 4 52% 58
15 Landon Hankemeier Rossview 2 22 16 2 1 4 57% 60
04 Austin Jones Chattanooga Prep 3 29 9 6 1 11 48% 55
30 Eli Owens Alcoa 3 10 27 4 3 2 19% 62
11 Bennett Reeves Cookeville 3 21 8 4 0 0 44% 65
03 Ta'Suade Williams Chattanooga Prep 3 31 3 5 0 5 39% 65
10 Dawsyn Miller Independence 3 23 4 1 2 3 61% 87
12 Levi Tuck Frank Hughes 3 12 15 6 2 10 34% 80
05 Cameryn Ward Rossview 2 30 5 4 0 1 52% 54
00 Tyce Cobb Upperman 2 26 11 9 2 12 36% 53
23 Bronzden Chaffin Upperman 2 25 14 2 0 4 78% 57
23 Ja'qarrius Hurdle Ripley 2 16 7 8 0 3 67% 67
03 Marjavis Chandler Frederick Douglass 3 33 5 4 0 5 55% 73
15 Dexter Lewis Knoxville Fulton 3 25 17 2 0 10 34% 80
04 Joshua Thompson Frederick Douglass 3 23 14 2 4 9 59% 48
22 Kevin Wiggins Whites Creek 2 14 13 0 3 4 100% 38
04 Brady Haun Alcoa 3 22 7 6 0 3 27% 74
00 Jalen Heard Cookeville 3 23 14 4 0 8 26% 65
24 Jason Britton North Greene 1 29 7 3 0 4 63% 31
11 Macon Adkison Santa Fe 2 23 12 0 0 11 39% 64
02 Blake Garner Frederick Douglass 3 12 18 3 4 4 24% 46
05 Devin Dicus Frank Hughes 3 30 4 0 1 15 55% 93
34 Tristan Wood Gordonsville 2 24 3 4 0 3 41% 67
00 Demario Johnson Frederick Douglass 3 23 4 9 0 11 43% 77
11 Carter Thomason Creek Wood 2 19 10 1 0 4 58% 39
10 Malachi Benton Whites Creek 2 17 11 6 2 5 50% 41
13 Quamond Linsey Rossview 2 12 11 10 0 2 25% 52
12 Jaren Davis Cookeville 3 22 10 1 0 3 41% 66
04 Tyrone Robertson Whites Creek 2 19 9 3 0 4 33% 49
25 R'chaun King Bartlett 2 16 11 1 0 6 50% 47
23 Jeremiah Hayes Fayette-Ware 1 13 10 5 0 1 50% 32
10 Andrew Graves Santa Fe 2 8 11 0 1 5 71% 52
02 Brayden Hazelbaker Maryville 1 20 3 3 0 4 47% 26
02 Isaac McNealy Jellico 1 18 8 1 1 4 36% 32
11 Terrence Holly Frederick Douglass 3 14 12 1 2 4 45% 50
13 John Zecchini Jellico 1 12 14 2 1 3 46% 29
24 Davis Cochran Brentwood 1 14 5 1 2 3 54% 31
10 Jack Oakley Cookeville 3 19 1 1 0 0 58% 80
02 Rayshun Golden Ridgeway 3 12 5 0 0 1 92% 56
21 Brayden Roberts Upperman 2 19 5 5 1 8 41% 55
14 Joshua Thornton Ridgeway 3 17 5 6 0 7 24% 70
15 Tarecous Stevens Fayette-Ware 1 14 5 0 2 2 77% 29
24 Kyrell Randolph Chattanooga Prep 3 8 6 3 0 0 50% 35
11 Malaki Brooks Union City 1 37 4 1 0 9 50% 31
01 Noah Hughes Whites Creek 2 25 2 3 0 4 62% 43
12 Xialin Lenoir LaVergne 1 22 3 6 0 3 58% 32
02 Daniel Cochran Brentwood 1 21 3 2 0 3 61% 32
24 Tacarien Freeman Fayette-Ware 1 11 4 3 0 4 50% 26
04 Cruz Arnold M. Middle College 1 12 5 3 0 1 30% 30
01 Patrick Mask M. Middle College 1 16 7 2 0 4 31% 36
12 Romel Koon Chattanooga Prep 3 13 1 3 0 3 59% 27
02 Kylan Neville Bartlett 2 12 7 3 0 0 25% 62
03 Eli Graf Alcoa 3 12 3 4 0 3 25% 38
03 Kyle Cloninger Morristown East 1 17 8 3 2 5 40% 28
00 Kayin Mitchell Ridgeway 3 8 6 6 0 6 34% 64
10 Steven Sherman LaVergne 1 27 1 1 0 0 56% 32
22 Carson Bolton Jellico 1 22 4 4 0 7 30% 32
01 Jamison Ford Creek Wood 2 14 7 3 0 2 23% 51
23 Greyson Walker Creek Wood 2 13 5 1 0 1 50% 53
04 Demaurion Locke Cannon Co. 1 19 4 1 1 2 57% 32
11 Jaydan Parker Chattanooga Prep 3 9 5 0 0 3 84% 27
02 Derrick Smith Knoxville Fulton 3 13 4 1 0 2 44% 33
05 Tucker Smith Gordonsville 2 9 6 5 2 6 13% 63
04 Hudson McKnight Brentwood 1 5 2 4 0 1 100% 32
20 Demodest Henderson Creek Wood 2 11 5 0 4 0 45% 30
23 Jonathan Woodlee Maryville 1 15 2 2 0 2 50% 32
35 Pocjowk Nyapal East Nashville 1 13 8 1 2 3 55% 29
11 James Peoples Gordonsville 2 7 2 4 0 0 60% 31
05 Kendrick Lloyd Red Bank 1 10 8 1 0 3 26% 30
03 Trey Vann Jellico 1 6 5 1 0 0 75% 25
03 John (jay) Foster Gordonsville 2 8 6 6 0 9 16% 44
03 Lawson Davenport North Greene 1 3 6 3 0 0 100% 32
01 Landon Bryant LaVergne 1 15 3 1 2 2 58% 32
00 Sacayden Smith Ripley 2 11 2 2 0 3 50% 38
14 Dexter Moulden Knoxville Fulton 3 6 3 2 0 1 28% 28
05 Christopher Cherry Austin-East 1 14 4 2 0 7 41% 32
00 Anitonio Graham East Nashville 1 9 4 5 0 2 28% 29
21 Daunte White LaVergne 1 6 11 2 1 3 33% 31
23 Jaxon Young Austin-East 1 6 10 2 0 2 0% 22
01 Cadence Collins Chattanooga Prep 3 14 2 1 0 4 40% 33
12 AJ Love Alcoa 3 12 2 2 0 0 54% 16
03 Eric Jones Jr Fayette-Ware 1 11 0 0 0 2 45% 21
22 Bradley Gouge David Crockett 1 10 9 0 0 2 35% 28
04 Alex Akard Maryville 1 11 4 0 1 1 80% 21
03 Jaylen Rice Red Bank 1 8 4 2 0 0 50% 29
03 Joseph Owens Cookeville 3 2 5 5 0 2 17% 42
02 Eric Bryson Whites Creek 2 9 2 4 0 3 24% 41
34 Reagan Cash David Crockett 1 6 9 1 1 0 28% 31
35 Jackson Shackelford Bartlett 2 8 7 1 0 2 25% 46
04 Evan Huddleston Upperman 2 6 2 3 0 3 33% 35
02 Isiah Ring Hume-Fogg 1 12 2 1 0 2 40% 25
02 Alex Bradshaw Creek Wood 2 10 2 0 0 2 33% 20
11 Lukas Phillips Cannon Co. 1 9 4 0 0 0 30% 32
12 Elisha Puckett Hickman Co. 1 8 8 1 1 2 30% 26
03 Dereck McIntyre Bartlett 2 6 4 0 0 0 7% 55
24 Antonio Jones Cannon Co. 1 4 7 2 2 3 22% 32
03 Condis Cherry Austin-East 1 16 2 0 0 7 35% 28
22 Eli Owensby Maryville 1 10 3 0 0 0 33% 28
15 Kason Thomas M. Middle College 1 8 5 1 0 2 23% 19
14 Kerry Parnell M. Middle College 1 4 7 1 0 1 33% 30
04 Miles Rucker Hume-Fogg 1 4 3 3 1 5 100% 23
32 Isaiah Eubanks Whites Creek 2 3 6 1 2 1 13% 22
10 Tyler Britton North Greene 1 5 7 2 0 2 33% 31
32 Rodney Dunlap Hume-Fogg 1 5 3 0 0 2 100% 21
02 De'andre Turnbow Chattanooga Prep 3 3 7 1 0 2 0% 34
15 Juwaan Troutman Austin-East 1 2 8 0 2 2 33% 16
02 Ben Kail Union City 1 7 6 1 0 5 33% 28
04 Kamarion Johnson Red Bank 1 5 2 1 0 4 66% 22
15 Clayton Harris Upperman 2 3 5 1 0 1 25% 42
01 Dylan Qualls Hickman Co. 1 10 1 1 0 3 55% 27
30 Brayden Buck Independence 3 9 3 2 0 1 17% 41
12 Eli Edmondson Creek Wood 2 6 4 3 1 7 25% 50
30 Austin Howard Bartlett 2 6 1 0 0 1 75% 18
12 DeMarcus Allen Austin-East 1 5 7 0 1 4 25% 26
00 Camrahn Samuel LaVergne 1 4 4 1 0 1 40% 31
05 Mason Smith Morristown East 1 12 2 0 0 0 40% 25
20 Jackson McCutcheon Brentwood 1 3 1 2 0 0 50% 18
02 Brody McGuire David Crockett 1 12 0 2 0 7 60% 31
03 Cortez Murphy East Nashville 1 8 7 0 0 3 16% 25
22 Dylan Jones Bartlett 2 7 2 0 0 1 20% 18
12 Michael Nwoye Hume-Fogg 1 6 3 1 2 3 33% 19
11 Rizer Malik Red Bank 1 5 3 1 0 0 50% 19
04 CJ Davis Union City 1 3 4 2 0 5 33% 24
14 Tyler Stacks Hickman Co. 1 9 6 1 0 7 28% 30
05 Patrick Morgan Hume-Fogg 1 9 0 2 0 1 30% 30
01 Jibriel Koko Alcoa 3 7 2 2 0 2 25% 17
11 Kameron Bush Upperman 2 4 3 1 0 1 17% 30
03 Jiyair Rose Rossview 2 8 2 2 0 3 14% 46
23 Aj Armstrong Cannon Co. 1 5 3 2 0 4 50% 31
05 Jordan Jones Ripley 2 4 2 3 0 3 22% 27
14 Reiken Howard Creek Wood 2 2 3 1 1 6 17% 41
30 Je'von Carter East Nashville 1 7 5 0 0 4 37% 26
24 Keegan Mink Morristown East 1 3 5 2 1 4 33% 24
01 Branson Turnbow Upperman 2 5 3 1 0 7 50% 28
12 Bennett McLain North Greene 1 4 5 1 0 0 9% 27
11 Luke Robertson Maryville 1 2 4 1 0 1 25% 27
14 Kaleb Hazlett Santa Fe 2 2 3 1 0 5 0% 49
32 Lance Carrico North Greene 1 7 1 1 0 2 50% 24
02 Anthony Bonnor Red Bank 1 5 4 0 0 1 14% 30
10 Konnor Lineberry Frank Hughes 1 3 3 0 0 0 33% 17
13 Jack Tully Union City 1 2 3 0 0 0 50% 22
24 Clinton Pope Gordonsville 2 2 3 0 1 1 13% 14
23 Alonzo Rhodes Hume-Fogg 1 3 4 0 0 1 14% 29
15 Joseph Lattus Union City 1 2 3 0 1 1 11% 26
01 Sam English North Greene 1 2 1 1 0 2 50% 15
01 Jacob Purifoy Brentwood 1 2 1 0 0 2 33% 32
22 Kole Hellman Hickman Co. 1 2 3 1 0 0 0% 17
15 Jakeystan Glass Ripley 2 2 1 1 0 1 50% 13
03 Elijah Pelham Cannon Co. 1 4 3 0 0 3 33% 25
24 Drake Shingledecker David Crockett 1 3 3 0 0 4 14% 30
13 Kris Stinnett Hickman Co. 1 2 3 0 0 1 16% 27
30 Travis Turner Knoxville Fulton 3 2 2 1 0 0 17% 14
10 Stephen Hensley David Crockett 1 4 0 2 0 1 28% 16
33 Nicholas Dougherty Morristown East 1 3 2 0 0 0 25% 23
05 Gregory Fort Creek Wood 2 2 4 0 0 5 0% 15
30 Michael Palmer Whites Creek 2 2 4 0 0 0 0% 24
13 Landon Crutcher Red Bank 1 1 4 0 0 1 0% 15
04 Demarcus Johnson Austin-East 1 3 0 0 0 5 14% 15
10 Roland Morton Rossview 2 2 2 0 0 1 0% 10
30 Colin Beason David Crockett 1 2 1 0 0 2 16% 17
02 Jack Torrence Upperman 2 3 0 0 0 3 13% 12
05 Darron Jennings Whites Creek 2 2 0 1 0 3 0% 22
ADS BY GOOGLE