Cleveland, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Feb. 28, 1924 | Gallatin> | W, 31-21 | Results |
Feb. 28, 1924 | Union City> | L, 6-44 | Results |
Feb. 26, 1925 | Hampshire> | W, 26-8 | Results |
Feb. 27, 1925 | Gallatin> | W, 37-10 | Results |
Feb. 27, 1925 | Hume-Fogg> | L, 21-38 | Results |
Mar. 23, 1960 | Porter> | W, 41-40 | Results |
Mar. 24, 1960 | McKenzie> | W, 44-38 | Results |
Mar. 25, 1960 | Milan> | L, 33-38 | Results |
Mar. 26, 1960 | Buchanan> | L, 38-46 | Results |
Mar. 21, 1961 | Loretto> | L, 46-52 | Results |
Mar. 21, 1962 | Lawrenceburg> | W, 52-43 | Results |
Mar. 22, 1962 | Maury> | W, 56-39 | Results |
Mar. 23, 1962 | Smyrna> | W, 34-22 | Results |
Mar. 24, 1962 | Walland> | W, 46-30 | Results |
Mar. 18, 1964 | Lexington> | W, 52-29 | Results |
Mar. 19, 1964 | Murfreesboro> | W, 47-33 | Results |
Mar. 20, 1964 | Porter> | W, 52-48 | Results |
Mar. 21, 1964 | Shelbyville> | L, 46-48 | Results |
Mar. 16, 1965 | South Fulton> | W, 64-45 | Results |
Mar. 18, 1965 | Maplewood> | W, 64-41 | Results |
Mar. 18, 1965 | Somerville> | L, 52-66 | Results |
Mar. 19, 1965 | DeKalb Co.> | W, 49-34 | Results |
Mar. 22, 1966 | Greenfield> | W, 81-56 | Results |
Mar. 24, 1966 | Friendsville> | L, 53-67 | Results |
Mar. 22, 1967 | McMinnville City> | W, 55-44 | Results |
Mar. 23, 1967 | Somerville> | L, 55-65 | Results |
Mar. 19, 1969 | Huntland> | W, 47-14 | Results |
Mar. 20, 1969 | South Greene> | W, 60-43 | Results |
Mar. 21, 1969 | Porter> | L, 43-58 | Results |
Mar. 22, 1969 | Cannon Co.> | W, 52-38 | Results |
Mar. 18, 1970 | Porter> | W, 47-44 | Results |
Mar. 19, 1970 | Sevier Co.> | W, 56-35 | Results |
Mar. 20, 1970 | Lebanon> | W, 54-39 | Results |
Mar. 21, 1970 | Red Bank> | W, 42-29 | Results |
Mar. 23, 1973 | Marshall Co.> | W, 51-42 | Results |
Mar. 24, 1973 | Warren Co.> | W, 45-43 | Results |
Mar. 20, 1974 | McNairy Central> | L, 54-59 | Results |
Mar. 20, 1975 | Loretto> | W, 68-51 | Results |
Mar. 21, 1975 | Tullahoma> | W, 38-33 | Results |
Mar. 22, 1975 | Lebanon> | W, 54-34 | Results |
Mar. 10, 1976 | Hixson> | W, 56-16 | Results |
Mar. 12, 1976 | Gallatin> | W, 37-24 | Results |
Mar. 13, 1976 | Smyrna> | W, 36-35 | Results |
Mar. 9, 1977 | Tullahoma> | W, 50-45 | Results |
Mar. 11, 1977 | Mt. Juliet> | L, 42-43 | Results |
Mar. 9, 1978 | Mitchell> | L, 27-28 | Results |
Mar. 12, 1981 | Mitchell> | L, 37-64 | Results |
Mar. 11, 1982 | Booker T. Washington> | L, 36-59 | Results |
Mar. 10, 1983 | Haywood> | L, 52-53 | Results |
Mar. 13, 1986 | Melrose> | L, 71-75 | Results |
Mar. 12, 1987 | Oak Ridge> | L, 56-73 | Results |
Mar. 9, 1989 | Beech> | L, 53-66 | Results |
Mar. 9, 1995 | Sullivan East> | W, 60-58 | Results |
Mar. 10, 1995 | Lexington> | W, 85-46 | Results |
Mar. 11, 1995 | Shelbyville> | L, 43-53 | Results |
Mar. 8, 2000 | Sullivan East> | W, 62-52 | Results |
Mar. 10, 2000 | Hamilton> | L, 40-53 | Results |
Mar. 6, 2013 | Science Hill> | L, 38-64 | Results |
Mar. 5, 2014 | Ridgeway> | L, 45-63 | Results |
Mar. 9, 2016 | Dickson Co.> | W, 57-54 | Results |
Mar. 11, 2016 | Oak Ridge> | L, 31-38 | Results |
Mar. 7, 2018 | Daniel Boone> | W, 56-27 | Results |
Mar. 9, 2018 | Houston> | L, 49-52 | Results |
Mar. 7, 2019 | Lebanon> | W, 34-26 | Results |
Mar. 8, 2019 | Oak Ridge> | W, 56-50 | Results |
Mar. 9, 2019 | Houston> | W, 46-44 | Results |
Mar. 11, 2020 | Lebanon> | L, 42-51 | Results |
Mar. 11, 2021 | Lebanon> | L, 35-36 | Results |
Mar. 8, 2023 | Bearden> | W, 55-53 | Results |
Mar. 10, 2023 | Cookeville> | W, 59-43 | Results |
Mar. 11, 2023 | Bartlett> | W, 58-49 | Results |
Mar. 6, 2024 | Clarksville> | W, 62-30 | Results |
Mar. 8, 2024 | Coffee Co.> | W, 55-35 | Results |
Mar. 9, 2024 | Bartlett> | W, 58-43 | Results |
Mar. 13, 2025 | Coffee Co.> | W, 53-44 | Results |
Mar. 14, 2025 | Bearden> | W, 66-39 | Results |
Mar. 15, 2025 | Bartlett> | W, 70-28 | Results |
Centerville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 15, 1923 | Maryville> | L, 10-33 | Results |
Feb. 28, 1924 | Union City> | L, 0-2 | |
Mar. 4, 1926 | Taylorsville> | L, 10-11 | Results |
Mar. 17, 1959 | DeKalb Co.> | L, 34-49 | Results |
Mar. 23, 1960 | Milan> | L, 29-44 | Results |
Mar. 22, 1961 | Ramer> | W, 44-38 | Results |
Mar. 23, 1961 | Porter> | W, 55-50 | Results |
Mar. 24, 1961 | Smyrna> | L, 43-44 | Results |
Mar. 25, 1961 | White Co.> | L, 46-47 | Results |
Mar. 19, 1963 | McKenzie> | W, 39-38 | Results |
Mar. 21, 1963 | Gallatin> | W, 32-31 | Results |
Mar. 22, 1963 | Porter> | L, 28-58 | Results |
Mar. 23, 1963 | Shelbyville> | L, 37-48 | |
Mar. 18, 1964 | Porter> | L, 23-44 | Results |
Mar. 19, 1968 | Soddy-Daisy> | W, 42-27 | Results |
Mar. 21, 1968 | Everett> | L, 30-52 | Results |
Mar. 17, 1971 | Kittrell> | W, 57-56 | Results |
Mar. 18, 1971 | Porter> | L, 68-80 | Results |
Henderson, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 20, 1958 | Litton> | L, 45-47 | Results |
Mar. 18, 1959 | Loretto> | L, 38-41 | Results |
Mar. 22, 1960 | Loretto> | W, 59-58 | Results |
Mar. 24, 1960 | Covington> | W, 46-45 | Results |
Mar. 25, 1960 | Buchanan> | W, 48-47 | Results |
Mar. 26, 1960 | Milan> | L, 41-51 | Results |
Mar. 20, 1963 | Sevier Co.> | W, 46-31 | Results |
Mar. 21, 1963 | Shelbyville> | L, 32-39 | Results |
Mar. 17, 1964 | Shelbyville> | L, 35-51 | Results |
Mar. 17, 1965 | Lawrenceburg> | W, 45-33 | Results |
Mar. 18, 1965 | Sevier Co.> | L, 35-45 | Results |
Mar. 21, 1967 | Obion Co.> | L, 60-73 | Results |
Mar. 19, 1968 | Jackson Co.> | L, 37-58 | Results |
Mar. 9, 1977 | South Greene> | W, 55-34 | Results |
Mar. 10, 1977 | Marshall Co.> | W, 37-35 | Results |
Mar. 12, 1977 | Bolivar Central> | L, 46-52 | Results |
Mar. 8, 1978 | Kingston> | W, 69-56 | Results |
Mar. 9, 1978 | Marshall Co.> | W, 48-43 | Results |
Mar. 11, 1978 | Livingston Academy> | W, 59-45 | Results |
Mar. 14, 1979 | Loretto> | L, 33-35 | Results |
Mar. 5, 1980 | Humboldt> | W, 45-42 | Results |
Mar. 6, 1980 | Chuckey-Doak> | W, 38-35 | Results |
Mar. 8, 1980 | Marshall Co.> | L, 29-36 | Results |
Mar. 11, 1982 | Chattanooga City> | L, 49-52 | Results |
Mar. 9, 1983 | Chattanooga City> | L, 52-66 | Results |
Mar. 15, 1984 | York Institute> | L, 43-49 | Results |
Mar. 6, 2002 | Giles Co.> | L, 38-66 | Results |
Mar. 12, 2003 | Gibson Co.> | W, 46-37 | Results |
Mar. 14, 2003 | Jackson Co.> | L, 33-44 | Results |
Mar. 10, 2005 | Elizabethton> | W, 38-29 | Results |
Mar. 11, 2005 | Walker Valley> | W, 58-38 | Results |
Mar. 12, 2005 | Austin-East> | W, 47-42 | Results |
Mar. 7, 2024 | South Gibson> | L, 31-34 | Results |
Hermitage, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 18, 1959 | Sevier Co.> | L, 38-49 | Results |
Mar. 17, 1964 | Manchester> | L, 45-54 | Results |
Paris, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 18, 1959 | Jackson Co.> | W, 47-44 | Results |
Mar. 19, 1959 | Loretto> | W, 47-43 | Results |
Mar. 20, 1959 | Porter> | L, 45-47 | Results |
Mar. 21, 1959 | J. North Side> | L, 56-67 | Results |
Mar. 17, 1964 | Midway> | W, 43-31 | Results |
Mar. 19, 1964 | Shelbyville> | L, 55-60 | Results |
Hendersonville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 16, 1923 | Millington> | L, 17-23 | Results |
Feb. 29, 1924 | Dyersburg> | L, 19-34 | Results |
Mar. 18, 1964 | Murfreesboro> | L, 43-44 | Results |
Mar. 19, 1969 | South Greene> | L, 35-46 | Results |
Mar. 19, 1970 | Hillsboro> | W, 56-50 | Results |
Mar. 20, 1970 | Red Bank> | L, 37-44 | Results |
Mar. 21, 1970 | Lebanon> | W, 41-40 | Results |
Mar. 17, 1971 | J. Central-Merry> | L, 46-56 | Results |
Mar. 9, 1995 | Lexington> | L, 51-55 | Results |
Tiptonville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 18, 1964 | Sevierville> | W, 44-41 | Results |
Mar. 19, 1964 | Porter> | L, 50-64 | Results |
Mar. 17, 1965 | Hillsboro> | L, 55-57 | Results |
Mar. 21, 1967 | Porter> | L, 37-63 | Results |
Mar. 11, 1987 | Denmark West> | L, 43-61 | Results |
Mar. 9, 1994 | Moore Co.> | W, 51-49 | Results |
Mar. 11, 1994 | Oneida> | L, 38-44 | Results |
Mar. 11, 2009 | Oliver Springs> | L, 43-52 | Results |
Mar. 9, 2011 | North Greene> | L, 45-46 | Results |
Mar. 8, 2012 | Summertown> | L, 55-57 | Results |
Lexington, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 21, 1961 | Dickson> | W, 61-52 | Results |
Mar. 23, 1961 | Loretto> | L, 65-76 | Results |
Mar. 19, 1963 | Midway> | L, 30-32 | Results |
Mar. 18, 1964 | Bradley Central> | L, 29-52 | Results |
Mar. 22, 1966 | Lebanon> | L, 46-70 | Results |
Mar. 11, 1993 | Oak Ridge> | L, 43-74 | Results |
Mar. 9, 1995 | Hendersonville> | W, 55-51 | Results |
Mar. 10, 1995 | Bradley Central> | L, 46-85 | Results |
Mar. 7, 1996 | White Co.> | L, 48-59 | Results |
Mar. 9, 2000 | Giles Co.> | L, 45-55 | Results |
Manchester, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 19, 1963 | Gallatin> | L, 22-38 | Results |
Mar. 17, 1964 | DuPont> | W, 54-45 | Results |
Mar. 19, 1964 | Walland> | W, 40-33 | Results |
Mar. 20, 1964 | Shelbyville> | L, 36-62 | Results |
Mar. 21, 1964 | Porter> | L, 51-59 | Results |
Kingston, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 19, 1963 | Lexington> | W, 32-30 | Results |
Mar. 21, 1963 | Porter> | L, 26-36 | Results |
Mar. 17, 1964 | Grove High Paris> | L, 31-43 | Results |
Mar. 4, 1980 | ECS> | L, 40-41 | Results |
Mar. 6, 1985 | Greenfield> | L, 33-45 | Results |
Mar. 13, 1991 | Collinwood> | L, 50-56 | Results |
Mar. 7, 2019 | Eagleville> | W, 53-51 | Results |
Mar. 8, 2019 | Gibson Co.> | L, 61-75 | Results |
Murfreesboro, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 15, 1923 | Union City> | L, 14-27 | Results |
Feb. 28, 1924 | Joelton> | W, 45-23 | Results |
Feb. 29, 1924 | Union City> | W, 26-23 | Results |
Mar. 1, 1924 | Hume-Fogg> | W, 29-15 | Results |
Mar. 1, 1924 | Nashville Peabody> | W, 22-20 | Results |
Feb. 26, 1925 | White Co.> | L, 11-18 | Results |
Mar. 23, 1960 | Waverly> | W, 51-44 | Results |
Mar. 24, 1960 | Milan> | L, 39-48 | Results |
Mar. 18, 1964 | Hendersonville> | W, 44-43 | Results |
Mar. 19, 1964 | Bradley Central> | L, 33-47 | Results |
Wildwood, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 17, 1959 | Sevier Co.> | W, 51-45 | |
Mar. 18, 1959 | Hixson> | W, 48-29 | |
Mar. 20, 1959 | Grove High Paris> | W, 47-45 | Results |
Mar. 21, 1959 | DeKalb Co.> | W, 47-46 | Results |
Mar. 23, 1960 | Bradley Central> | L, 40-41 | Results |
Mar. 22, 1961 | McMinn Co.> | W, 51-41 | Results |
Mar. 23, 1961 | Centerville> | L, 50-55 | Results |
Mar. 21, 1962 | Savannah> | L, 51-59 | Results |
Mar. 19, 1963 | Somerville> | W, 43-31 | Results |
Mar. 21, 1963 | Midway> | W, 36-26 | Results |
Mar. 22, 1963 | Centerville> | W, 58-28 | Results |
Mar. 23, 1963 | Walland> | W, 36-25 | Results |
Mar. 18, 1964 | Centerville> | W, 44-23 | Results |
Mar. 19, 1964 | Lake Co.> | W, 64-50 | Results |
Mar. 20, 1964 | Bradley Central> | L, 48-52 | Results |
Mar. 21, 1964 | Manchester> | W, 59-51 | Results |
Mar. 16, 1965 | Somerville> | L, 47-63 | Results |
Mar. 21, 1967 | Lake Co.> | W, 63-37 | Results |
Mar. 22, 1967 | Maury> | W, 58-45 | Results |
Mar. 23, 1967 | Marshall Co.> | W, 53-35 | Results |
Mar. 24, 1967 | Somerville> | W, 61-45 | Results |
Mar. 25, 1967 | Waverly> | W, 62-56 | Results |
Mar. 20, 1968 | Waverly> | L, 57-71 | Results |
Mar. 19, 1969 | J. South Side> | W, 55-41 | Results |
Mar. 20, 1969 | Red Boiling Springs> | W, 71-36 | Results |
Mar. 21, 1969 | Bradley Central> | W, 58-43 | Results |
Mar. 22, 1969 | Franklin Co.> | L, 43-45 | Results |
Mar. 18, 1970 | Bradley Central> | L, 44-47 | Results |
Mar. 18, 1971 | Centerville> | W, 80-68 | Results |
Mar. 19, 1971 | J. Central-Merry> | L, 54-66 | Results |
Mar. 20, 1971 | Gallatin> | W, 58-56 | Results |
Mar. 22, 1972 | McGavock> | W, 67-45 | Results |
Mar. 23, 1972 | Warren Co.> | L, 44-53 | Results |
Mar. 21, 1973 | Jackson Co.> | L, 26-48 | Results |
Mar. 19, 1974 | Westmoreland> | L, 40-63 | Results |
Mar. 9, 1976 | Trezevant> | L, 40-52 | Results |
Mar. 9, 1978 | Clarkrange> | W, 62-58 | Results |
Mar. 10, 1978 | Middleton> | W, 55-38 | Results |
Mar. 11, 1978 | Pickett Co.> | L, 39-42 | Results |
Mar. 13, 1979 | Pickett Co.> | L, 45-47 | Results |
Shelbyville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 20, 1963 | Crossville> | W, 31-30 | Results |
Mar. 21, 1963 | Chester Co.> | W, 39-32 | Results |
Mar. 22, 1963 | Walland> | L, 33-43 | Results |
Mar. 23, 1963 | Centerville> | W, 48-37 | |
Mar. 17, 1964 | Chester Co.> | W, 51-35 | Results |
Mar. 19, 1964 | Grove High Paris> | W, 60-55 | Results |
Mar. 20, 1964 | Manchester> | W, 62-36 | Results |
Mar. 21, 1964 | Bradley Central> | W, 48-46 | Results |
Mar. 16, 1965 | White Co.> | W, 52-43 | Results |
Mar. 18, 1965 | Somerville> | L, 51-61 | Results |
Mar. 19, 1974 | Tullahoma> | W, 57-37 | Results |
Mar. 21, 1974 | Warren Co.> | W, 55-48 | Results |
Mar. 22, 1974 | McNairy Central> | W, 50-47 | Results |
Mar. 5, 1980 | Nashville Pearl> | L, 48-52 | Results |
Mar. 15, 1984 | Oak Ridge> | W, 48-39 | Results |
Mar. 16, 1984 | Nashville Overton> | W, 50-45 | Results |
Mar. 17, 1984 | Brainerd> | L, 50-51 | Results |
Mar. 7, 1985 | Dyersburg> | W, 56-42 | Results |
Mar. 8, 1985 | Pearl Cohn> | W, 50-42 | Results |
Mar. 9, 1985 | Melrose> | L, 55-82 | Results |
Mar. 13, 1986 | Mt. Juliet> | W, 63-41 | Results |
Mar. 14, 1986 | Dyersburg> | W, 59-26 | Results |
Mar. 15, 1986 | Oak Ridge> | W, 69-51 | Results |
Mar. 12, 1987 | J. North Side> | W, 28-27 | Results |
Mar. 13, 1987 | Oak Ridge> | L, 40-44 | Results |
Mar. 10, 1988 | Pearl Cohn> | W, 62-50 | Results |
Mar. 11, 1988 | Hardin Co.> | W, 60-50 | Results |
Mar. 12, 1988 | Oak Ridge> | L, 58-60 | Results |
Mar. 9, 1989 | Collierville> | W, 77-51 | Results |
Mar. 10, 1989 | Beech> | W, 55-35 | Results |
Mar. 11, 1989 | Oak Ridge> | W, 55-47 | Results |
Mar. 15, 1990 | Sevier Co.> | W, 61-55 | Results |
Mar. 16, 1990 | Beech> | W, 65-58 | Results |
Mar. 17, 1990 | Glencliff> | W, 56-50 | Results |
Mar. 14, 1991 | Campbell Co.> | W, 94-36 | Results |
Mar. 15, 1991 | Dyersburg> | W, 74-46 | Results |
Mar. 16, 1991 | White Co.> | W, 66-53 | Results |
Mar. 12, 1992 | J. North Side> | W, 85-35 | Results |
Mar. 13, 1992 | Oak Ridge> | W, 76-39 | Results |
Mar. 14, 1992 | White Co.> | W, 57-49 | Results |
Mar. 10, 1994 | J. South Side> | W, 57-42 | Results |
Mar. 11, 1994 | Dobyns Bennett> | W, 79-77 | Results |
Mar. 12, 1994 | Oak Ridge> | L, 54-57 | Results |
Mar. 9, 1995 | Cheatham Co.> | W, 57-28 | Results |
Mar. 10, 1995 | Dobyns Bennett> | W, 61-36 | Results |
Mar. 11, 1995 | Bradley Central> | W, 53-43 | Results |
Mar. 6, 1997 | Hamilton> | W, 62-36 | Results |
Mar. 7, 1997 | Heritage> | W, 59-51 | Results |
Mar. 8, 1997 | Oak Ridge> | L, 35-54 | Results |
Mar. 8, 2000 | Nashville Overton> | W, 79-52 | Results |
Mar. 10, 2000 | J. North Side> | W, 54-42 | Results |
Mar. 11, 2000 | Hamilton> | W, 65-43 | Results |
Mar. 8, 2001 | J. North Side> | W, 46-32 | Results |
Mar. 9, 2001 | Mt. Juliet> | W, 57-44 | Results |
Mar. 10, 2001 | Oakland> | W, 57-50 | Results |
Mar. 13, 2003 | Mt. Juliet> | W, 51-32 | Results |
Mar. 14, 2003 | Sevier Co.> | W, 44-35 | Results |
Mar. 15, 2003 | Beech> | W, 58-52 | Results |
Mar. 11, 2004 | J. North Side> | W, 74-45 | Results |
Mar. 12, 2004 | Greeneville> | W, 48-39 | Results |
Mar. 13, 2004 | Craigmont> | W, 57-42 | Results |
Mar. 9, 2006 | Ridgeway> | W, 54-44 | Results |
Mar. 10, 2006 | Greeneville> | W, 41-33 | Results |
Mar. 11, 2006 | Wilson Central> | L, 38-44 | Results |
Mar. 6, 2008 | Oak Ridge> | L, 47-55 | Results |
Walland, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 17, 1959 | Cocke Co.> | W, 44-35 | Results |
Mar. 19, 1959 | DeKalb Co.> | L, 28-32 | Results |
Mar. 21, 1961 | Maury> | W, 56-52 | Results |
Mar. 23, 1961 | White Co.> | L, 61-64 | Results |
Mar. 20, 1962 | Meigs Co.> | W, 54-43 | Results |
Mar. 22, 1962 | Rockvale> | W, 64-32 | Results |
Mar. 23, 1962 | Loretto> | W, 48-38 | Results |
Mar. 24, 1962 | Bradley Central> | L, 30-46 | Results |
Mar. 20, 1963 | Henry> | W, 37-29 | Results |
Mar. 21, 1963 | Waverly> | W, 53-44 | Results |
Mar. 22, 1963 | Shelbyville> | W, 43-33 | Results |
Mar. 23, 1963 | Porter> | L, 25-36 | Results |
Mar. 17, 1964 | Somerville> | W, 42-37 | Results |
Mar. 19, 1964 | Manchester> | L, 33-40 | Results |
Mar. 17, 1965 | DeKalb Co.> | L, 38-40 | Results |
Mar. 23, 1966 | J. South Side> | W, 42-40 | Results |
Mar. 24, 1966 | Maplewood> | L, 57-58 | Results |
Mar. 21, 1967 | Sevier Co.> | W, 61-53 | Results |
Mar. 23, 1967 | Lebanon> | W, 54-34 | Results |
Mar. 24, 1967 | Waverly> | L, 47-55 | Results |
Mar. 25, 1967 | Somerville> | W, 52-45 | Results |
Mar. 18, 1969 | Ramer> | W, 52-37 | Results |
Mar. 20, 1969 | Franklin Co.> | L, 36-38 | Results |