Bellevue, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1957 | Kenton> | L, 59-68 | Results |
Mar. 14, 1978 | MUS> | W, 59-52 | Results |
Mar. 16, 1978 | Knoxville Rule> | L, 61-81 | Results |
Mar. 21, 1979 | Memphis East> | L, 52-55 | Results |
Mar. 11, 1980 | Knoxville South Young> | L, 55-61 | Results |
Pulaski, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 16, 1977 | Powell> | W, 71-56 | Results |
Mar. 17, 1977 | Manassas> | L, 54-55 | Results |
Mar. 15, 1978 | Harding Academy> | L, 70-71 | Results |
Mar. 12, 1980 | White Co.> | L, 58-72 | Results |
Mar. 17, 1993 | Sweetwater> | L, 56-59 | Results |
Mar. 16, 1994 | Obion Co.> | W, 73-67 | Results |
Mar. 18, 1994 | Alcoa> | W, 65-59 | Results |
Mar. 19, 1994 | Sweetwater> | L, 53-71 | Results |
Mar. 16, 1995 | David Lipscomb> | L, 67-79 | Results |
Mar. 20, 2003 | Knoxville Fulton> | W, 56-49 | Results |
Mar. 21, 2003 | Haywood> | W, 58-55 | Results |
Mar. 22, 2003 | Ridgeway> | W, 65-63 | Results |
Mar. 15, 2007 | Austin-East> | L, 37-57 | Results |
Mar. 17, 2011 | Howard> | L, 45-47 | Results |
Mar. 16, 2023 | Power Center> | W, 70-68 | Results |
Mar. 17, 2023 | Douglass> | L, 42-56 | Results |
Knoxville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 13, 1974 | Lexington> | W, 72-68 | Results |
Mar. 14, 1974 | Melrose> | L, 50-79 | Results |
Mar. 17, 1976 | Humboldt> | L, 40-64 | Results |
Mar. 14, 1978 | Chattanooga Riverside> | W, 54-50 | Results |
Mar. 16, 1978 | Bellevue> | W, 81-61 | Results |
Mar. 18, 1978 | Knoxville Holston> | L, 51-71 | Results |
Mar. 20, 1979 | Memphis Messick> | W, 82-78 | Results |
Mar. 22, 1979 | Kingston> | W, 68-67 | Results |
Mar. 24, 1979 | Memphis East> | L, 63-68 | Results |
Mar. 12, 1980 | Trezevant> | L, 54-66 | Results |
Mar. 19, 1981 | White Co.> | W, 81-59 | Results |
Mar. 20, 1981 | Humboldt> | L, 58-67 | Results |
Mar. 16, 1983 | Manassas> | W, 58-54 | Results |
Mar. 18, 1983 | Beech> | L, 63-66 | Results |
Mar. 17, 1988 | David Lipscomb> | L, 61-75 | Results |
Knoxville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1980 | Bellevue> | W, 61-55 | Results |
Mar. 13, 1980 | Ooltewah> | W, 65-40 | Results |
Mar. 14, 1980 | Trezevant> | L, 62-74 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 13, 1951 | Father Ryan> | L, 39-41 | Results |
Mar. 21, 1979 | Bellevue> | W, 55-52 | Results |
Mar. 22, 1979 | Harriman> | W, 66-55 | Results |
Mar. 24, 1979 | Knoxville Rule> | W, 68-63 | Results |
Mar. 11, 1980 | Ooltewah> | L, 49-51 | Results |
Mar. 18, 1982 | Hume-Fogg> | W, 68-67 | Results |
Mar. 19, 1982 | Livingston Academy> | W, 65-64 | Results |
Mar. 20, 1982 | Kirkman> | W, 64-61 | Results |
Mar. 17, 1983 | West Greene> | W, 61-48 | Results |
Mar. 18, 1983 | McMinn Central> | W, 81-56 | Results |
Mar. 19, 1983 | Beech> | W, 82-56 | Results |
Mar. 21, 1984 | Hickman Co.> | W, 82-60 | Results |
Mar. 23, 1984 | Howard> | W, 82-66 | Results |
Mar. 24, 1984 | Kirby> | L, 64-80 | Results |
Mar. 17, 1988 | Howard> | W, 89-73 | Results |
Mar. 18, 1988 | David Lipscomb> | W, 84-79 | Results |
Mar. 19, 1988 | Loudon> | W, 70-69 | Results |
Mar. 17, 1994 | Columbia> | W, 60-59 | Results |
Mar. 18, 1994 | Nashville Overton> | L, 78-81 | Results |
Mar. 16, 1995 | Father Ryan> | W, 60-49 | Results |
Mar. 17, 1995 | Science Hill> | L, 68-71 | Results |
Mar. 14, 1996 | Clarksville> | W, 67-52 | Results |
Mar. 15, 1996 | Oakland> | W, 61-56 | Results |
Mar. 16, 1996 | White Station> | W, 61-58 | Results |
Mar. 15, 2012 | Blackman> | W, 57-56 | Results |
Mar. 16, 2012 | Science Hill> | W, 81-71 | Results |
Mar. 17, 2012 | Memphis Central> | W, 71-61 | Results |
Mar. 11, 2015 | Oak Ridge> | W, 68-57 | Results |
Mar. 13, 2015 | Brentwood> | L, 44-53 | Results |
Mar. 16, 2016 | Hillsboro> | W, 70-61 | Results |
Mar. 18, 2016 | Blackman> | W, 46-41 | Results |
Mar. 19, 2016 | Cordova> | W, 64-60 | Results |
Mar. 15, 2017 | East Hamilton> | W, 76-56 | Results |
Mar. 17, 2017 | Oak Ridge> | W, 63-60 | Results |
Mar. 18, 2017 | Southwind> | W, 65-45 | Results |
Mar. 15, 2023 | Dobyns Bennett> | W, 60-51 | Results |
Mar. 17, 2023 | Independence> | L, 58-78 | Results |
Mar. 20, 2025 | Bradley Central> | L, 48-63 | Results |
Ooltewah, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1980 | Memphis East> | W, 51-49 | Results |
Mar. 13, 1980 | Knoxville South Young> | L, 40-65 | Results |
Mar. 14, 2012 | Memphis Central> | L, 54-67 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 10, 1964 | Sullivan> | L, 44-64 | Results |
Mar. 10, 1971 | Dobyns Bennett> | L, 48-67 | Results |
Mar. 17, 1976 | Knoxville Young> | W, 63-61 | Results |
Mar. 18, 1976 | Humboldt> | L, 45-46 | Results |
Mar. 12, 1980 | Knoxville Rule> | W, 66-54 | Results |
Mar. 13, 1980 | White Co.> | W, 84-72 | Results |
Mar. 14, 1980 | Knoxville South Young> | W, 74-62 | Results |
Mar. 18, 1999 | Oliver Springs> | W, 69-60 | Results |
Mar. 19, 1999 | Austin-East> | L, 62-92 | Results |
Sparta, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 7, 1929 | Sevier Co.> | W, 35-18 | Results |
Mar. 8, 1929 | Scotts Hill> | L, 30-35 | Results |
Mar. 11, 1952 | Knoxville East> | L, 40-42 | Results |
Mar. 9, 1954 | LaFollette> | L, 46-55 | Results |
Mar. 13, 1957 | Everett> | W, 58-52 | Results |
Mar. 14, 1957 | Summertown> | L, 47-61 | Results |
Mar. 16, 1960 | Milan> | W, 60-44 | |
Mar. 17, 1960 | Nashville West> | L, 39-49 | |
Mar. 14, 1962 | BGA> | W, 63-43 | Results |
Mar. 15, 1962 | Donelson> | W, 50-40 | Results |
Mar. 16, 1962 | Knoxville Fulton> | L, 42-49 | Results |
Mar. 17, 1962 | Knoxville East> | W, 59-51 | Results |
Mar. 16, 1966 | Franklin> | W, 57-50 | Results |
Mar. 17, 1966 | Oak Ridge> | L, 40-72 | Results |
Mar. 15, 1972 | Booker T. Washington> | L, 56-71 | Results |
Mar. 12, 1980 | Giles Co.> | W, 72-58 | Results |
Mar. 13, 1980 | Trezevant> | L, 72-84 | Results |
Mar. 19, 1981 | Knoxville Rule> | L, 59-81 | Results |
Mar. 19, 1998 | Tennessee> | W, 60-39 | Results |
Mar. 20, 1998 | Pearl Cohn> | W, 57-56 | Results |
Mar. 21, 1998 | White Station> | W, 55-45 | Results |
Mar. 17, 1999 | Science Hill> | W, 52-45 | Results |
Mar. 19, 1999 | Hunters Lane> | W, 69-50 | Results |
Mar. 20, 1999 | Columbia> | W, 56-47 | Results |
Mar. 11, 2015 | Brentwood> | L, 57-72 | Results |
Mar. 14, 2023 | N. MLK> | L, 52-64 | Results |