Division I Girls' Basketball Tournament Stat Leaders

UNI PLAYER TEAM GAMES TP TREB AST BLK TOS FGP MINS
21 Ally Weathers Loretto 3 63 29 11 5 7 50% 100
20 Elle Graham Moore Co. 3 45 27 9 3 12 51% 98
03 Micah Hart Gibson Co. 3 57 20 1 2 6 39% 96
01 Reese Beaty York Institute 2 52 9 6 1 6 64% 68
24 Joya Crawford Dyersburg 3 53 18 5 0 5 42% 94
01 Carrington Jones Bartlett 3 56 14 10 1 17 50% 85
11 Harmonie Ware Bradley Central 3 61 25 0 0 6 55% 91
30 Zoey Nicholas Pickett Co. 3 38 11 17 0 10 47% 92
04 Sania Reaves Gibson Co. 3 27 32 0 1 8 35% 89
12 Blair Baugus Wayne Co. 2 40 21 5 7 7 66% 62
44 Callie Reeder Pickett Co. 3 34 17 4 3 5 61% 92
00 Kimora Fields Bradley Central 3 44 26 2 2 8 47% 71
33 Emmy Lowe Pickett Co. 3 41 10 10 0 8 64% 85
11 Chelby Jordan Dyersburg 3 39 10 5 3 10 65% 91
22 Gracie Butler Upperman 3 44 11 10 0 10 50% 78
13 Katie Fletcher Moore Co. 3 33 9 6 4 5 40% 100
21 Tatianna Stovall Bradley Central 3 26 22 5 8 8 47% 76
13 Netala Dixon Dyersburg 3 26 16 6 0 4 50% 79
11 Lauren Hurst Cleveland 2 32 20 7 2 11 47% 62
12 Taylor Dolente Upperman 3 36 11 3 0 1 69% 92
23 Karmine Carmichael Cocke Co. 2 23 17 3 3 6 34% 50
13 Zoey Rixter Bartlett 3 31 14 2 11 10 35% 86
22 Madison Dingler Moore Co. 3 30 2 9 0 8 34% 100
04 Isabella Mullins Upperman 3 23 9 11 0 12 55% 84
30 Maddy Newman Gatlinburg-Pittman 2 36 17 1 0 6 40% 53
10 Emily Cozart Loretto 3 23 16 4 3 11 54% 82
03 Jacqueline Keaton Wayne Co. 2 23 13 4 0 4 56% 59
15 Emma Sazonov Moore Co. 3 24 11 3 0 5 49% 70
31 Samiya Jones Bartlett 3 19 16 1 1 2 84% 60
14 Georgia Lannom Gibson Co. 3 16 15 3 1 9 38% 96
01 Kayleigh Strayhorn Dyersburg 3 34 7 3 0 5 39% 85
20 Malia Wilcox Bradley Central 3 8 15 10 1 5 17% 81
02 Avary Brewer Bradley Central 3 27 5 11 0 5 35% 88
02 A'kira Riding Gibson Co. 3 23 4 4 0 5 36% 96
45 Addy Lowe Pickett Co. 3 16 12 4 0 1 39% 51
05 Molly Masingale McMinn Central 1 26 8 3 1 8 56% 35
35 Raylee Werner York Institute 2 12 12 5 0 6 38% 65
12 Ally Augustin Loretto 3 20 7 3 0 10 48% 86
11 Rayanna Fisher Greenfield 2 28 3 4 0 6 38% 64
25 Kalli Maclin Dyersburg 3 14 5 0 3 3 64% 57
05 Bella Stiles Upperman 3 8 14 3 0 2 61% 78
02 Morgan Williams Bartlett 3 22 13 3 0 5 29% 86
11 Gracie Hamilton Upperman 3 16 10 5 0 3 50% 78
22 McCall Sims Westview 1 20 2 2 0 0 57% 32
05 Blakelyn Clevenger Cocke Co. 2 24 1 5 0 8 49% 57
24 Hallie Allen South Gibson 2 22 5 1 0 10 51% 63
20 Karina Bystry McMinn Central 1 23 6 3 1 2 33% 33
45 Channah Gannon Coffee Co. 2 20 12 5 5 6 40% 53
23 Natalie Barnes Coffee Co. 2 25 7 3 0 2 43% 61
11 Leah Stinnett Gatlinburg-Pittman 2 24 6 2 0 5 42% 58
10 Ilianis Rodriguez Cleveland 2 19 12 2 0 5 40% 45
10 Nya Burns Gatlinburg-Pittman 2 15 9 8 0 4 33% 59
21 Shakyra Reed Cocke Co. 2 15 12 3 0 4 31% 52
30 Chloe Heath Heritage 1 19 4 1 2 4 36% 25
21 Dacarra Ward Bartlett 3 13 18 0 1 1 37% 46
01 Jariyah Williamson Chester Co. 1 13 6 5 0 5 40% 32
11 Carsyn Swaney Heritage 1 21 3 2 0 6 35% 30
25 Haley Bailey North Greene 1 18 10 3 0 2 53% 32
25 Emma Cooper York Institute 2 13 7 0 1 4 67% 44
15 Emma Alford Greenfield 2 16 13 3 1 5 53% 41
30 Maya Turner Gibson Co. 3 16 12 7 0 6 14% 93
00 Emma Pile York Institute 2 12 7 2 1 5 32% 52
13 Jenny Clifton Loretto 3 15 6 3 0 6 21% 89
21 Halle Buford Clay Co. 1 18 2 3 0 4 42% 35
04 Kenzie Griggs Wayne Co. 2 12 1 5 0 2 45% 52
35 Hannah Miller North Greene 1 11 5 3 3 6 62% 29
20 Halle Trevathan Westview 1 11 4 4 1 2 44% 32
03 Brenley Little Greenfield 2 14 4 1 1 3 58% 63
02 Cali Franklin York Institute 2 10 4 1 0 1 38% 66
02 Ri'kiya Mitchell Jackson South Side 1 9 11 1 0 4 57% 30
23 Maliyah Glasper Gatlinburg-Pittman 2 13 6 1 0 1 30% 44
12 Allie Amonett Pickett Co. 3 12 7 2 1 3 56% 56
20 Emily Patterson Cleveland 2 11 15 1 0 2 38% 40
32 Trinity Whaley Gatlinburg-Pittman 2 8 11 4 0 3 25% 38
25 Ava Ashley Wayne Co. 2 16 6 3 1 3 50% 49
33 Karson Dunn South Gibson 2 9 7 6 0 3 23% 62
13 Halle Kitchen Cocke Co. 2 16 5 6 2 11 47% 61
13 Ella Keisling Pickett Co. 3 22 4 0 0 3 38% 54
22 Anna Shaw Greeneville 1 17 3 4 0 0 75% 32
32 Sophie Weathers Loretto 3 9 5 1 2 2 39% 60
24 Kaylee Tompkins Pickett Co. 3 6 3 3 2 0 50% 51
25 Emma Smith Cleveland 2 20 2 5 1 8 43% 50
01 Madison Hayes Clay Co. 1 11 1 1 0 2 100% 33
20 Anastyn Vujicic Greenfield 2 17 0 2 0 4 44% 63
00 Alyssa Petty Lincoln Co. 1 16 4 1 1 2 46% 24
04 Jaidynn Askins Jackson South Side 1 12 4 1 2 4 33% 29
21 Olivia Vinson Coffee Co. 2 11 6 4 0 3 27% 64
24 Anna Harder Moore Co. 3 9 9 2 0 2 13% 80
24 Lilly Kee Huntingdon 1 15 8 1 0 2 71% 31
32 Chloe Collins Smith Co. 1 11 10 0 1 1 44% 31
14 Natalie Lewis South Gibson 2 8 5 0 1 3 30% 63
12 Jules Ferrell Coffee Co. 2 16 7 3 0 7 12% 64
14 Libby Sanders Loretto 3 14 0 0 0 0 47% 43
02 Bella Ashlock Clay Co. 1 13 2 1 1 5 41% 28
14 Graycee Valentine Gatlinburg-Pittman 2 3 4 2 0 2 50% 33
03 Anna Gore South Fulton 1 18 4 0 0 4 42% 31
10 Makinna Shell Cloudland 1 13 6 2 0 2 50% 31
20 Kinley Loveday Sevier Co. 1 11 3 1 0 1 23% 32
15 Kylee Alexander Westview 1 11 1 1 0 4 66% 32
22 Merissa Spivey Smith Co. 1 10 9 2 0 7 42% 32
21 Aubree Laney Sevier Co. 1 9 2 2 0 4 18% 31
44 Isabel Luedeke Wayne Co. 2 6 4 1 2 2 100% 16
02 Kaliyah Burden Sevier Co. 1 4 11 2 1 3 16% 32
40 Addie Geren Bradley Central 3 9 4 5 0 1 25% 44
05 Jayleigh Bowers Greenfield 2 5 7 1 0 3 38% 50
01 Aleyah Smyth Heritage 1 2 11 4 1 4 0% 23
34 Abgail Bryan Lincoln Co. 1 11 8 1 0 1 26% 31
32 Sadie South Upperman 3 11 1 0 0 0 50% 27
20 Kyla Jobe Greeneville 1 18 4 0 0 4 38% 32
11 Quinn Kelley Huntingdon 1 15 2 1 1 3 33% 25
21 Emma Bryant Wayne Co. 2 13 0 5 0 4 31% 60
23 Kaydence Black Dobyns Bennett 1 11 0 4 0 1 44% 25
03 Zari Brice Dobyns Bennett 1 4 8 2 0 0 66% 23
15 Reagan Baker McMinn Central 1 4 6 2 0 1 28% 34
22 Laci Wix Clay Co. 1 3 2 7 0 2 33% 36
11 Airyn Enoch Smith Co. 1 15 1 0 0 1 54% 27
03 Delaney Byars Huntingdon 1 11 4 3 0 1 36% 32
32 Izabella Christman Cloudland 1 5 10 1 0 1 22% 32
34 Zajuqua Prather Chester Co. 1 5 5 0 0 4 66% 26
21 Chloe Mejias Gatlinburg-Pittman 2 4 7 4 0 0 33% 18
22 Shamari Hamlett Bartlett 3 12 2 3 0 3 25% 37
21 Callie Brewer Cleveland 2 10 6 2 0 5 25% 41
03 Cybil Penland Sevier Co. 1 9 4 0 0 4 50% 19
24 Ella Eads Clay Co. 1 6 4 2 0 4 50% 30
30 Destiny Reese Cocke Co. 2 9 5 0 0 1 63% 17
01 Laney Copeland Cleveland 2 9 2 1 0 0 43% 28
11 Abby Niethammer Cocke Co. 2 7 3 1 0 2 17% 23
05 Carsyn Loveday Sevier Co. 1 7 2 2 0 3 42% 32
14 Brooklynn Spates Bartlett 3 5 11 0 0 4 17% 40
24 Jessie Chance Loretto 3 2 5 0 1 2 34% 40
14 Kimora Currie Jackson South Side 1 13 1 1 0 4 45% 27
01 Adisen McNealy Cocke Co. 2 8 4 2 0 4 29% 38
10 Ella Arnold Coffee Co. 2 8 3 0 0 0 63% 30
04 Loren Blevins North Greene 1 8 0 0 0 1 75% 16
20 Ella Head North Greene 1 6 3 2 1 0 33% 26
21 Emry Jones Smith Co. 1 9 2 3 0 6 33% 17
40 Abigail Adkins Greeneville 1 8 3 1 0 1 37% 30
05 Maddie Gray South Fulton 1 6 4 4 0 4 33% 29
32 Daisy McManus Chester Co. 1 6 0 2 0 0 50% 28
33 Alexis Evans Westview 1 4 4 3 0 0 40% 32
23 Maria Lyde Greeneville 1 3 5 1 1 2 25% 28
03 Tamiah Tanner Cleveland 2 10 1 1 0 0 33% 18
21 Jay Coker Heritage 1 5 8 0 0 1 25% 30
20 Grasen Tipps Lincoln Co. 1 3 1 2 0 1 25% 29
33 Abbi McFarland South Fulton 1 8 2 2 0 1 28% 27
03 Brooke Ketchum Chester Co. 1 4 5 0 2 2 28% 32
12 Akya Woods Bartlett 3 4 3 0 0 3 14% 40
33 Josey Stokes Huntingdon 1 1 5 4 0 3 0% 29
02 Imari Berry Clarksville 1 14 5 0 1 8 25% 28
32 Faith Morris Heritage 1 6 5 2 0 2 28% 17
02 Kaydence Marshall North Greene 1 6 1 3 0 0 50% 19
23 Aerie Quinn Dyersburg 3 4 3 1 0 2 34% 23
22 Annabelle Singleton Huntingdon 1 4 3 4 1 3 20% 27
22 Saharra McKinney Cloudland 1 2 8 1 0 1 16% 32
23 Makyah Westfield Cleveland 2 2 3 2 0 0 50% 23
02 Caroline Hill Dobyns Bennett 1 11 3 1 0 4 33% 31
23 Jade Reed South Gibson 2 6 4 0 0 6 27% 62
33 Baylor Walden Clay Co. 1 4 2 0 0 1 50% 10
12 Addison Wear Gatlinburg-Pittman 2 3 4 4 0 3 7% 38
13 Felicity Long Jackson South Side 1 3 3 1 0 2 33% 26
03 Allie Bonner Lincoln Co. 1 6 0 3 0 0 28% 23
30 Lesley Prater Wayne Co. 2 5 1 2 1 2 50% 18
50 Gabriella Harrell Upperman 3 4 2 1 1 0 34% 23
35 Camryn Loden McMinn Central 1 2 3 2 0 0 0% 20
02 Izzy Smith Cleveland 2 2 3 1 0 0 50% 11
02 Aubree Gore South Fulton 1 5 4 2 0 4 28% 27
34 Ella Moore Clarksville 1 3 5 0 0 0 33% 23
14 Jena Melton Chester Co. 1 3 2 0 0 0 33% 13
11 Mary Teague South Gibson 2 3 2 2 0 3 25% 63
30 Malon Smith Clarksville 1 5 2 4 0 3 12% 18
11 Payton Moore Dobyns Bennett 1 2 0 1 0 1 33% 19
23 Ryan Turbyfill Cloudland 1 6 2 2 0 3 22% 31
31 McCary Beaty McMinn Central 1 4 2 0 0 1 33% 16
22 Maddox Mayfield McMinn Central 1 4 1 0 0 1 22% 25
21 AnnaGrace Abernathy Greenfield 2 3 3 1 0 3 13% 38
22 Kaliyah Lewis Dyersburg 2 2 0 0 0 1 50% 14
04 Makenzie Street Cloudland 1 5 3 1 0 3 25% 27
24 Nihla Brown Lincoln Co. 1 5 3 1 1 4 18% 30
04 Shakiah Vance Clarksville 1 2 1 0 0 1 50% 10
35 Kailey Davidson Gibson Co. 1 6 1 0 0 0 28% 10
21 Kaylee Crumbley Dobyns Bennett 1 3 1 1 0 0 33% 18
24 Lakyn Rogers Westview 1 3 0 0 0 2 25% 26
24 Ally Howard Clarksville 1 2 4 0 0 1 0% 19
02 Audri Patton Coffee Co. 2 3 2 0 0 1 17% 46
05 Jordan Swatzell Greeneville 1 3 1 1 0 2 10% 26
22 Zoe Gibson York Institute 2 2 2 0 0 0 10% 36
14 Julia Dickerson Smith Co. 1 1 4 1 0 2 0% 29
32 Katie Barclay South Fulton 1 3 1 0 0 1 25% 21
11 Akira Lacy Jackson South Side 1 2 0 2 0 8 25% 17
05 Amear'ra Cook Jackson South Side 1 2 0 0 0 1 0% 15
ADS BY GOOGLE